Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO | TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO | MENOS DE 1 AÑO | 1 - 4 | 5 - 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
TOTAL | |||||||
TOTAL |
691.102 | 394.382 | 22.347 | 49.201 | 49.198 | 157.249 | 18.725 |
NACIDOS EN VENEZUELA |
672.044 | 394.382 | 21.517 | 47.195 | 46.456 | 144.715 | 17.779 |
DISTRITO FEDERAL | 19.465 | - | 1.947 | 3.886 | 4.269 | 9.080 | 283 |
ANZOATEGUI | 1.629 | - | 161 | 307 | 287 | 851 | 23 |
APURE | 1.193 | - | 114 | 204 | 184 | 668 | 23 |
ARAGUA | 2.934 | - | 330 | 650 | 594 | 1.302 | 58 |
BARINAS | 3.346 | - | 368 | 635 | 607 | 1.693 | 43 |
BOLIVAR | 1.065 | - | 122 | 270 | 200 | 463 | 10 |
CARABOBO | 4.456 | - | 508 | 900 | 982 | 2.015 | 51 |
COJEDES | 698 | - | 48 | 110 | 132 | 402 | 6 |
FALCON | 13.476 | - | 737 | 1.888 | 1.820 | 8.820 | 211 |
GUARICO | 1.794 | - | 156 | 310 | 307 | 989 | 32 |
LARA | 550.867 | 394.382 | 11.205 | 26.380 | 24.919 | 78.557 | 15.424 |
MERIDA | 5.211 | - | 511 | 830 | 1.040 | 2.764 | 66 |
MIRANDA | 1.806 | - | 157 | 347 | 414 | 870 | 18 |
MONAGAS | 848 | - | 62 | 182 | 172 | 425 | 7 |
NUEVA ESPARTA | 378 | - | 38 | 64 | 85 | 184 | 7 |
PORTUGUESA | 12.977 | - | 1.199 | 2.365 | 2.341 | 6.858 | 214 |
SUCRE | 1.291 | - | 113 | 224 | 282 | 651 | 21 |
TACHIRA | 6.816 | - | 530 | 1.091 | 1.165 | 3.940 | 90 |
TRUJILLO | 13.556 | - | 962 | 1.959 | 2.095 | 8.375 | 165 |
YARACUY | 8.145 | - | 622 | 1.226 | 1.400 | 4.796 | 101 |
ZULIA | 13.289 | - | 1.157 | 2.422 | 2.168 | 7.359 | 183 |
TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||
T.F. AMAZONAS | 106 | - | 13 | 35 | 22 | 36 | - |
T.F. DELTA AMACURO | 124 | - | 7 | 22 | 25 | 69 | 1 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
NO DECLARADO | 6.572 | - | 450 | 888 | 946 | 3.546 | 742 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
19.058 | - | 830 | 2.006 | 2.742 | 12.534 | 946 |
VARONES | |||||||
TOTAL |
337.142 | 194.520 | 10.730 | 23.892 | 23.899 | 74.861 | 9.240 |
NACIDOS EN VENEZUELA |
327.072 | 194.520 | 10.293 | 22.837 | 22.517 | 68.148 | 8.757 |
DISTRITO FEDERAL | 9.873 | - | 1.017 | 2.026 | 2.214 | 4.468 | 148 |
ANZOATEGUI | 768 | - | 72 | 144 | 157 | 387 | 8 |
APURE | 499 | - | 45 | 89 | 88 | 269 | 8 |
ARAGUA | 1.497 | - | 169 | 356 | 279 | 664 | 29 |
BARINAS | 1.467 | - | 175 | 285 | 262 | 725 | 20 |
BOLIVAR | 492 | - | 61 | 120 | 91 | 214 | 6 |
CARABOBO | 2.147 | - | 243 | 441 | 470 | 968 | 25 |
COJEDES | 336 | - | 14 | 48 | 60 | 213 | 1 |
FALCON | 6.284 | - | 330 | 877 | 836 | 4.131 | 110 |
GUARICO | 806 | - | 69 | 127 | 142 | 451 | 17 |
LARA | 269.658 | 194.520 | 5.371 | 12.817 | 12.207 | 37.154 | 7.589 |
MERIDA | 2.491 | - | 231 | 412 | 511 | 1.305 | 32 |
MIRANDA | 900 | - | 84 | 183 | 187 | 438 | 8 |
MONAGAS | 412 | - | 29 | 97 | 93 | 191 | 2 |
NUEVA ESPARTA | 199 | - | 21 | 36 | 42 | 97 | 3 |
PORTUGUESA | 5.789 | - | 557 | 1.073 | 1.009 | 3.051 | 99 |
SUCRE | 609 | - | 59 | 108 | 145 | 286 | 11 |
TACHIRA | 3.255 | - | 278 | 530 | 565 | 1.836 | 46 |
TRUJILLO | 6.153 | - | 432 | 900 | 950 | 3.800 | 71 |
YARACUY | 3.547 | - | 274 | 508 | 650 | 2.069 | 46 |
ZULIA | 6.648 | - | 551 | 1.225 | 1.080 | 3.700 | 92 |
TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||
T.F. AMAZONAS | 39 | - | 5 | 12 | 8 | 14 | - |
T.F. DELTA AMACURO | 55 | - | 4 | 9 | 17 | 25 | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
NO DECLARADO | 3.146 | - | 202 | 414 | 454 | 1.690 | 386 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
10.070 | - | 437 | 1.055 | 1.382 | 6.713 | 483 |
HEMBRAS | |||||||
TOTAL | 353.960 | 199.862 | 11.617 | 25.309 | 25.299 | 82.388 | 9.485 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 344.972 | 199.862 | 11.224 | 24.358 | 23.939 | 76.567 | 9.022 |
DISTRITO FEDERAL | 9.592 | - | 930 | 1.860 | 2.055 | 4.612 | 135 |
ANZOATEGUI | 861 | - | 89 | 163 | 130 | 464 | 15 |
APURE | 694 | - | 69 | 115 | 96 | 399 | 15 |
ARAGUA | 1.437 | - | 161 | 294 | 315 | 638 | 29 |
BARINAS | 1.879 | - | 193 | 350 | 345 | 968 | 23 |
BOLIVAR | 573 | - | 61 | 150 | 109 | 249 | 4 |
CARABOBO | 2.309 | - | 265 | 459 | 512 | 1.047 | 26 |
COJEDES | 362 | - | 34 | 62 | 72 | 189 | 5 |
FALCON | 7.192 | - | 407 | 1.011 | 984 | 4.689 | 101 |
GUARICO | 988 | - | 87 | 183 | 165 | 538 | 15 |
LARA | 281.209 | 199.862 | 5.834 | 13.563 | 12.712 | 41.403 | 7.835 |
MERIDA | 2.720 | - | 280 | 418 | 529 | 1.459 | 34 |
MIRANDA | 906 | - | 73 | 164 | 227 | 432 | 10 |
MONAGAS | 436 | - | 33 | 85 | 79 | 234 | 5 |
NUEVA ESPARTA | 179 | - | 17 | 28 | 43 | 87 | 4 |
PORTUGUESA | 7.188 | - | 642 | 1.292 | 1.332 | 3.807 | 115 |
SUCRE | 682 | - | 54 | 116 | 137 | 365 | 10 |
TACHIRA | 3.561 | - | 252 | 561 | 600 | 2.104 | 44 |
TRUJILLO | 7.403 | - | 530 | 1.059 | 1.145 | 4.575 | 94 |
YARACUY | 4.598 | - | 348 | 718 | 750 | 2.727 | 55 |
ZULIA | 6.641 | - | 606 | 1.197 | 1.088 | 3.659 | 91 |
TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||
T.F. AMAZONAS | 67 | - | 8 | 23 | 14 | 22 | - |
T.F. DELTA AMACURO | 69 | - | 3 | 13 | 8 | 44 | 1 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 3.426 | - | 248 | 474 | 492 | 1.856 | 356 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
8.988 | - | 393 | 951 | 1.360 | 5.821 | 463 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|