Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por área y sexo según grupos de edad y años simples
Estado Lara - Municipio Urdaneta

GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL

TOTAL

46.054 7.933 7.247 15.793 7.812 7.981 29.974 15.578 14.396

0 - 4 AÑOS

6.605 4.734 4.127 2.167 1.095 1.072 4.438 2.266 2.172

MENOS DE UN AÑO

1.285 686 599 393 200 193 892 486 406
1 AÑO 1.319 695 624 463 245 218 856 450 406
2 AÑOS 1.329 657 672 441 227 214 888 430 458
3 AÑOS 1.355 701 654 427 221 206 928 480 448
4 AÑOS 1.317 622 695 443 202 241 874 420 454
 

5 - 9 AÑOS

6.510 3.380 3.130 2.167 1.090 1.077 4.343 2.290 2.053
5 AÑOS 1.284 664 620 426 219 207 858 445 413
6 AÑOS 1.317 701 616 434 224 210 883 477 406
7 AÑOS 1.257 654 603 425 214 211 832 440 392
8 AÑOS 1.302 691 611 433 224 209 869 467 402
9 AÑOS 1.350 670 680 449 209 240 901 461 440
 

10 - 14 AÑOS

6.552 3.292 2.869 2.140 1.108 1.032 4.412 2.293 2.119
10 AÑOS 1.415 756 659 449 233 216 966 523 443
11 AÑOS 1.306 659 647 420 214 206 886 445 441
12 AÑOS 1.341 663 678 449 217 232 892 446 446
13 AÑOS 1.283 671 612 420 233 187 863 438 425
14 AÑOS 1.207 652 555 402 211 191 805 441 364
 

15 - 19 AÑOS

5.331 2.498 2.543 1.789 889 900 3.252 1.609 1.643
15 AÑOS 1.258 680 578 419 207 212 839 473 366
16 AÑOS 1.088 550 538 350 169 181 738 381 357
17 AÑOS 1.007 508 499 359 175 184 648 333 315
18 AÑOS 1.065 583 482 351 193 158 714 390 324
19 AÑOS 913 467 446 310 145 165 313 32 281
 

20 - 24 AÑOS

3.913 2.080 1.836 1.422 703 719 2.494 1.377 1.117
20 AÑOS 830 456 374 274 139 135 556 317 239
21 AÑOS 781 409 372 288 145 143 493 264 229
22 AÑOS 830 445 385 294 142 152 536 303 233
23 AÑOS 742 375 367 293 142 151 452 233 219
24 AÑOS 730 395 335 273 135 138 457 260 197
 

25 - 29 AÑOS

3.115 1.578 1.537 1.178 562 616 1.937 1.016 921
25 AÑOS 681 375 306 243 122 121 438 253 185
26 AÑOS 644 327 317 249 122 127 395 205 190
27 AÑOS 638 320 318 242 122 120 396 198 198
28 AÑOS 617 293 324 229 97 132 388 196 192
29 AÑOS 535 263 272 215 99 116 320 164 156
 

30 - 34 AÑOS

2.600 1.319 1.281 990 465 525 1.610 854 756
30 AÑOS 626 328 298 208 108 100 418 220 198
31 AÑOS 511 246 265 210 94 116 301 152 149
32 AÑOS 510 259 251 220 101 119 290 158 132
33 AÑOS 486 246 240 169 75 94 317 171 146
34 AÑOS 467 240 227 183 87 96 284 153 131
 

35 - 39 AÑOS

2.197 1.122 1.075 800 403 397 1.397 719 678
35 AÑOS 477 246 231 169 82 87 308 164 144
36 AÑOS 457 225 232 186 83 103 271 142 129
37 AÑOS 455 242 213 178 97 81 277 145 132
38 AÑOS 412 219 193 135 79 56 277 140 137
39 AÑOS 396 190 206 132 62 70 264 128 136
 

40 - 44 AÑOS

1.834 935 899 669 320 349 1.165 615 550
40 AÑOS 448 237 211 154 75 79 294 162 132
41 AÑOS 331 163 168 122 60 62 209 103 106
42 AÑOS 314 169 145 108 52 56 206 117 89
43 AÑOS 323 160 163 125 56 69 198 104 94
44 AÑOS 418 206 212 160 77 83 258 129 129
 

45 - 49 AÑOS

1.522 795 727 509 261 248 1.013 534 479
45 AÑOS 367 194 173 116 63 53 251 131 120
46 AÑOS 328 174 154 129 68 61 199 106 93
47 AÑOS 274 139 135 84 41 43 190 98 92
48 AÑOS 323 175 148 102 55 47 221 120 101
49 AÑOS 230 113 117 78 34 44 152 79 73
 

50 - 54 AÑOS

1.447 735 712 480 227 253 967 508 459
50 AÑOS 312 165 147 89 45 44 223 120 103
51 AÑOS 247 118 129 87 36 51 160 82 78
52 AÑOS 300 144 156 107 46 61 193 98 95
53 AÑOS 269 142 127 90 46 44 179 96 83
54 AÑOS 319 166 153 107 54 53 212 112 100
 

55 - 59 AÑOS

1.156 610 546 365 177 188 791 433 358
55 AÑOS 284 157 127 102 54 48 182 103 79
56 AÑOS 219 122 97 62 28 34 157 94 63
57 AÑOS 231 110 121 56 24 32 175 86 89
58 AÑOS 229 119 110 78 35 43 151 84 67
59 AÑOS 193 102 91 67 36 31 126 66 60
 

60 - 64 AÑOS

1.075 537 538 339 167 172 736 370 366
60 AÑOS 293 150 143 82 42 40 211 108 103
61 AÑOS 163 80 83 54 29 25 109 51 58
62 AÑOS 185 85 100 54 26 28 131 59 72
63 AÑOS 175 85 90 64 28 36 111 57 54
64 AÑOS 259 137 122 85 42 43 174 95 79
 

65 - 69 AÑOS

687 305 382 266 102 164 421 203 218
65 AÑOS 171 92 79 68 33 35 103 59 44
66 AÑOS 148 62 86 53 15 38 95 47 48
67 AÑOS 115 53 62 48 19 29 67 34 33
68 AÑOS 120 42 78 51 15 36 69 27 42
69 AÑOS 133 56 77 46 20 26 87 36 51
 

70 - 74 AÑOS

593 306 287 200 100 100 393 206 187
70 AÑOS 197 96 101 63 32 31 134 64 70
71 AÑOS 91 56 35 26 17 9 65 39 26
72 AÑOS 119 62 57 48 22 26 71 40 31
73 AÑOS 81 43 38 26 15 11 55 28 27
74 AÑOS 105 49 56 37 14 23 68 35 33
 

75 Y MAS AÑOS

917 428 489 312 143 169 605 285 320
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.