Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por área y sexo según grupos de edad y años simples
Estado Lara - Municipio Iribarren

GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL

TOTAL

691.102 115.899 122.179 645.566 313.270 332.296 45.636 23.872 21.764

0 - 4 AÑOS

84.478 66.852 69.685 77.718 39.825 37.893 6.760 3.453 3.307

MENOS DE UN AÑO

17.175 8.769 8.406 15.868 8.103 7.765 1.307 666 641
1 AÑO 17.354 8.879 8.475 15.945 8.174 7.771 1.409 705 704
2 AÑOS 16.316 8.414 7.902 14.956 7.703 7.253 1.360 711 649
3 AÑOS 16.536 8.486 8.050 15.219 7.807 7.412 1.317 679 638
4 AÑOS 17.097 8.730 8.367 15.730 8.038 7.692 1.367 692 675

5 - 9 AÑOS

84.084 42.790 41.294 77.602 39.471 38.131 6.482 3.319 3.163
5 AÑOS 16.546 8.438 8.108 15.249 7.786 7.463 1.297 652 645
6 AÑOS 16.741 8.554 8.187 15.463 7.889 7.574 1.278 665 613
7 AÑOS 16.977 8.593 8.384 15.619 7.896 7.723 1.358 697 661
8 AÑOS 16.730 8.514 8.216 15.452 7.851 7.601 1.278 663 615
9 AÑOS 17.090 8.691 8.399 15.819 8.049 7.770 1.271 642 629

10 - 14 AÑOS

81.671 49.062 52.575 75.796 38.071 37.725 5.875 3.062 2.813
10 AÑOS 17.725 9.021 8.704 16.405 8.314 8.091 1.320 707 613
11 AÑOS 16.928 8.640 8.288 15.720 8.018 7.702 1.208 622 586
12 AÑOS 15.933 8.018 7.915 14.771 7.407 7.364 1.162 611 551
13 AÑOS 15.664 7.795 7.869 14.556 7.227 7.329 1.108 568 540
14 AÑOS 15.421 7.659 7.762 14.344 7.105 7.239 1.077 554 523

15 - 19 AÑOS

72.480 35.193 37.387 67.676 32.633 35.043 4.904 2.560 2.344
15 AÑOS 14.996 7.488 7.508 13.971 6.939 7.032 1.025 549 476
16 AÑOS 14.317 6.951 7.366 13.303 6.419 6.884 1.114 532 582
17 AÑOS 14.243 6.962 7.281 13.345 6.479 6.866 898 483 415
18 AÑOS 14.602 6.918 7.684 13.637 6.406 7.231 965 512 453
19 AÑOS 14.322 6.874 7.448 13.420 6.390 7.030 902 484 418

20 - 24 AÑOS

69.978 33.437 36.541 65.767 31.212 34.555 4.211 2.225 1.986
20 AÑOS 13.934 6.604 7.330 13.050 6.121 6.929 884 483 401
21 AÑOS 14.367 6.840 7.527 13.551 6.412 7.139 816 428 388
22 AÑOS 14.542 6.946 7.596 13.667 6.504 7.163 875 442 433
23 AÑOS 14.016 6.725 7.291 13.178 6.269 6.909 838 456 382
24 AÑOS 13.119 6.322 6.797 12.321 5.906 6.415 798 416 382

25 - 29 AÑOS

64.062 30.706 33.356 60.308 28.771 31.537 3.754 1.935 1.819
25 AÑOS 13.663 6.602 7.061 12.858 6.186 6.672 805 416 389
26 AÑOS 13.230 6.213 7.017 12.458 5.810 6.648 772 403 369
27 AÑOS 12.927 6.214 6.713 12.152 5.835 6.317 775 379 396
28 AÑOS 12.422 5.958 6.464 11.660 5.561 6.099 762 397 365
29 AÑOS 11.820 5.719 6.101 11.180 5.379 5.801 640 340 300

30 - 34 AÑOS

53.768 25.989 27.779 50.797 24.435 26.362 2.971 1.554 1.417
30 AÑOS 12.395 5.964 6.431 11.680 5.589 6.091 715 375 340
31 AÑOS 10.915 5.179 5.736 10.316 4.890 5.426 599 289 310
32 AÑOS 10.555 5.121 5.434 9.994 4.824 5.170 561 297 264
33 AÑOS 10.200 4.962 5.238 9.622 4.650 4.972 578 312 266
34 AÑOS 9.703 4.763 4.940 9.185 4.482 4.703 518 281 237

35 - 39 AÑOS

43.804 21.101 22.703 41.499 19.861 21.638 2.305 1.240 1.065
35 AÑOS 9.444 4.572 4.872 8.931 4.282 4.649 513 290 223
36 AÑOS 9.364 4.490 4.874 8.874 4.242 4.632 490 248 242
37 AÑOS 8.826 4.192 4.634 8.375 3.964 4.411 451 228 223
38 AÑOS 8.280 3.990 4.290 7.838 3.728 4.110 442 262 180
39 AÑOS 7.890 3.857 4.033 7.481 3.645 3.836 409 212 197

40 - 44 AÑOS

32.545 15.571 16.974 30.672 14.554 16.118 1.873 1.017 856
40 AÑOS 7.772 3.694 4.078 7.290 3.442 3.848 482 252 230
41 AÑOS 6.924 3.307 3.617 6.545 3.113 3.432 379 194 185
42 AÑOS 6.287 3.045 3.242 5.941 2.847 3.094 346 198 148
43 AÑOS 5.737 2.740 2.997 5.429 2.566 2.863 308 174 134
44 AÑOS 5.825 2.785 3.040 5.467 2.586 2.881 358 199 159

45 - 49 AÑOS

24.349 11.639 12.710 22.942 10.860 12.082 1.407 779 628
45 AÑOS 5.484 2.606 2.878 5.174 2.439 2.735 310 167 143
46 AÑOS 4.995 2.349 2.646 4.716 2.198 2.518 279 151 128
47 AÑOS 4.802 2.339 2.463 4.518 2.173 2.345 284 166 118
48 AÑOS 4.805 2.292 2.513 4.507 2.142 2.365 298 150 148
49 AÑOS 4.263 2.053 2.210 4.027 1.908 2.119 236 145 91

50 - 54 AÑOS

20.495 9.779 10.716 19.227 9.076 10.151 1.268 703 565
50 AÑOS 4.854 2.342 2.512 4.515 2.154 2.361 339 188 151
51 AÑOS 3.993 1.923 2.070 3.773 1.794 1.979 220 129 91
52 AÑOS 3.904 1.874 2.030 3.685 1.749 1.936 219 125 94
53 AÑOS 3.849 1.821 2.028 3.586 1.683 1.903 263 138 125
54 AÑOS 3.895 1.819 2.076 3.668 1.696 1.972 227 123 104

55 - 59 AÑOS

15.998 7.499 8.499 15.028 6.992 8.036 970 507 463
55 AÑOS 3.637 1.760 1.877 3.384 1.620 1.764 253 140 113
56 AÑOS 3.277 1.514 1.763 3.084 1.412 1.672 193 102 91
57 AÑOS 3.189 1.492 1.697 3.013 1.414 1.599 176 78 98
58 AÑOS 3.006 1.375 1.631 2.817 1.279 1.538 189 96 93
59 AÑOS 2.889 1.358 1.531 2.730 1.267 1.463 159 91 68

60 - 64 AÑOS

14.137 6.542 7.595 13.215 6.065 7.150 922 477 445
60 AÑOS 3.474 1.609 1.865 3.188 1.457 1.731 286 152 134
61 AÑOS 2.905 1.404 1.501 2.733 1.317 1.416 172 87 85
62 AÑOS 2.744 1.235 1.509 2.602 1.171 1.431 142 64 78
63 AÑOS 2.419 1.113 1.306 2.265 1.030 1.235 154 83 71
64 AÑOS 2.595 1.181 1.414 2.427 1.090 1.337 168 91 77

65 - 69 AÑOS

10.225 4.599 5.626 9.537 4.227 5.310 688 372 316
65 AÑOS 2.467 1.109 1.358 2.296 1.021 1.275 171 88 83
66 AÑOS 2.215 993 1.222 2.061 912 1.149 154 81 73
67 AÑOS 1.974 904 1.070 1.848 839 1.009 126 65 61
68 AÑOS 1.887 851 1.036 1.765 776 989 122 75 47
69 AÑOS 1.682 742 940 1.567 679 888 115 63 52

70 - 74 AÑOS

7.820 3.364 4.456 7.283 3.074 4.209 537 290 247
70 AÑOS 2.112 895 1.217 1.945 802 1.143 167 93 74
71 AÑOS 1.493 681 812 1.392 629 763 101 52 49
72 AÑOS 1.615 705 910 1.517 650 867 98 55 43
73 AÑOS 1.269 521 748 1.183 474 709 86 47 39
74 AÑOS 1.331 562 769 1.246 519 727 85 43 42

75 Y MAS AÑOS

11.208 4.522 6.686 10.499 4.143 6.356 709 379 330
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.