Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por área y sexo según grupos de edad y años simples
Estado Lara - Municipio Morán

GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL

TOTAL

89.553 15.349 14.440 39.907 19.340 20.567 49.245 26.115 23.130

0 - 4 AÑOS

12.651 9.069 8.551 4.539 2.107 2.432 7.612 3.839 3.773

MENOS DE UN AÑO

2.410 1.239 1.171 932 510 422 1.478 729 749
1 AÑO 2.512 1.258 1.254 1.013 512 501 1.499 746 753
2 AÑOS 2.639 1.343 1.296 1.027 515 512 1.612 828 784
3 AÑOS 2.546 1.287 1.259 1.027 513 514 1.519 774 745
4 AÑOS 2.544 1.319 1.225 540 57 483 1.504 762 742
 

5 - 9 AÑOS

12.548 6.352 6.196 5.370 2.698 2.672 7.178 3.654 3.524
5 AÑOS 2.518 1.296 1.222 1.049 533 516 1.469 763 706
6 AÑOS 2.493 1.222 1.271 1.063 523 540 1.430 699 731
7 AÑOS 2.527 1.318 1.209 1.122 591 531 1.405 727 678
8 AÑOS 2.535 1.274 1.261 1.066 527 539 1.469 747 722
9 AÑOS 2.475 1.242 1.233 1.070 524 546 1.405 718 687
 

10 - 14 AÑOS

11.602 6.506 6.086 5.128 2.530 2.598 6.474 3.429 3.045
10 AÑOS 2.618 1.324 1.294 1.113 559 554 1.505 765 740
11 AÑOS 2.350 1.183 1.167 1.066 506 560 1.284 677 607
12 AÑOS 2.380 1.275 1.105 1.046 539 507 1.334 736 598
13 AÑOS 2.177 1.130 1.047 975 478 497 1.202 652 550
14 AÑOS 2.077 1.047 1.030 928 448 480 1.149 599 550
 

15 - 19 AÑOS

9.401 4.925 4.476 4.327 2.161 2.166 5.074 2.764 2.310
15 AÑOS 2.028 1.012 1.016 836 384 452 1.192 628 564
16 AÑOS 1.826 980 846 854 441 413 972 539 433
17 AÑOS 1.834 949 885 838 404 434 996 545 451
18 AÑOS 1.993 1.085 908 910 455 455 1.083 630 453
19 AÑOS 1.720 899 821 889 477 412 831 422 409
 

20 - 24 AÑOS

8.136 4.237 3.899 3.853 1.925 1.928 4.283 2.312 1.971
20 AÑOS 1.838 945 893 858 435 423 980 510 470
21 AÑOS 1.628 875 753 809 422 387 819 453 366
22 AÑOS 1.670 856 814 798 375 423 872 481 391
23 AÑOS 1.503 798 705 703 365 338 800 433 367
24 AÑOS 1.497 763 734 685 328 357 812 435 377
 

25 - 29 AÑOS

7.088 3.668 3.520 3.371 1.601 1.770 3.817 2.067 1.750
25 AÑOS 1.508 737 771 703 329 374 805 408 397
26 AÑOS 1.517 793 724 717 340 377 800 453 347
27 AÑOS 1.404 723 681 690 340 350 714 383 331
28 AÑOS 1.419 745 674 658 311 347 761 434 327
29 AÑOS 1.240 670 570 603 281 322 737 389 348
 

30 - 34 AÑOS

5.618 2.942 2.676 2.809 1.364 1.445 2.809 1.578 1.231
30 AÑOS 1.434 735 699 654 309 345 780 426 354
31 AÑOS 1.108 576 532 561 266 295 547 310 237
32 AÑOS 1.035 549 486 530 257 273 505 292 213
33 AÑOS 1.011 533 478 526 253 273 485 280 205
34 AÑOS 1.030 549 481 538 279 259 492 270 222
 

35 - 39 AÑOS

4.504 2.343 2.161 2.277 1.128 1.149 2.227 1.215 1.012
35 AÑOS 961 496 465 486 256 230 475 240 235
36 AÑOS 964 516 448 468 241 227 496 275 221
37 AÑOS 865 452 413 456 229 227 409 223 186
38 AÑOS 873 440 433 440 200 240 433 240 193
39 AÑOS 841 439 402 427 202 225 414 237 177
 

40 - 44 AÑOS

3.580 1.766 1.814 1.681 756 925 1.899 1.010 889
40 AÑOS 1.014 515 499 425 198 227 589 317 272
41 AÑOS 677 334 343 366 169 197 311 165 146
42 AÑOS 666 336 330 304 140 164 362 196 166
43 AÑOS 595 284 311 288 136 152 307 148 159
44 AÑOS 628 297 331 298 113 185 330 184 146
 

45 - 49 AÑOS

2.962 1.505 1.457 1.420 671 749 1.542 834 708
45 AÑOS 680 326 354 313 133 180 367 193 174
46 AÑOS 580 314 266 295 156 139 285 158 127
47 AÑOS 542 269 273 271 121 150 271 148 123
48 AÑOS 588 309 279 268 133 135 320 176 144
49 AÑOS 572 287 285 273 128 145 299 159 140
 

50 - 54 AÑOS

2.565 1.313 1.252 1.156 534 622 1.409 779 630
50 AÑOS 655 351 304 241 116 125 414 235 179
51 AÑOS 452 221 231 207 89 118 245 132 113
52 AÑOS 460 222 238 211 90 121 249 132 117
53 AÑOS 488 231 257 249 109 140 239 122 117
54 AÑOS 510 288 222 248 130 118 262 158 104
 

55 - 59 AÑOS

2.242 1.127 1.115 988 472 516 1.254 655 599
55 AÑOS 559 283 276 251 124 127 308 159 149
56 AÑOS 429 221 208 198 93 105 231 128 103
57 AÑOS 416 200 216 178 83 95 238 117 121
58 AÑOS 412 207 205 168 75 93 244 132 112
59 AÑOS 426 216 210 193 97 96 233 119 114
 

60 - 64 AÑOS

2.075 1.096 978 867 425 442 1.207 671 536
60 AÑOS 580 297 283 219 101 118 360 195 165
61 AÑOS 361 192 169 160 85 75 201 107 94
62 AÑOS 380 185 195 166 73 93 214 112 102
63 AÑOS 334 172 162 151 72 79 183 100 83
64 AÑOS 420 251 169 171 94 77 249 157 92
 

65 - 69 AÑOS

1.524 756 768 703 319 384 821 437 384
65 AÑOS 394 196 198 170 79 91 224 117 107
66 AÑOS 286 132 154 122 47 75 164 85 79
67 AÑOS 290 152 138 129 65 64 161 87 74
68 AÑOS 295 151 144 160 75 85 135 76 59
69 AÑOS 259 125 134 122 53 69 137 72 65
 

70 - 74 AÑOS

1.274 657 617 541 239 302 733 418 315
70 AÑOS 431 226 205 148 64 84 283 162 121
71 AÑOS 201 104 97 96 40 56 105 64 41
72 AÑOS 227 112 115 109 45 64 118 67 51
73 AÑOS 214 117 97 103 53 50 111 64 47
74 AÑOS 201 98 103 85 37 48 116 61 55
 

75 Y MAS AÑOS

1.783 863 920 877 410 467 906 453 453
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.