Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación conyugal actual
según área, sexo y relación con el jefe del hogar
Estado Lara

AREA, SEXO Y RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR SITUACION CONYUGAL ACTUAL
TOTAL UNIDO CASADO SEPARADO VIUDO SOLTERO DIVORCIADO NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

821.268 130.950 243.408 26.611 27.243 370.336 13.849 8.871

POBLACION EN HOGARES (1)

817.014 130.795 243.217 26.559 27.163 366.859 13.801 8.620
JEFE DE HOGAR 242.700 58.880 110.278 14.640 16.981 33.331 7.884 706
ESPOSA O COMPAÑERA 158.338 55.786 102.552 - - - - -
HIJOS 283.415 6.439 13.068 6.720 635 247.877 3.580 5.096
NIETOS 18.392 263 484 251 16 16.936 80 362
YERNO O NUERA 13.923 4.713 7.684 116 111 1.063 76 160
PADRES O SUEGROS 15.846 617 2.272 1.494 6.672 4.042 488 261
HERMANOS O CUÑADOS 28.658 1.208 2.188 1.495 545 21.974 762 486
SOBRINOS 11.652 266 432 246 37 10.275 125 271
OTROS PARIENTES 26.779 1.748 3.162 940 1.841 17.740 487 861
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES 3.985 48 117 119 41 3.504 38 118
NO PARIENTES 13.326 827 980 538 284 10.117 281 299

POBLACION EN COLECTIVIDADES

4.254 155 191 52 80 3.477 48 251

VARONES

401.398 64.626 120.524 7.279 5.285 194.483 4.538 4.663

POBLACION EN HOGARES (1)

397.999 64.492 120.384 7.243 5.266 191.633 4.508 4.473
JEFE DE HOGAR 181.710 54.527 104.059 2.965 3.475 14.458 1.819 407
ESPOSA O COMPAÑERA 4.574 2.524 2.050 - - - - -
HIJOS 151.545 3.659 5.854 2.506 131 135.051 1.585 2.759
NIETOS 10.003 122 239 100 5 9.305 32 200
YERNO O NUERA 6.299 1.653 4.102 31 25 379 42 67
PADRES O SUEGROS 3.208 256 904 314 1.009 539 114 72
HERMANOS O CUÑADOS 15.030 586 1.171 581 146 11.851 412 283
SOBRINOS 6.001 133 226 110 10 5.306 60 156
OTROS PARIENTES 12.268 632 1.167 378 355 9.116 262 358
SERVICIOS DOMESTICOS Y FAMILIARES 216 11 11 5 4 171 5 9
NO PARIENTES 7.145 389 601 253 106 5.457 177 162

POBLACION EN COLECTIVIDADES

3.399 134 140 36 19 2.850 30 190
HEMBRAS 419.870 66.324 122.884 19.332 21.958 175.853 9.311 4.208
POBLACION EN HOGARES (1) 419.015 66.303 122.833 19.316 21.897 175.226 9.293 4.147
JEFE DE HOGAR 60.990 4.353 6.219 11.675 13.506 18.873 6.065 299
ESPOSA O COMPAÑERA 153.764 53.262 100.502 - - - - -
HIJOS 131.870 2.780 7.214 4.214 504 112.826 1.995 2.337
NIETOS 8.389 141 245 151 11 7.631 48 162
YERNO O NUERA 7.624 3.060 3.582 85 86 684 34 93
PADRES O SUEGROS 12.638 361 1.368 1.180 5.663 3.503 374 189
HERMANOS O CUÑADOS 13.628 622 1.017 914 399 10.123 350 203
SOBRINOS 5.651 133 206 136 27 4.969 65 115
OTROS PARIENTES 14.511 1.116 1.995 562 1.486 8.624 225 503
SERVICIOS DOMESTICOS Y FAMILIARES 3.769 37 106 114 37 3.333 33 109
NO PARIENTES 6.181 438 379 285 178 4.660 104 137

POBLACION EN COLECTIVIDADES

855 21 51 16 61 627 18 61
AREA URBANA

TOTAL

651.599 92.618 204.285 22.370 21.890 290.420 13.062 6.954

POBLACION EN HOGARES (1)

647.531 92.463 204.102 22.318 21.811 287.096 13.019 6.722
JEFE DE HOGAR 191.937 41.357 91.894 12.284 13.447 25.067 7.430 458
ESPOSA O COMPAÑERA 124.881 39.094 85.787 - - - - -
HIJOS 222.735 4.758 11.403 5.626 528 193.008 3.383 4.029
NIETOS 14.437 180 432 216 16 13.240 76 277
YERNO O NUERA 11.430 3.492 6.716 102 98 834 73 115
PADRES O SUEGROS 12.859 450 1.896 1.244 5.443 3.166 459 201
HERMANOS O CUÑADOS 23.335 959 1.912 1.269 456 17.645 724 370
SOBRINOS 9.836 196 397 220 30 8.647 120 226
OTROS PARIENTES 21.438 1.314 2.731 803 1.535 13.908 450 697
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES 3.836 35 113 111 34 3.390 38 115
NO PARIENTES 10.807 628 821 443 224 8.191 266 234

POBLACION EN COLECTIVIDADES

4.068 155 183 52 79 3.324 43 232
VARONES 310.744 45.700 100.934 5.894 3.836 146.639 4.163 3.578
POBLACION EN HOGARES (1) 307.427 45.566 100.797 5.858 3.818 143.857 4.136 3.395
JEFE DE HOGAR 140.137 37.834 86.515 2.160 2.364 9.407 1.614 243
ESPOSA O COMPAÑERA 4.028 2.153 1.875 - - - - -
HIJOS 115.943 2.702 5.034 2.172 112 102.285 1.494 2.144
NIETOS 7.699 88 214 90 5 7.114 32 156
YERNO O NUERA 5.377 1.256 3.675 27 20 310 40 49
PADRES O SUEGROS 2.575 193 743 264 820 397 102 56
HERMANOS O CUÑADOS 11.862 467 1.027 506 119 9.144 388 211
SOBRINOS 4.879 97 211 105 8 4.272 58 128
OTROS PARIENTES 9.375 475 1.002 330 287 6.759 236 286
SERVICIOS DOMESTICOS Y FAMILIARES 183 7 10 4 4 146 5 7
NO PARIENTES 5.369 294 491 200 79 4.023 167 115

POBLACION EN COLECTIVIDADES

3.317 134 137 36 18 2.782 27 183
HEMBRAS 340.855 46.918 103.351 16.476 18.054 143.781 8.899 3.376
POBLACION EN HOGARES (1) 340.104 46.897 103.305 16.460 17.993 143.239 8.883 3.327
JEFE DE HOGAR 51.800 3.523 5.379 10.124 11.083 15.660 5.816 215
ESPOSA O COMPAÑERA 120.853 36.941 83.912 - - - - -
HIJOS 106.792 2.056 6.369 3.454 416 90.723 1.889 1.885
NIETOS 6.738 92 218 126 11 6.126 44 121
YERNO O NUERA 6.053 2.236 3.041 75 78 524 33 66
PADRES O SUEGROS 10.284 257 1.153 980 4.623 2.769 357 145
HERMANOS O CUÑADOS 11.473 492 885 763 337 8.501 336 159
SOBRINOS 4.957 99 186 115 22 4.375 62 98
OTROS PARIENTES 12.063 839 1.729 473 1.248 7.149 214 411
SERVICIOS DOMESTICOS Y FAMILIARES 3.653 28 103 107 30 3.244 33 108
NO PARIENTES 5.438 334 330 243 145 4.168 99 119

POBLACION EN COLECTIVIDADES

751 21 46 16 61 542 16 49
AREA RURAL
TOTAL 169.669 38.332 39.123 4.241 5.353 79.916 787 1.917
POBLACION EN HOGARES (1) 169.483 38.332 39.115 4.241 5.352 79.763 782 1.898
JEFE DE HOGAR 50.763 17.523 18.384 2.356 3.534 8.264 454 248
ESPOSA O COMPAÑERA 33.457 16.692 16.765 - - - - -
HIJOS 60.680 1.681 1.665 1.094 107 54.869 197 1.067
NIETOS 3.955 83 52 35 - 3.696 4 85
YERNO O NUERA 2.493 1.221 968 14 13 229 3 45
PADRES O SUEGROS 2.987 167 376 250 1.229 876 29 60
HERMANOS O CUÑADOS 5.323 249 276 226 89 4.329 38 116
SOBRINOS 1.816 70 35 26 7 1.628 5 45
OTROS PARIENTES 5.341 434 431 137 306 3.832 37 164
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES 149 13 4 8 7 114 - 3
NO PARIENTES 2.519 199 159 95 60 1.926 15 65

POBLACION EN COLECTIVIDADES

186 - 8 - 1 153 5 19
VARONES 90.654 18.926 19.590 1.385 1.449 47.844 375 1.085
POBLACION EN HOGARES (1) 90.572 18.926 19.587 1.385 1.448 47.776 372 1.078
JEFE DE HOGAR 41.573 16.693 17.544 805 1.111 5.051 205 164
ESPOSA O COMPAÑERA 546 371 175 - - - - -
HIJOS 35.602 957 820 334 19 32.766 91 615
NIETOS 2.304 34 25 10 - 2.191 - 44
YERNO O NUERA 922 397 427 4 5 69 2 18
PADRES O SUEGROS 633 63 161 50 189 142 12 16
HERMANOS O CUÑADOS 3.168 119 144 75 27 2.707 24 72
SOBRINOS 1.122 36 15 5 2 1.034 2 28
OTROS PARIENTES 2.893 157 165 48 68 2.357 26 72
SERVICIOS DOMESTICOS Y FAMILIARES 33 4 1 1 - 25 - 2
NO PARIENTES 1.776 95 110 53 27 1.434 10 47

POBLACION EN COLECTIVIDADES

82 - 3 - 1 68 3 7
HEMBRAS 79.015 19.406 19.533 2.856 3.904 32.072 412 832
POBLACION EN HOGARES (1) 78.911 19.406 19.528 2.856 3.904 31.987 410 820
JEFE DE HOGAR 9.190 830 840 1.551 2.423 3.213 249 84
ESPOSA O COMPAÑERA 32.911 16.321 16.590 - - - - -
HIJOS 25.078 724 845 760 88 22.103 106 452
NIETOS 1.651 49 27 25 - 1.505 4 41
YERNO O NUERA 1.571 824 541 10 8 160 1 27
PADRES O SUEGROS 2.354 104 215 200 1.040 734 17 44
HERMANOS O CUÑADOS 2.155 130 132 151 62 1.622 14 44
SOBRINOS 694 34 20 21 5 594 3 17
OTROS PARIENTES 2.448 277 266 89 238 1.475 11 92
SERVICIOS DOMESTICOS Y FAMILIARES 116 9 3 7 7 89 - 1
NO PARIENTES 743 104 49 42 33 492 5 18

POBLACION EN COLECTIVIDADES

104 - 5 - 85 2 12
Nota : (1) Incluye hogares en viviendas colectivas
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.