Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos de edad
según sexo y entidad de nacimiento
Estado Lara - Municipio Iribarren

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 Y MAS
TOTAL

TOTAL

672.044 84.288 83.771 80.985 71.468 68.805 62.637 51.898 41.573 30.325 22.635 18.861 14.468 12.935 9.405 7.365 10.625
DISTRITO FEDERAL 19.465 941 1.659 2.871 3.201 2.597 2.175 1.852 1.560 1.084 591 326 218 144 96 68 82
ANZOATEGUI 1.629 43 88 108 116 163 178 212 187 169 90 81 53 48 30 26 37
APURE 1.193 19 37 69 107 154 140 124 124 100 68 58 62 49 28 25 29
ARAGUA 2.934 170 301 370 437 390 299 245 194 132 101 85 67 62 33 16 32
BARINAS 3.346 123 189 305 456 519 422 399 291 161 130 102 77 75 36 25 36
BOLIVAR 1.065 59 95 96 109 143 118 97 84 52 44 39 30 33 23 20 23
CARABOBO 4.456 295 521 613 602 574 409 334 298 207 153 136 118 80 42 34 40
COJEDES 698 29 40 29 52 87 61 66 63 65 30 42 37 25 34 12 26
FALCON 13.476 151 323 551 973 1.395 1.497 1.587 1.515 1.162 984 866 660 606 451 316 439
GUARICO 1.794 37 71 120 143 200 224 203 156 146 113 101 76 77 45 40 42
LARA 550.867 79.911 76.262 70.606 58.740 54.546 49.047 39.136 30.221 21.601 16.245 13.778 10.475 9.425 7.072 5.594 8.208
MERIDA 5.211 167 318 411 488 549 570 514 461 404 319 255 246 187 121 92 109
MIRANDA 1.806 80 160 218 193 198 156 159 153 120 76 70 67 51 38 30 37
MONAGAS 848 14 31 47 59 73 96 106 125 117 71 34 20 20 15 9 11
NUEVA ESPARTA 378 21 31 26 10 27 24 28 28 19 24 28 22 18 15 21 36
PORTUGUESA 12.977 436 871 1.203 1.585 1.977 1.723 1.434 1.170 718 508 413 301 258 125 102 153
SUCRE 1.291 27 36 88 79 117 113 131 129 132 102 103 65 55 43 34 37
TACHIRA 6.816 161 314 465 538 665 719 698 682 661 494 354 301 270 191 128 175
TRUJILLO 13.556 234 439 564 1.032 1.374 1.447 1.411 1.302 1.169 1.025 839 715 650 470 378 507
YARACUY 8.145 276 664 579 732 874 865 752 630 489 399 425 365 374 252 183 286
ZULIA 13.289 436 741 1.002 1.213 1.472 1.719 1.828 1.727 1.216 735 451 270 217 103 76 83
T.F. AMAZONAS 106 4 13 10 9 19 10 11 14 4 4 5 - 1 1 1 -
T.F. DELTA AMACURO 124 1 4 6 9 11 13 12 16 8 13 9 5 7 3 2 5
DEPENDENCIAS FEDERALES 2 - - - 1 - - 1 - - - - - - - - -
NO DECLARADO 6.572 653 563 628 584 681 612 558 443 389 316 261 218 203 138 133 192
 

VARONES

TOTAL

327.072 43.177 42.620 40.796 34.706 32.854 30.038 25.020 20.002 14.461 10.705 8.827 6.555 5.799 4.122 3.132 4.258
DISTRITO FEDERAL 9.873 497 864 1.437 1.572 1.278 1.087 942 815 559 328 179 126 78 44 31 36
ANZOATEGUI 768 19 39 53 49 76 93 102 94 75 51 40 22 23 13 5 14
APURE 499 11 18 28 40 76 52 46 51 40 35 26 23 19 13 9 12
ARAGUA 1.497 80 157 187 236 213 155 122 102 53 51 40 31 34 13 8 15
BARINAS 1.467 62 86 141 198 221 217 171 125 58 51 42 30 31 14 10 10
BOLIVAR 492 28 37 45 57 69 46 43 41 27 18 21 12 16 13 7 12
CARABOBO 2.147 141 256 296 312 274 192 153 136 104 72 72 48 39 22 16 14
COJEDES 336 14 15 13 24 40 27 38 29 34 16 19 22 14 16 6 9
FALCON 6.284 79 156 266 427 639 664 771 721 561 458 428 325 282 185 143 179
GUARICO 806 18 29 54 60 82 104 92 82 72 52 40 29 36 20 18 18
LARA 269.658 40.976 38.834 35.734 28.740 26.306 23.685 18.840 14.612 10.300 7.606 6.394 4.704 4.165 3.079 2.378 3.305
MERIDA 2.491 77 169 201 242 265 257 262 193 189 147 113 125 96 61 48 46
MIRANDA 900 37 76 115 94 99 79 87 69 52 34 40 29 30 22 17 20
MONAGAS 412 4 18 25 27 40 50 57 50 54 37 17 9 11 7 3 3
NUEVA ESPARTA 199 10 16 15 6 12 14 16 7 16 13 12 9 12 7 8 26
PORTUGUESA 5.789 243 406 572 703 873 771 645 531 314 229 169 106 99 44 34 50
SUCRE 609 17 16 48 35 57 65 61 54 58 41 49 27 23 24 15 19
TACHIRA 3.255 83 169 214 264 307 328 346 329 331 239 175 133 131 90 53 63
TRUJILLO 6.153 116 216 261 452 595 662 665 596 541 481 390 343 286 203 163 183
YARACUY 3.547 122 355 279 324 295 363 344 265 211 202 175 161 172 105 68 106
ZULIA 6.648 222 387 498 568 688 843 924 867 611 400 266 138 106 56 29 45
T.F. AMAZONAS 39 3 3 6 2 4 3 4 7 2 2 - - 1 1 1 -
T.F. DELTA AMACURO 55 1 1 3 3 4 6 7 7 5 6 5 2 2 1 - 2
DEPENDENCIAS FEDERALES 2 - - - 1 - - 1 - - - - - - - - -
NO DECLARADO 3.146 317 297 305 270 341 275 281 219 194 136 115 101 93 69 62 71
 
HEMBRAS

TOTAL

344.972 41.111 41.151 40.189 36.762 35.951 32.599 26.878 21.571 15.864 11.930 10.034 7.913 7.136 5.283 4.233 6.367
DISTRITO FEDERAL 9.592 444 795 1.434 1.629 1.319 1.088 910 745 525 263 147 92 66 52 37 46
ANZOATEGUI 861 24 49 55 67 87 85 110 93 94 39 41 31 25 17 21 23
APURE 694 8 19 41 67 78 88 78 73 60 33 32 39 30 15 16 17
ARAGUA 1.437 90 144 183 201 177 144 123 92 79 50 45 36 28 20 8 17
BARINAS 1.879 61 103 164 258 298 205 228 166 103 79 60 47 44 22 15 26
BOLIVAR 573 31 58 51 52 74 72 54 43 25 26 18 18 17 10 13 11
CARABOBO 2.309 154 265 317 290 300 217 181 162 103 81 64 70 41 20 18 26
COJEDES 362 15 25 16 28 47 34 28 34 31 14 23 15 11 18 6 17
FALCON 7.192 72 167 285 546 756 833 816 794 601 526 438 335 324 266 173 260
GUARICO 988 19 42 66 83 118 120 111 74 74 61 61 47 41 25 22 24
LARA 281.209 38.935 37.428 34.872 30.000 28.240 25.362 20.296 15.609 11.301 8.639 7.384 5.771 5.260 3.993 3.216 4.903
MERIDA 2.720 90 149 210 246 284 313 252 268 215 172 142 121 91 60 44 63
MIRANDA 906 43 84 103 99 99 77 72 84 68 42 30 38 21 16 13 17
MONAGAS 436 10 13 22 32 33 46 49 75 63 34 17 11 9 8 6 8
NUEVA ESPARTA 179 11 15 11 4 15 10 12 21 3 11 16 13 6 8 13 10
PORTUGUESA 7.188 193 465 631 882 1.104 952 789 639 404 279 244 195 159 81 68 103
SUCRE 682 10 20 40 44 60 48 70 75 74 61 54 38 32 19 19 18
TACHIRA 3.561 78 145 251 274 358 391 352 353 330 255 179 168 139 101 75 112
TRUJILLO 7.403 118 223 303 580 779 785 746 706 628 544 449 372 364 267 215 324
YARACUY 4.598 154 309 300 408 579 502 408 365 278 197 250 204 202 147 115 180
ZULIA 6.641 214 354 504 645 784 876 904 860 605 335 185 132 111 47 47 38
T.F. AMAZONAS 67 1 10 4 7 15 7 7 7 2 2 5 - - - - -
T.F. DELTA AMACURO 69 - 3 3 6 7 7 5 9 3 7 4 3 5 2 2 3
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 3.426 336 266 323 314 340 337 277 224 195 180 146 117 110 69 71 121
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.