Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||||||||
TOTAL |
88.717 | 12.635 | 12.530 | 11.583 | 9.381 | 8.104 | 7.035 | 5.549 | 4.418 | 3.490 | 2.892 | 2.504 | 2.121 | 2.006 | 1.488 | 1.242 | 1.739 |
DISTRITO FEDERAL | 751 | 87 | 93 | 171 | 110 | 77 | 72 | 62 | 37 | 18 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ANZOATEGUI | 46 | 2 | - | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 3 |
APURE | 13 | - | - | - | 4 | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 |
ARAGUA | 174 | 33 | 34 | 35 | 22 | 16 | 11 | 6 | 9 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
BARINAS | 76 | 7 | 9 | 16 | 5 | 11 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 |
BOLIVAR | 29 | - | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - |
CARABOBO | 168 | 20 | 35 | 37 | 23 | 16 | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 |
COJEDES | 17 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
FALCON | 100 | 4 | 7 | 7 | 8 | 15 | 5 | 13 | 4 | 8 | 10 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
GUARICO | 106 | 10 | 16 | 5 | 8 | 14 | 11 | 12 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
LARA | 84.730 | 12.217 | 12.099 | 11.008 | 8.947 | 7.712 | 6.682 | 5.253 | 4.185 | 3.318 | 2.744 | 2.364 | 2.019 | 1.915 | 1.434 | 1.183 | 1.650 |
MERIDA | 70 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 |
MIRANDA | 71 | 3 | 10 | 14 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
MONAGAS | 21 | 1 | 3 | 5 | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
NUEVA ESPARTA | 7 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
PORTUGUESA | 924 | 80 | 97 | 99 | 100 | 116 | 95 | 75 | 63 | 42 | 44 | 32 | 22 | 29 | 12 | 5 | 13 |
SUCRE | 35 | - | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
TACHIRA | 102 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 13 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | - | 5 | 4 |
TRUJILLO | 574 | 81 | 34 | 58 | 47 | 32 | 30 | 35 | 27 | 30 | 29 | 36 | 28 | 30 | 22 | 22 | 33 |
YARACUY | 174 | 12 | 12 | 34 | 19 | 21 | 15 | 5 | 14 | 6 | 4 | 9 | 6 | 7 | - | 4 | 6 |
ZULIA | 176 | 12 | 9 | 15 | 21 | 15 | 17 | 21 | 22 | 14 | 12 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
T.F. AMAZONAS | 7 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 345 | 56 | 54 | 55 | 35 | 35 | 23 | 22 | 13 | 8 | 6 | 5 | 10 | 3 | 6 | 6 | 8 |
VARONES | |||||||||||||||||
TOTAL |
45.434 | 6.439 | 6.345 | 5.951 | 4.912 | 4.221 | 3.635 | 2.897 | 2.289 | 1.719 | 1.464 | 1.270 | 1.042 | 1.047 | 728 | 636 | 839 |
DISTRITO FEDERAL | 389 | 47 | 42 | 95 | 61 | 41 | 32 | 27 | 24 | 8 | 3 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | - |
ANZOATEGUI | 20 | 2 | - | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
APURE | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
ARAGUA | 80 | 18 | 14 | 18 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
BARINAS | 44 | 5 | 5 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 |
BOLIVAR | 12 | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
CARABOBO | 92 | 7 | 18 | 24 | 12 | 11 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
COJEDES | 10 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
FALCON | 61 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | 2 |
GUARICO | 50 | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - |
LARA | 43.406 | 6.223 | 6.120 | 5.640 | 4.684 | 4.029 | 3.465 | 2.747 | 2.172 | 1.639 | 1.392 | 1.199 | 999 | 993 | 699 | 607 | 798 |
MERIDA | 40 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 4 |
MIRANDA | 38 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - |
MONAGAS | 11 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
NUEVA ESPARTA | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
PORTUGUESA | 462 | 41 | 54 | 60 | 56 | 46 | 48 | 44 | 32 | 18 | 15 | 13 | 5 | 13 | 8 | 2 | 7 |
SUCRE | 15 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
TACHIRA | 43 | - | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | - | 2 | 1 |
TRUJILLO | 275 | 43 | 15 | 28 | 25 | 13 | 12 | 16 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 18 | 10 | 10 | 15 |
YARACUY | 97 | 5 | 6 | 15 | 10 | 13 | 8 | 2 | 9 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | - | 3 | 5 |
ZULIA | 103 | 7 | 5 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
T.F. AMAZONAS | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 175 | 25 | 31 | 24 | 16 | 20 | 14 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 |
HEMBRAS | |||||||||||||||||
TOTAL |
43.283 | 6.196 | 6.185 | 5.632 | 4.469 | 3.883 | 3.400 | 2.652 | 2.129 | 1.771 | 1.428 | 1.234 | 1.079 | 959 | 760 | 606 | 900 |
DISTRITO FEDERAL | 362 | 40 | 51 | 76 | 49 | 36 | 40 | 35 | 13 | 10 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 2 |
ANZOATEGUI | 26 | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 1 | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 |
APURE | 9 | - | - | - | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
ARAGUA | 94 | 15 | 20 | 17 | 11 | 10 | 6 | 4 | 7 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
BARINAS | 32 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
BOLIVAR | 17 | - | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
CARABOBO | 76 | 13 | 17 | 13 | 11 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
COJEDES | 7 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
FALCON | 39 | - | 4 | 4 | 1 | 4 | - | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
GUARICO | 56 | 4 | 7 | 1 | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 |
LARA | 41.324 | 5.994 | 5.979 | 5.368 | 4.263 | 3.683 | 3.217 | 2.506 | 2.013 | 1.679 | 1.352 | 1.165 | 1.020 | 922 | 735 | 576 | 852 |
MERIDA | 30 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | 1 |
MIRANDA | 33 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 2 |
MONAGAS | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
NUEVA ESPARTA | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
PORTUGUESA | 462 | 39 | 43 | 39 | 44 | 70 | 47 | 31 | 31 | 24 | 29 | 19 | 17 | 16 | 4 | 3 | 6 |
SUCRE | 20 | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
TACHIRA | 59 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | - | 3 | 3 |
TRUJILLO | 299 | 38 | 19 | 30 | 22 | 19 | 18 | 19 | 13 | 17 | 13 | 22 | 15 | 12 | 12 | 12 | 18 |
YARACUY | 77 | 7 | 6 | 19 | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 1 |
ZULIA | 73 | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | 1 |
T.F. AMAZONAS | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 170 | 31 | 23 | 31 | 19 | 15 | 9 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|