Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||||||||
TOTAL |
138.277 | 18.505 | 20.008 | 18.748 | 15.653 | 11.940 | 10.551 | 9.039 | 7.427 | 5.623 | 4.579 | 4.026 | 3.149 | 2.811 | 2.076 | 1.636 | 2.506 |
DISTRITO FEDERAL | 976 | 87 | 122 | 195 | 212 | 119 | 75 | 59 | 40 | 30 | 8 | 10 | 7 | 6 | - | 2 | 4 |
ANZOATEGUI | 64 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 10 | 11 | 7 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
APURE | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - |
ARAGUA | 184 | 18 | 23 | 30 | 27 | 26 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
BARINAS | 54 | 3 | 5 | 4 | 3 | 10 | 8 | 10 | 6 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - |
BOLIVAR | 51 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | - | - | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - |
CARABOBO | 437 | 63 | 81 | 93 | 85 | 50 | 21 | 14 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
COJEDES | 22 | 4 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - |
FALCON | 1.240 | 15 | 24 | 42 | 89 | 129 | 109 | 108 | 121 | 135 | 79 | 91 | 73 | 86 | 56 | 40 | 43 |
GUARICO | 68 | 3 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 14 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 |
LARA | 128.991 | 17.854 | 19.105 | 17.626 | 14.523 | 10.879 | 9.748 | 8.264 | 6.712 | 5.097 | 4.231 | 3.714 | 2.936 | 2.557 | 1.923 | 1.490 | 2.332 |
MERIDA | 195 | 13 | 16 | 36 | 16 | 23 | 14 | 17 | 19 | 8 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 |
MIRANDA | 116 | 15 | 19 | 17 | 15 | 9 | 7 | 5 | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 |
MONAGAS | 32 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
NUEVA ESPARTA | 17 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - |
PORTUGUESA | 462 | 34 | 49 | 58 | 75 | 75 | 54 | 29 | 38 | 12 | 16 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 |
SUCRE | 71 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 | 10 | 13 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
TACHIRA | 141 | 5 | 5 | 7 | 15 | 21 | 15 | 14 | 10 | 11 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 |
TRUJILLO | 1.657 | 39 | 102 | 122 | 204 | 215 | 130 | 123 | 128 | 105 | 83 | 91 | 68 | 73 | 47 | 56 | 71 |
YARACUY | 228 | 20 | 28 | 42 | 25 | 33 | 21 | 6 | 18 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
ZULIA | 2.520 | 249 | 350 | 365 | 280 | 243 | 246 | 268 | 231 | 124 | 58 | 39 | 9 | 32 | 6 | 8 | 12 |
T.F. AMAZONAS | 5 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 11 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 708 | 66 | 57 | 74 | 52 | 67 | 53 | 63 | 47 | 46 | 44 | 32 | 18 | 25 | 23 | 20 | 21 |
VARONES | |||||||||||||||||
TOTAL |
69.518 | 9.456 | 10.231 | 9.535 | 8.162 | 6.270 | 5.197 | 4.400 | 3.683 | 2.647 | 2.258 | 1.901 | 1.538 | 1.358 | 973 | 771 | 1.138 |
DISTRITO FEDERAL | 532 | 54 | 63 | 110 | 124 | 60 | 40 | 26 | 22 | 14 | 2 | 6 | 5 | 4 | - | - | 2 |
ANZOATEGUI | 36 | 2 | - | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
APURE | 16 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - |
ARAGUA | 106 | 8 | 11 | 18 | 18 | 22 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
BARINAS | 32 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
BOLIVAR | 30 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - |
CARABOBO | 222 | 30 | 36 | 43 | 50 | 30 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - |
COJEDES | 12 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
FALCON | 634 | 6 | 12 | 23 | 60 | 90 | 51 | 41 | 62 | 60 | 37 | 48 | 35 | 34 | 36 | 20 | 19 |
GUARICO | 42 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 |
LARA | 64.701 | 9.102 | 9.765 | 8.966 | 7.523 | 5.630 | 4.821 | 4.038 | 3.333 | 2.396 | 2.081 | 1.742 | 1.432 | 1.233 | 885 | 705 | 1.049 |
MERIDA | 97 | 6 | 3 | 19 | 8 | 15 | 9 | 5 | 11 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 2 |
MIRANDA | 66 | 9 | 11 | 10 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
MONAGAS | 13 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
NUEVA ESPARTA | 9 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
PORTUGUESA | 237 | 21 | 22 | 28 | 40 | 50 | 23 | 11 | 19 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | - | - | 1 |
SUCRE | 32 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
TACHIRA | 73 | 2 | 3 | 2 | 10 | 15 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 |
TRUJILLO | 835 | 20 | 52 | 64 | 125 | 140 | 60 | 49 | 50 | 47 | 41 | 40 | 30 | 35 | 26 | 19 | 37 |
YARACUY | 128 | 7 | 19 | 20 | 13 | 24 | 11 | 4 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
ZULIA | 1.316 | 138 | 191 | 175 | 145 | 125 | 107 | 144 | 123 | 66 | 34 | 26 | 4 | 20 | 2 | 8 | 8 |
T.F. AMAZONAS | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 7 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 341 | 32 | 30 | 36 | 24 | 35 | 25 | 30 | 19 | 22 | 21 | 16 | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 |
HEMBRAS | |||||||||||||||||
TOTAL |
68.759 | 9.049 | 9.777 | 9.213 | 7.491 | 5.670 | 5.354 | 4.639 | 3.744 | 2.976 | 2.321 | 2.125 | 1.611 | 1.453 | 1.103 | 865 | 1.368 |
DISTRITO FEDERAL | 444 | 33 | 59 | 85 | 88 | 59 | 35 | 33 | 18 | 16 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ANZOATEGUI | 28 | - | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
APURE | 11 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
ARAGUA | 78 | 10 | 12 | 12 | 9 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
BARINAS | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
BOLIVAR | 21 | 2 | 3 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
CARABOBO | 215 | 33 | 45 | 50 | 35 | 20 | 11 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
COJEDES | 10 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
FALCON | 606 | 9 | 12 | 19 | 29 | 39 | 58 | 67 | 59 | 75 | 42 | 43 | 38 | 52 | 20 | 20 | 24 |
GUARICO | 26 | - | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
LARA | 64.290 | 8.752 | 9.340 | 8.660 | 7.000 | 5.249 | 4.927 | 4.226 | 3.379 | 2.701 | 2.150 | 1.972 | 1.504 | 1.324 | 1.038 | 785 | 1.283 |
MERIDA | 98 | 7 | 13 | 17 | 8 | 8 | 5 | 12 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | - | 1 | 3 |
MIRANDA | 50 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
MONAGAS | 19 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
NUEVA ESPARTA | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
PORTUGUESA | 225 | 13 | 27 | 30 | 35 | 25 | 31 | 18 | 19 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
SUCRE | 39 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - |
TACHIRA | 68 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
TRUJILLO | 822 | 19 | 50 | 58 | 79 | 75 | 70 | 74 | 78 | 58 | 42 | 51 | 38 | 38 | 21 | 37 | 34 |
YARACUY | 100 | 13 | 9 | 22 | 12 | 9 | 10 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
ZULIA | 1.204 | 111 | 159 | 190 | 135 | 118 | 139 | 124 | 108 | 58 | 24 | 13 | 5 | 12 | 4 | 4 | |
T.F. AMAZONAS | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 367 | 34 | 27 | 38 | 28 | 32 | 28 | 33 | 28 | 24 | 23 | 16 | 8 | 14 | 12 | 12 | 10 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|