![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
| TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
| TOTAL | |||||||||||
TOTAL |
334 | 8 | 9 | 5 | 18 | 13 | 38 | 72 | 68 | 62 | 41 |
| AMERICA | 70 | - | - | 1 | 4 | 6 | 16 | 18 | 8 | 11 | 6 |
| COLOMBIA | 56 | - | - | 1 | 2 | 6 | 15 | 16 | 8 | 6 | 2 |
| CHILE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ECUADOR | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| PERU | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| OTROS PAISES | 10 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 3 |
ASIA |
26 | - | 1 | - | - | - | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 |
| EUROPA | 194 | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 15 | 43 | 51 | 43 | 29 |
| ESPAÑA | 141 | - | - | 2 | 3 | 2 | 10 | 34 | 35 | 33 | 22 |
| ITALIA | 33 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 | 9 | 8 | 7 |
| PORTUGAL | 13 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - |
| OTROS PAISES | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
AFRICA - OCEANIA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
44 | 8 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| VARONES | |||||||||||
TOTAL |
204 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 26 | 35 | 48 | 45 | 23 |
| AMERICA | 41 | - | - | 1 | 3 | 5 | 11 | 8 | 3 | 5 | 5 |
| COLOMBIA | 31 | - | - | 1 | 1 | 5 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| CHILE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ECUADOR | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| PERU | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| OTROS PAISES | 7 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
ASIA |
19 | - | 1 | - | - | - | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 |
EUROPA |
123 | - | 2 | - | 2 | 3 | 10 | 19 | 39 | 34 | 14 |
| ESPAÑA | 86 | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 15 | 26 | 24 | 10 |
| ITALIA | 23 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 7 | 8 | 4 |
| PORTUGAL | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - |
| OTROS PAISES | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
AFRICA - OCEANIA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
21 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 2 |
| HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL |
130 | 5 | 3 | 4 | 10 | 4 | 12 | 37 | 20 | 17 | 18 |
| AMERICA | 29 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 6 | 1 |
| COLOMBIA | 25 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 3 | - |
| CHILE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ECUADOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PERU | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| OTROS PAISES | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
ASIA |
7 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
EUROPA |
71 | - | - | 3 | 2 | 1 | 5 | 24 | 12 | 9 | 15 |
| ESPAÑA | 55 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 19 | 9 | 9 | 12 |
| ITALIA | 10 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 2 | - | 3 |
| PORTUGAL | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| OTROS PAISES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AFRICA - OCEANIA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
23 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
|---|