Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||
TOTAL |
19.058 | 190 | 313 | 686 | 1.012 | 1.173 | 3.295 | 4.451 | 3.348 | 2.732 | 1.858 |
AMERICA | 10.244 | 75 | 179 | 450 | 724 | 823 | 2.270 | 2.753 | 1.544 | 818 | 608 |
COLOMBIA | 7.092 | 36 | 67 | 234 | 444 | 577 | 1.728 | 2.053 | 1.049 | 525 | 379 |
CHILE | 497 | 2 | 7 | 12 | 50 | 49 | 110 | 99 | 98 | 53 | 17 |
ECUADOR | 216 | 2 | 4 | 9 | 14 | 14 | 32 | 54 | 41 | 23 | 23 |
PERU | 596 | 5 | 9 | 40 | 61 | 49 | 115 | 179 | 77 | 38 | 23 |
OTROS PAISES | 1.843 | 30 | 92 | 155 | 155 | 134 | 285 | 368 | 279 | 179 | 166 |
ASIA |
1.417 | 9 | 14 | 31 | 80 | 90 | 323 | 339 | 217 | 191 | 123 |
EUROPA |
6.476 | 15 | 42 | 128 | 125 | 183 | 573 | 1.236 | 1.487 | 1.654 | 1.033 |
ESPAÑA | 2.348 | 4 | 9 | 34 | 43 | 61 | 148 | 431 | 550 | 654 | 414 |
ITALIA | 2.167 | 6 | 9 | 15 | 12 | 24 | 80 | 359 | 522 | 714 | 426 |
PORTUGAL | 1.516 | 4 | 13 | 58 | 54 | 75 | 313 | 372 | 314 | 214 | 99 |
OTROS PAISES | 445 | 1 | 11 | 21 | 16 | 23 | 32 | 74 | 101 | 72 | 94 |
AFRICA - OCEANIA |
36 | - | - | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 |
NO DECLARADO |
885 | 91 | 78 | 74 | 80 | 70 | 125 | 117 | 92 | 66 | 92 |
VARONES |
|||||||||||
TOTAL |
10.070 | 101 | 170 | 337 | 487 | 583 | 1.637 | 2.209 | 1.886 | 1.687 | 973 |
AMERICA | 4.894 | 40 | 96 | 215 | 339 | 403 | 1.040 | 1.298 | 781 | 420 | 262 |
COLOMBIA | 3.308 | 22 | 30 | 121 | 205 | 278 | 771 | 945 | 516 | 266 | 154 |
CHILE | 274 | 1 | 3 | 5 | 28 | 28 | 64 | 52 | 59 | 28 | 6 |
ECUADOR | 109 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 16 | 28 | 20 | 16 | 10 |
PERU | 319 | - | 7 | 15 | 33 | 27 | 67 | 89 | 47 | 21 | 13 |
OTROS PAISES | 884 | 16 | 53 | 73 | 66 | 63 | 122 | 184 | 139 | 89 | 79 |
ASIA |
804 | 6 | 7 | 16 | 42 | 49 | 193 | 196 | 134 | 105 | 56 |
EUROPA |
3.884 | 10 | 21 | 68 | 65 | 95 | 336 | 656 | 918 | 1.117 | 598 |
ESPAÑA | 1.379 | 4 | 4 | 18 | 23 | 30 | 80 | 221 | 345 | 423 | 231 |
ITALIA | 1.373 | 3 | 5 | 9 | 7 | 12 | 49 | 190 | 316 | 517 | 265 |
PORTUGAL | 879 | 2 | 6 | 29 | 25 | 40 | 193 | 201 | 197 | 131 | 55 |
OTROS PAISES | 253 | 1 | 6 | 12 | 10 | 13 | 14 | 44 | 60 | 46 | 47 |
AFRICA - OCEANIA |
21 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
NO DECLARADO |
467 | 45 | 46 | 37 | 41 | 33 | 65 | 56 | 47 | 42 | 55 |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL |
8.988 | 89 | 143 | 349 | 525 | 590 | 1.658 | 2.242 | 1.462 | 1.045 | 885 |
AMERICA | 5.350 | 35 | 83 | 235 | 385 | 420 | 1.230 | 1.455 | 763 | 398 | 346 |
COLOMBIA | 3.784 | 14 | 37 | 113 | 239 | 299 | 957 | 1.108 | 533 | 259 | 225 |
CHILE | 223 | 1 | 4 | 7 | 22 | 21 | 46 | 47 | 39 | 25 | 11 |
ECUADOR | 107 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 16 | 26 | 21 | 7 | 13 |
PERU | 277 | 5 | 2 | 25 | 28 | 22 | 48 | 90 | 30 | 17 | 10 |
OTROS PAISES | 959 | 14 | 39 | 82 | 89 | 71 | 163 | 184 | 140 | 90 | 87 |
ASIA |
613 | 3 | 7 | 15 | 38 | 41 | 130 | 143 | 83 | 86 | 67 |
EUROPA |
2.592 | 5 | 21 | 60 | 60 | 88 | 237 | 580 | 569 | 537 | 435 |
ESPAÑA | 969 | - | 5 | 16 | 20 | 31 | 68 | 210 | 205 | 231 | 183 |
ITALIA | 794 | 3 | 4 | 6 | 5 | 12 | 31 | 169 | 206 | 197 | 161 |
PORTUGAL | 637 | 2 | 7 | 29 | 29 | 35 | 120 | 171 | 117 | 83 | 44 |
OTROS PAISES | 192 | - | 5 | 9 | 6 | 10 | 18 | 30 | 41 | 26 | 47 |
AFRICA - OCEANIA |
15 | - | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - |
NO DECLARADO |
418 | 46 | 32 | 37 | 39 | 37 | 60 | 61 | 45 | 24 | 37 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|