Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||
TOTAL | 874 | 20 | 23 | 38 | 46 | 43 | 158 | 220 | 165 | 101 | 60 |
AMERICA | 415 | 1 | 6 | 19 | 25 | 30 | 86 | 127 | 80 | 23 | 18 |
COLOMBIA | 299 | - | 2 | 8 | 16 | 16 | 74 | 98 | 57 | 15 | 13 |
CHILE | 18 | - | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | - |
ECUADOR | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
PERU | 40 | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 3 | 1 |
OTROS PAISES | 56 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 14 | 9 | 4 | 4 |
ASIA |
71 | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 20 | 14 | 9 | 4 |
EUROPA |
275 | - | 2 | 4 | 3 | 4 | 42 | 63 | 63 | 62 | 32 |
ESPAÑA | 113 | - | - | 2 | - | 2 | 13 | 20 | 33 | 27 | 16 |
ITALIA | 76 | - | 1 | 1 | - | - | 7 | 13 | 17 | 25 | 12 |
PORTUGAL | 63 | - | - | 1 | 2 | 2 | 21 | 23 | 5 | 8 | 1 |
OTROS PAISES | 23 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 |
AFRICA-OCEANIA |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
NO DECLARADO |
112 | 19 | 14 | 14 | 14 | 3 | 18 | 10 | 8 | 6 | 6 |
VARONES | |||||||||||
TOTAL | 511 | 10 | 15 | 20 | 24 | 21 | 77 | 121 | 109 | 79 | 35 |
AMERICA | 213 | 1 | 5 | 7 | 15 | 12 | 29 | 64 | 52 | 17 | 11 |
COLOMBIA | 149 | - | 2 | 2 | 10 | 4 | 26 | 51 | 36 | 11 | 7 |
CHILE | 10 | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | - |
ECUADOR | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
PERU | 21 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | - |
OTROS PAISES | 32 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 |
ASIA |
42 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 | 2 |
EUROPA |
193 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 29 | 38 | 46 | 52 | 20 |
ESPAÑA | 83 | - | - | 2 | - | 1 | 8 | 15 | 24 | 23 | 10 |
ITALIA | 53 | - | - | 1 | - | - | 3 | 7 | 12 | 23 | 7 |
PORTUGAL | 42 | - | - | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 4 | 1 |
OTROS PAISES | 15 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 |
AFRICA-OCEANIA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
63 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL | 363 | 10 | 8 | 18 | 22 | 22 | 81 | 99 | 56 | 22 | 25 |
AMERICA | 202 | - | 1 | 12 | 10 | 18 | 57 | 63 | 28 | 6 | 7 |
COLOMBIA | 150 | - | - | 6 | 6 | 12 | 48 | 47 | 21 | 4 | 6 |
CHILE | 8 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - |
ECUADOR | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
PERU | 19 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 |
OTROS PAISES | 24 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | - | - |
ASIA |
29 | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 10 | 7 | 2 | 2 |
EUROPA |
82 | - | 1 | - | 2 | 2 | 13 | 25 | 17 | 10 | 12 |
ESPAÑA | 30 | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 |
ITALIA | 23 | - | 1 | - | - | - | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 |
PORTUGAL | 21 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 4 | - |
OTROS PAISES | 8 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 2 | - | 1 |
AFRICA-OCEANIA |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
NO DECLARADO |
49 | 10 | 6 | 6 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|