Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | AÑO DE LLEGADA AL PAIS | ||||
HASTA 1.980 | 1.981 A 1.985 | 1.986 A 1.989 | 1.990 | NO DECLARADO | ||
TOTAL | ||||||
TOTAL |
24.886 | 20.290 | 1.884 | 957 | 358 | 1.397 |
0 - 4 AÑOS | 184 | - | - | 53 | 28 | 103 |
5 - 9 AÑOS | 341 | - | 184 | 70 | 23 | 64 |
10 - 14 AÑOS | 811 | 435 | 206 | 97 | 9 | 64 |
15 - 19 AÑOS | 1.165 | 851 | 163 | 64 | 26 | 61 |
20 - 24 AÑOS | 1.396 | 878 | 176 | 135 | 54 | 153 |
25 - 29 AÑOS | 1.876 | 1.223 | 323 | 150 | 51 | 129 |
30 - 34 AÑOS | 2.453 | 1.923 | 285 | 94 | 43 | 108 |
35 - 39 AÑOS | 3.131 | 2.714 | 204 | 52 | 36 | 125 |
40 - 44 AÑOS | 3.164 | 2.778 | 159 | 62 | 15 | 150 |
45 - 49 AÑOS | 2.333 | 2.152 | 52 | 39 | 6 | 84 |
50 - 54 AÑOS | 2.017 | 1.886 | 24 | 28 | 9 | 70 |
55 - 59 AÑOS | 1.993 | 1.803 | 40 | 33 | 8 | 109 |
60 - 64 AÑOS | 1.624 | 1.518 | 12 | 19 | 20 | 55 |
65 AÑOS Y MAS | 2.398 | 2.129 | 56 | 61 | 30 | 122 |
VARONES |
13.799 | 11.436 | 887 | 487 | 178 | 811 |
0 - 4 AÑOS | 110 | - | 37 | 6 | 67 | |
5 - 9 AÑOS | 211 | - | 100 | 40 | 18 | 53 |
10 - 14 AÑOS | 469 | 265 | 94 | 66 | 8 | 36 |
15 - 19 AÑOS | 561 | 427 | 80 | 11 | 17 | 26 |
20 - 24 AÑOS | 730 | 445 | 66 | 84 | 28 | 107 |
25 - 29 AÑOS | 933 | 630 | 162 | 48 | 39 | 54 |
30 - 34 AÑOS | 1.303 | 1.028 | 126 | 66 | 11 | 72 |
35 - 39 AÑOS | 1.635 | 1.418 | 94 | 28 | 20 | 75 |
40 - 44 AÑOS | 1.632 | 1.433 | 81 | 23 | 4 | 91 |
45 - 49 AÑOS | 1.290 | 1.188 | 32 | 17 | 6 | 47 |
50 - 54 AÑOS | 1.312 | 1.238 | 9 | 12 | 8 | 45 |
55 - 59 AÑOS | 1.246 | 1.151 | 21 | 20 | 3 | 51 |
60 - 64 AÑOS | 1.065 | 1.035 | 1 | 7 | 3 | 19 |
65 AÑOS Y MAS | 1.302 | 1.178 | 21 | 28 | 7 | 68 |
HEMBRAS |
11.087 | 8.854 | 997 | 470 | 180 | 586 |
0 - 4 AÑOS | 74 | - | - | 16 | 22 | 36 |
5 - 9 AÑOS | 130 | - | 84 | 30 | 5 | 11 |
10 - 14 AÑOS | 342 | 170 | 112 | 31 | 1 | 28 |
15 - 19 AÑOS | 604 | 424 | 83 | 53 | 9 | 35 |
20 - 24 AÑOS | 666 | 433 | 110 | 51 | 26 | 46 |
25 - 29 AÑOS | 943 | 593 | 161 | 102 | 12 | 75 |
30 - 34 AÑOS | 1.150 | 895 | 159 | 28 | 32 | 36 |
35 - 39 AÑOS | 1.496 | 1.296 | 110 | 24 | 16 | 50 |
40 - 44 AÑOS | 1.532 | 1.345 | 78 | 39 | 11 | 59 |
45 - 49 AÑOS | 1.043 | 964 | 20 | 22 | - | 37 |
50 - 54 AÑOS | 705 | 648 | 15 | 16 | 1 | 25 |
55 - 59 AÑOS | 747 | 652 | 19 | 13 | 5 | 58 |
60 - 64 AÑOS | 559 | 483 | 11 | 12 | 17 | 36 |
65 AÑOS Y MAS | 1.096 | 951 | 35 | 33 | 23 | 54 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|