Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Hogares en viviendas familiares por tipo de vivienda,
según área, número de cuartos para dormir y tamaño del hogar
Estado Lara

ÁREA, NUMERO DE CUARTOS PARA DORMIR Y TAMAÑO DEL HOGAR TOTAL DE HOGARES TIPO DE VIVIENDA
QUINTA O CASA-QUINTA CASA APTO EN EDIFICIO APTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA CASA DE VECINDAD RANCHO RANCHO CAMPESINO
TOTAL
TOTAL 241.651 26.110 150.419 18.080 842 221 23.401 22.578
EN VIVIENDAS CON 1 CUARTO 59.033 2.244 29.260 2.586 138 100 15.096 9.609
1 PERSONA 12.001 701 6.168 1.059 53 39 1.888 2.093
2 PERSONAS 10.498 876 5.285 1.092 43 23 1.833 1.346
3 PERSONAS 11.832 373 6.367 293 17 14 3.286 1.482
4 PERSONAS 9.969 158 5.071 104 15 13 3.153 1.455
5 PERSONAS 6.289 74 2.921 25 2 6 2.139 1.122
6 PERSONAS 3.633 33 1.603 6 4 4 1.205 778
7 PERSONAS 2.240 10 912 5 2 - 725 586
8 PERSONAS 1.183 13 458 2 2 - 393 315
9 PERSONAS 687 2 239 - - - 243 203
10 Y MAS 701 4 236 - - 1 231 229
 

EN VIVIENDAS CON 2 CUARTOS

77.045 5.695 53.278 4.846 249 49 5.077 7.851
1 PERSONA 1.385 135 872 124 4 18 108 124
2 PERSONAS 8.499 1.056 5.211 1.136 49 6 368 673
3 PERSONAS 14.336 1.776 9.058 1.838 71 7 653 933
4 PERSONAS 17.027 1.498 12.266 1.163 71 9 857 1.163
5 PERSONAS 13.424 711 10.184 410 31 4 888 1.196
6 PERSONAS 8.975 295 6.767 121 16 1 725 1.050
7 PERSONAS 5.633 133 3.972 33 3 3 571 918
8 PERSONAS 3.457 42 2.309 10 1 - 360 735
9 PERSONAS 1.912 19 1.226 6 1 1 232 427
10 Y MAS 2.397 30 1.413 5 2 - 315 632
 

EN VIVIENDAS CON 3 CUARTOS

63.501 9.443 40.522 8.639 289 42 1.569 2.997
1 PERSONA 792 130 467 135 5 4 20 31
2 PERSONAS 1.694 275 1.057 268 4 5 39 46
3 PERSONAS 7.560 1.446 4.322 1.405 41 10 127 209
4 PERSONAS 12.509 2.695 6.595 2.630 83 8 181 317
5 PERSONAS 13.403 2.454 7.871 2.383 87 7 208 393
6 PERSONAS 9.966 1.310 6.851 1.131 37 3 219 415
7 PERSONAS 6.610 585 4.945 399 20 1 219 441
8 PERSONAS 4.350 287 3.387 173 6 3 151 343
9 PERSONAS 2.778 135 2.144 72 1 1 149 276
10 Y MAS 3.839 126 2.883 43 5 - 256 526
 

EN VIVIENDAS CON 4 O MAS CUARTOS

32.705 7.875 21.447 1.459 147 30 627 1.120
1 PERSONA 511 132 297 41 7 10 12 12
2 PERSONAS 944 219 621 57 6 3 22 16
3 PERSONAS 1.812 405 1.211 113 10 4 29 40
4 PERSONAS 3.461 1.037 2.027 268 15 1 51 62
5 PERSONAS 5.169 1.794 2.760 422 32 4 64 93
6 PERSONAS 5.166 1.577 3.069 295 28 3 70 124
7 PERSONAS 4.305 1.103 2.826 137 20 2 75 142
8 PERSONAS 3.346 669 2.388 67 10 2 76 134
9 PERSONAS 2.568 406 1.938 36 8 - 44 136
10 Y MAS 5.423 533 4.310 23 11 1 184 361
 

EN VIVIENDAS CON CUARTOS NO DECLARADO

9.367 853 5.912 550 19 - 1.032 1.001
1 PERSONA 820 40 481 54 1 - 147 97
2 PERSONAS 886 79 507 84 4 - 108 104
3 PERSONAS 1.287 122 775 127 4 - 151 108
4 PERSONAS 1.519 147 959 113 4 - 172 124
5 PERSONAS 1.317 155 822 91 3 - 145 101
6 PERSONAS 1.047 113 686 52 - - 94 102
7 PERSONAS 689 83 440 16 - - 67 83
8 PERSONAS 503 44 345 8 2 - 43 61
9 PERSONAS 324 23 216 - - - 28 57
10 Y MAS 975 47 681 5 1 - 77 164
 
ÁREA URBANA
TOTAL 191.007 25.511 124.830 18.066 798 216 17.828 3.758
EN VIVIENDAS CON 1 CUARTO 42.062 2.119 22.845 2.581 121 95 12.467 1.834
1 PERSONA 8.014 657 4.559 1.058 48 38 1.294 360
2 PERSONAS 7.885 839 4.171 1.091 39 23 1.480 242
3 PERSONAS 8.979 351 5.105 293 15 14 2.873 328
4 PERSONAS 7.399 145 4.060 101 11 10 2.760 312
5 PERSONAS 4.437 70 2.292 25 1 5 1.823 221
6 PERSONAS 2.454 29 1.239 6 4 4 1.004 168
7 PERSONAS 1.393 10 701 5 1 - 577 99
8 PERSONAS 735 12 358 2 2 - 309 52
9 PERSONAS 377 2 179 - - - 177 19
10 Y MAS 389 4 181 - - 1 170 33
 

EN VIVIENDAS CON 2 CUARTOS

59.958 5.550 44.837 4.843 244 49 3.277 1.158
1 PERSONA 1.090 132 729 124 4 18 62 21
2 PERSONAS 6.980 1.030 4.428 1.136 48 6 210 122
3 PERSONAS 11.949 1.733 7.749 1.838 69 7 413 140
4 PERSONAS 14.004 1.462 10.497 1.163 71 9 610 192
5 PERSONAS 10.603 692 8.647 410 29 4 630 191
6 PERSONAS 6.706 287 5.659 118 16 1 461 164
7 PERSONAS 3.912 128 3.251 33 3 3 374 120
8 PERSONAS 2.196 40 1.859 10 1 - 209 77
9 PERSONAS 1.169 18 949 6 1 1 145 49
10 Y MAS 1.349 28 1.069 5 2 - 163 82
 

EN VIVIENDAS CON 3 CUARTOS

52.790 9.238 33.300 8.635 273 42 885 417
1 PERSONA 690 127 401 135 5 4 11 7
2 PERSONAS 1.515 271 929 268 4 5 27 11
3 PERSONAS 6.778 1.429 3.777 1.405 40 10 84 33
4 PERSONAS 11.138 2.639 5.604 2.630 81 8 117 59
5 PERSONAS 11.707 2.390 6.659 2.382 85 7 126 58
6 PERSONAS 8.220 1.280 5.597 1.131 32 3 120 57
7 PERSONAS 5.091 572 3.926 398 16 1 125 53
8 PERSONAS 3.195 278 2.611 171 6 3 85 41
9 PERSONAS 1.933 132 1.624 72 1 1 72 31
10 Y MAS 2.523 120 2.172 43 3 - 118 67
 

EN VIVIENDAS CON 4 O MAS CUARTOS

28.918 7.767 18.947 1.457 143 30 392 182
1 PERSONA 475 130 277 41 7 10 8 2
2 PERSONAS 868 217 567 57 6 3 14 4
3 PERSONAS 1.659 398 1.101 113 10 4 22 11
4 PERSONAS 3.224 1.030 1.856 267 15 1 42 13
5 PERSONAS 4.816 1.775 2.521 422 29 4 44 21
6 PERSONAS 4.694 1.553 2.746 295 28 3 45 24
7 PERSONAS 3.795 1.083 2.494 137 20 2 40 19
8 PERSONAS 2.894 659 2.093 67 10 2 42 21
9 PERSONAS 2.143 397 1.651 36 8 - 27 24
10 Y MAS 4.350 525 3.641 22 10 1 108 43
 

EN VIVIENDAS CON CUARTOS NO DECLARADO

7.279 837 4.901 550 17 - 807 167
1 PERSONA 567 38 361 54 1 - 104 9
2 PERSONAS 700 77 425 84 3 - 90 21
3 PERSONAS 1.062 121 669 127 4 - 125 16
4 PERSONAS 1.253 144 821 113 4 - 143 28
5 PERSONAS 1.086 151 699 91 2 - 126 17
6 PERSONAS 813 112 550 52 - - 74 25
7 PERSONAS 509 80 357 16 - - 47 9
8 PERSONAS 373 44 275 8 2 - 33 11
9 PERSONAS 226 23 182 - - - 15 6
10 Y MAS 690 47 562 5 1 - 50 25
 
ÁREA RURAL
TOTAL 50.644 599 25.589 14 44 5 5.573 18.820
EN VIVIENDAS CON 1 CUARTO 16.971 125 6.415 5 17 5 2.629 7.775
1 PERSONA 3.987 44 1.609 1 5 1 594 1.733
2 PERSONAS 2.613 37 1.114 1 4 - 353 1.104
3 PERSONAS 2.853 22 1.262 - 2 - 413 1.154
4 PERSONAS 2.570 13 1.011 3 4 3 393 1.143
5 PERSONAS 1.852 4 629 - 1 1 316 901
6 PERSONAS 1.179 4 364 - - - 201 610
7 PERSONAS 847 - 211 - 1 - 148 487
8 PERSONAS 448 1 100 - - - 84 263
9 PERSONAS 310 - 60 - - - 66 184
10 Y MAS 312 - 55 - - - 61 196
 

EN VIVIENDAS CON 2 CUARTOS

17.087 145 8.441 3 5 - 1.800 6.693
1 PERSONA 295 3 143 - - - 46 103
2 PERSONAS 1.519 26 783 - 1 - 158 551
3 PERSONAS 2.387 43 1.309 - 2 - 240 793
4 PERSONAS 3.023 36 1.769 - - - 247 971
5 PERSONAS 2.821 19 1.537 - 2 - 258 1.005
6 PERSONAS 2.269 8 1.108 3 - - 264 886
7 PERSONAS 1.721 5 721 - - - 197 798
8 PERSONAS 1.261 2 450 - - - 151 658
9 PERSONAS 743 1 277 - - - 87 378
10 Y MAS 1.048 2 344 - - - 152 550
 

EN VIVIENDAS CON 3 CUARTOS

10.711 205 7.222 4 16 - 684 2.580
1 PERSONA 102 3 66 - - - 9 24
2 PERSONAS 179 4 128 - - - 12 35
3 PERSONAS 782 17 545 - 1 - 43 176
4 PERSONAS 1.371 56 991 - 2 - 64 258
5 PERSONAS 1.696 64 1.212 1 2 - 82 335
6 PERSONAS 1.746 30 1.254 - 5 - 99 358
7 PERSONAS 1.519 13 1.019 1 4 - 94 388
8 PERSONAS 1.155 9 776 2 - - 66 302
9 PERSONAS 845 3 520 - - - 77 245
10 Y MAS 1.316 6 711 - 2 - 138 459
 

EN VIVIENDAS CON 4 O MAS CUARTOS

3.787 108 2.500 2 4 - 235 938
1 PERSONA 36 2 20 - - - 4 10
2 PERSONAS 76 2 54 - - - 8 12
3 PERSONAS 153 7 110 - - - 7 29
4 PERSONAS 237 7 171 1 - - 9 49
5 PERSONAS 353 19 239 - 3 - 20 72
6 PERSONAS 472 24 323 - - - 25 100
7 PERSONAS 510 20 332 - - - 35 123
8 PERSONAS 452 10 295 - - - 34 113
9 PERSONAS 425 9 287 - - - 17 112
10 Y MAS 1.073 8 669 1 1 - 76 318
 

EN VIVIENDAS CON CUARTOS NO DECLARADO

2.088 16 1.011 - 2 - 225 834
1 PERSONA 253 2 120 - - - 43 88
2 PERSONAS 186 2 82 - 1 - 18 83
3 PERSONAS 225 1 106 - - - 26 92
4 PERSONAS 266 3 138 - - - 29 96
5 PERSONAS 231 4 123 - 1 - 19 84
6 PERSONAS 234 1 136 - - - 20 77
7 PERSONAS 180 3 83 - - - 20 74
8 PERSONAS 130 - 70 - - - 10 50
9 PERSONAS 98 - 34 - - - 13 51
10 Y MAS 285 - 119 - - - 27 139
Nota : Excluye viviendas clasificadas como otra clase
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.