![]() |
![]() |
| Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
SERVICIO ELECTRICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA, SERVICIO SANITARIO, No. DE POCETAS Y NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA |
TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO |
|||||||||
| TOTAL | MENOS
DE 1.000 |
1.000 A 2.499 | 2.500 A 4.999 | 5.000 A 9.999 | 10.000 A 19.999 | 20.000 A 49.999 | 50.000 A 99.999 | 100.000 A 499.999 | 500.000
Y MAS |
|
| SERVICIO ELECTRICO | 109.057 | 24.343 | 4.871 | 6.935 | 9.713 | 4.561 | 23.185 | - | 35.449 | - |
| TIENE | 94.098 | 14.843 | 4.466 | 6.415 | 8.709 | 3.985 | 21.364 | - | 34.316 | - |
| NO TIENE | 12.295 | 8.698 | 344 | 365 | 736 | 485 | 1.095 | - | 572 | - |
| NO DECLARADO | 2.664 | 802 | 61 | 155 | 268 | 91 | 726 | - | 561 | - |
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | 109.057 | 24.343 | 4.871 | 6.935 | 9.713 | 4.561 | 23.185 | - | 35.449 | - |
| ACUEDUCTO | 90.965 | 12.079 | 4.447 | 6.508 | 8.293 | 4.233 | 21.209 | - | 34.196 | - |
| PILA PUBLICA | 1.842 | 551 | 66 | 71 | 367 | 36 | 323 | - | 428 | - |
| CAMION TANQUE | 298 | 130 | - | 4 | 139 | 15 | 10 | - | - | - |
| OTROS MEDIOS | 14.107 | 10.916 | 276 | 276 | 824 | 229 | 1.223 | - | 363 | - |
| NO DECLARADO | 1.845 | 667 | 82 | 76 | 90 | 48 | 420 | - | 462 | - |
| SERVICIO SANITARIO | 109.057 | 24.343 | 4.871 | 6.935 | 9.713 | 4.561 | 23.185 | - | 35.449 | - |
| POCETA A CLOACA | 73.584 | 6.615 | 3.063 | 4.911 | 5.667 | 2.082 | 18.098 | 33.148 | ||
| POC. A POZO SEPTICO | 14.855 | 3.880 | 1.165 | 1.395 | 2.891 | 1.375 | 2.656 | - | 1.493 | - |
| EXCUSADO DE HOYO | 3.394 | 1.320 | 204 | 160 | 404 | 359 | 860 | - | 87 | - |
| NO TIENE | 15.904 | 12.100 | 412 | 407 | 660 | 706 | 1.230 | - | 389 | - |
| NO DECLARADO | 1.320 | 428 | 27 | 62 | 91 | 39 | 341 | - | 332 | - |
| NUMERO DE POCETAS | 88.439 | 10.495 | 4.228 | 6.306 | 8.558 | 3.457 | 20.754 | - | 34.641 | - |
| UNO | 52.240 | 7.918 | 2.990 | 4.447 | 6.024 | 2.435 | 12.771 | - | 15.655 | - |
| DOS | 17.419 | 722 | 581 | 889 | 1.024 | 402 | 3.943 | - | 9.858 | - |
| TRES O MAS | 8.569 | 175 | 117 | 291 | 206 | 93 | 1.614 | - | 6.073 | - |
| NO DECLARADO | 10.211 | 1.680 | 540 | 679 | 1.304 | 527 | 2.426 | - | 3.055 | - |
| No. DE BAÑOS CON DUCHA | 109.057 | 24.343 | 4.871 | 6.935 | 9.713 | 4.561 | 23.185 | - | 35.449 | - |
| UNO | 60.708 | 9.834 | 3.470 | 5.000 | 7.221 | 2.873 | 14.814 | - | 17.496 | - |
| DOS | 18.236 | 791 | 597 | 852 | 1.036 | 423 | 4.057 | - | 10.480 | - |
| TRES O MAS | 8.734 | 226 | 129 | 246 | 229 | 154 | 1.596 | - | 6.154 | - |
| NO TIENE | 19.421 | 12.887 | 637 | 736 | 1.102 | 1.028 | 2.175 | - | 856 | - |
| NO DECLARADO | 1.958 | 605 | 38 | 101 | 125 | 83 | 543 | - | 463 | - |
| NOTA: | VIVIENDAS FAMILIARES CLASIFICADAS COMO OTRA CLASE. |
|---|---|
| Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
![]()