Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por lugar de nacimiento y nacionalidad
legal según área, sexo y grupos de edad
Area Urbana

AREA,SEXO
Y
GRUPOS DE EDAD
TOTAL VENEZOLANOS EXTRANJEROS NACIONALIDAD
NO
DECLARADA
NACIDOS EN EL PAIS NACIDOS EN EL EXTERIOR
TOTAL EN EL MISMO EDO. EN OTROS EDOS. TOTAL HIJOS PADRES VZLANOS. NATURALIZADOS
                   
AREA URBANA 418468 396682 309559 87123 6642 575 6067 13122 2022
                   
0 - 4 AÑOS 53.101 52.831 46.731 6.100 35 16 19 125 110
MENOS DE 1 AÑO 10.835 10.774 9.796 978 7 1 6 19 35
1 AÑO 10.664 10.609 9.416 1.193 4 1 3 26 25
2 AÑOS 10.490 10.444 9.213 1.231 5 4 1 22 19
3 AÑOS 10.478 10.426 9.139 1.287 12 6 6 23 17
4 AÑOS 10.634 10.578 9.167 1.411 7 4 3 35 14
                   
5 9 AÑOS 50.442 50.016 42.385 7.631 90 47 43 242 94
5 AÑOS 10.267 10.206 8.760 1.446 10 5 5 34 17
6 AÑOS 10.143 10.075 8.620 1.455 14 4 10 40 14
7 AÑOS 10.231 10.147 8.585 1.562 17 12 5 51 16
8 AÑOS 9.894 9.802 8.251 1.551 22 14 8 55 15
9 AÑOS 9.907 9.786 8.169 1.617 27 12 15 62 32
                   
10 14 AÑOS 49.172 48.362 39.377 8.985 168 66 102 530 112
10 AÑOS 10.617 10.484 8.698 1.786 26 20 6 93 14
11 AÑOS 9.901 9.749 7.985 1.764 38 15 23 87 27
12 AÑOS 9.674 9.520 7.754 1.766 30 12 18 102 22
13 AÑOS 9.477 9.301 7.471 1.830 36 9 27 114 26
14 AÑOS 9.503 9.308 7.469 1.839 38 10 28 134 23
                   
15 - 19 AÑOS 44.934 43.399 33.327 10.072 322 56 266 1.051 162
15 AÑOS 9.204 8.944 7.115 1.829 50 9 41 177 33
16 AÑOS 8.856 8.606 6.846 1.760 49 9 40 171 30
17 AÑOS 8.947 8.633 6.630 2.003 59 7 52 223 32
18 AÑOS 9.236 8.897 6.679 2.218 70 14 56 240 29
19 AÑOS 8.691 8.319 6.057 2.262 94 17 77 240 38
                   
20 - 24 AÑOS 44.168 42.172 29.162 13.010 411 69 342 1.365 220
25 - 29 AÑOS 38.525 36.089 25.393 10.696 569 66 503 1.649 218
30 - 34 AÑOS 30.520 27.639 19.556 8.083 812 66 746 1.810 259
35 - 39 AÑOS 24.852 22.071 15.796 6.275 838 41 797 1.757 186
40 - 44 AÑOS 19.088 16.766 12.211 4.555 810 42 768 1.320 192
45 - 49 AÑOS 14.470 12.779 9.712 3.067 628 33 595 930 133
50 - 54 AÑOS 11.992 10.604 8.162 2.442 578 19 559 720 90
55 - 59 AÑOS 9.809 8.636 6.913 1.723 528 16 512 566 79
60 - 64 AÑOS 8.581 7.760 6.238 1.522 385 16 369 378 58
65 - 69 AÑOS 6.379 5.837 4.759 1.078 221 11 210 278 43
70 -74 AÑOS 4.703 4.361 3.606 755 121 5 116 193 28
75 Y MAS AÑOS 7.732 7.360 6.231 1.129 126 6 120 208 38
                   
                   
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.