Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
TOTAL | |||||||
SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO |
TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
TOTAL | SIEMPRE
HA RESIDIDO |
MENOS
DE 1 AÑO |
1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
TOTAL | 570.215 | 309.168 | 28.520 | 55.031 | 46.104 | 114.354 | 17.038 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 541.985 | 309.168 | 25.749 | 50.543 | 42.307 | 99.040 | 15.178 |
DISTRITO FEDERAL | 14.667 | - | 2.149 | 3.960 | 3.081 | 5.262 | 215 |
ANZUATEGUI | 1.482 | - | 168 | 523 | 397 | 378 | 16 |
APURE | 772 | - | 131 | 242 | 177 | 199 | 23 |
ARAGUA | 1.664 | - | 261 | 470 | 380 | 525 | 28 |
BARINAS | 3.770 | - | 594 | 1.074 | 779 | 1.261 | 62 |
BOLIVAR | 1.281 | - | 178 | 478 | 319 | 281 | 25 |
CARABOBO | 1.889 | - | 319 | 567 | 463 | 491 | 49 |
COJEDES | 250 | - | 32 | 86 | 69 | 61 | 2 |
FALCON | 1.698 | - | 167 | 467 | 405 | 626 | 33 |
GUARICO | 869 | - | 123 | 293 | 204 | 245 | 4 |
LARA | 2.733 | - | 379 | 780 | 575 | 958 | 41 |
MERIDA | 442.190 | 309.168 | 13.365 | 26.115 | 22.406 | 58.733 | 12.403 |
MIRANDA | 1.216 | - | 191 | 317 | 274 | 416 | 18 |
MONAGAS | 1.003 | - | 119 | 384 | 252 | 236 | 12 |
NUEVA ESPARTA | 513 | - | 53 | 184 | 139 | 124 | 13 |
PORTUGUESA | 1.498 | - | 197 | 547 | 401 | 340 | 13 |
SUCRE | 1.386 | - | 162 | 460 | 337 | 396 | 31 |
TACHIRA | 15.382 | - | 1.643 | 3.190 | 2.708 | 7.564 | 277 |
TRUJILLO | 16.151 | - | 1.568 | 3.476 | 3.006 | 7.739 | 362 |
YARACUY | 658 | - | 87 | 196 | 161 | 207 | 7 |
ZULIA | 25.648 | - | 3.400 | 5.790 | 4.979 | 10.849 | 630 |
TERRITORIO FEDERALES: | |||||||
AMAZONAS | 80 | - | 12 | 37 | 23 | 7 | 1 |
DELTA AMACURO | 164 | - | 17 | 50 | 39 | 56 | 2 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - |
NO DECLARADO | 5.019 | - | 434 | 856 | 733 | 2.085 | 911 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 28.230 | - | 2.771 | 4.488 | 3.797 | 15.314 | 1.860 |
VARONES | |||||||
SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO |
TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO |
MENOS DE 1 AÑO |
1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
TOTAL | 284.298 | 155.855 | 14.146 | 26.881 | 22.374 | 56.465 | 8.577 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 268.699 | 155.855 | 12.444 | 24.352 | 20.314 | 48.151 | 7.583 |
DISTRITO FEDERAL | 7.346 | - | 1.078 | 2.020 | 1.496 | 2.623 | 129 |
ANZUATEGUI | 686 | - | 66 | 237 | 178 | 197 | 8 |
APURE | 332 | - | 66 | 85 | 83 | 90 | 8 |
ARAGUA | 830 | - | 118 | 229 | 189 | 282 | 12 |
BARINAS | 1.722 | - | 289 | 474 | 352 | 583 | 24 |
BOLIVAR | 585 | - | 83 | 224 | 130 | 134 | 14 |
CARABOBO | 924 | - | 158 | 269 | 222 | 248 | 27 |
COJEDES | 114 | - | 12 | 41 | 31 | 29 | 1 |
FALCON | 810 | - | 83 | 200 | 191 | 326 | 10 |
GUARICO | 410 | - | 62 | 128 | 87 | 131 | 2 |
LARA | 1.323 | - | 180 | 362 | 278 | 483 | 20 |
MERIDA | 220.281 | 155.855 | 6.443 | 12.692 | 10.868 | 28.307 | 6.116 |
MIRANDA | 628 | - | 100 | 154 | 146 | 220 | 8 |
MONAGAS | 467 | - | 45 | 173 | 127 | 115 | 7 |
NUEVA ESPARTA | 245 | - | 25 | 80 | 62 | 73 | 5 |
PORTUGUESA | 706 | - | 94 | 252 | 192 | 165 | 3 |
SUCRE | 620 | - | 74 | 185 | 152 | 193 | 16 |
TACHIRA | 7.176 | - | 800 | 1.514 | 1.231 | 3.503 | 128 |
TRUJILLO | 7.915 | - | 755 | 1.646 | 1.401 | 3.917 | 196 |
YARACUY | 318 | - | 43 | 85 | 82 | 105 | 3 |
ZULIA | 12.721 | - | 1.666 | 2.857 | 2.446 | 5.432 | 320 |
TERRITORIO FEDERALES | |||||||
AMAZONAS | 30 | - | 4 | 14 | 7 | 4 | 1 |
DELTA AMACURO | 79 | - | 12 | 28 | 12 | 27 | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
NO DECLARADO | 2.430 | - | 188 | 402 | 351 | 964 | 525 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 15.599 | - | 1.702 | 2.529 | 2.060 | 8.314 | 994 |
HEMBRAS | |||||||
SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO |
TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
TOTAL | SIEMPRE
HA RESIDIDO |
MENOS
DE 1 AÑO |
1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
TOTAL | 285.917 | 153.313 | 14.374 | 28.150 | 23.730 | 57.889 | 8.461 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 273.286 | 153.313 | 13.305 | 26.191 | 21.993 | 50.889 | 7.595 |
DISTRITO FEDERAL | 7.321 | - | 1.071 | 1.940 | 1.585 | 2.639 | 86 |
ANZUATEGUI | 796 | - | 102 | 286 | 219 | 181 | 8 |
APURE | 440 | - | 65 | 157 | 94 | 109 | 15 |
ARAGUA | 834 | - | 143 | 241 | 191 | 243 | 16 |
BARINAS | 2.048 | - | 305 | 600 | 427 | 678 | 38 |
BOLIVAR | 696 | - | 95 | 254 | 189 | 147 | 11 |
CARABOBO | 965 | - | 161 | 298 | 241 | 243 | 22 |
COJEDES | - | - | 20 | 45 | 38 | 32 | 1 |
FALCON | 888 | - | 84 | 267 | 214 | 300 | 23 |
GUARICO | 459 | - | 61 | 165 | 117 | 114 | 2 |
LARA | 1.410 | - | 199 | 418 | 297 | 475 | 21 |
MERIDA | 221.909 | 153.313 | 6.922 | 13.423 | 11.538 | 30.426 | 6.287 |
MIRANDA | 588 | - | 91 | 163 | 128 | 196 | 10 |
MONAGAS | 536 | - | 74 | 211 | 125 | 121 | 5 |
NUEVA ESPARTA | 268 | - | 28 | 104 | 77 | 51 | 8 |
PORTUGUESA | 792 | - | 103 | 295 | 209 | 175 | 10 |
SUCRE | 766 | - | 88 | 275 | 185 | 203 | 15 |
TACHIRA | 8.206 | - | 843 | 1.676 | 1.477 | 4.061 | 149 |
TRUJILLO | 8.236 | - | 813 | 1.830 | 1.605 | 3.822 | 166 |
YARACUY | 340 | - | 44 | 111 | 79 | 102 | 4 |
ZULIA | 12.927 | - | 1.734 | 2.933 | 2.533 | 5.417 | 310 |
TERRITORIO FEDERALES | |||||||
AMAZONAS | 50 | - | 8 | 23 | 16 | 3 | - |
DELTA AMACURO | 85 | - | 5 | 22 | 27 | 29 | 2 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
NO DECLARADO | 2.589 | - | 246 | 454 | 382 | 1.121 | 386 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 12.631 | - | 1.069 | 1.959 | 1.737 | 7.000 | 866 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|---|