Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
TOTAL | |||||||
SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO |
TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
TOTAL | SIEMPRE
HA RESIDIDO |
MENOS
DE 1 AÑO |
1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
TOTAL | 74.997 | 25.811 | 5.249 | 8.909 | 7.895 | 23.440 | 3.693 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 67.311 | 25.811 | 4.604 | 7.917 | 6.917 | 19.040 | 3.022 |
DISTRITO FEDERAL | 1.376 | - | 254 | 385 | 313 | 397 | 27 |
ANZUATEGUI | 60 | - | 4 | 20 | 12 | 23 | 1 |
APURE | 72 | - | 15 | 18 | 8 | 28 | 3 |
ARAGUA | 158 | - | 21 | 55 | 34 | 42 | 6 |
BARINAS | 210 | - | 30 | 43 | 45 | 88 | 4 |
BOLIVAR | 78 | - | 10 | 20 | 17 | 27 | 4 |
CARABOBO | 225 | - | 41 | 63 | 63 | 52 | 6 |
COJEDES | 30 | - | 6 | 7 | 4 | 13 | - |
FALCON | 154 | - | 22 | 25 | 30 | 73 | 4 |
GUARICO | 43 | - | 5 | 10 | 11 | 17 | - |
LARA | 200 | - | 29 | 59 | 48 | 55 | 9 |
MERIDA | 51.553 | 25.811 | 2.759 | 4.880 | 4.402 | 11.351 | 2.350 |
MIRANDA | 100 | - | 16 | 33 | 21 | 28 | 2 |
MONAGAS | 54 | - | 7 | 15 | 13 | 19 | - |
NUEVA ESPARTA | 17 | - | 2 | 6 | 5 | 4 | - |
PORTUGUESA | 68 | - | 15 | 20 | 10 | 22 | 1 |
SUCRE | 73 | - | 14 | 20 | 20 | 16 | 3 |
TACHIRA | 3.586 | - | 343 | 577 | 489 | 2.081 | 96 |
TRUJILLO | 747 | - | 80 | 145 | 113 | 389 | 20 |
YARACUY | 48 | - | 12 | 13 | 10 | 11 | 2 |
ZULIA | 7.190 | - | 821 | 1.334 | 1.109 | 3.725 | 201 |
TERRITORIO FEDERALES | |||||||
AMAZONAS | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
DELTA AMACURO | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 1.263 | - | 97 | 168 | 138 | 577 | 283 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 7.686 | - | 645 | 992 | 978 | 4.400 | 671 |
VARONES | |||||||
SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO |
TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
TOTAL | SIEMPRE
HA RESIDIDO |
MENOS
DE 1 AÑO |
1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
TOTAL | 37.609 | 13.030 | 2.660 | 4.488 | 3.977 | 11.603 | 1.851 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 33.547 | 13.030 | 2.257 | 3.956 | 3.473 | 9.332 | 1.499 |
DISTRITO FEDERAL | 699 | - | 130 | 220 | 138 | 193 | 18 |
ANZUATEGUI | 24 | - | 4 | 8 | 2 | 10 | - |
APURE | 24 | - | 3 | 6 | 3 | 11 | 1 |
ARAGUA | 86 | - | 10 | 21 | 23 | 29 | 3 |
BARINAS | 94 | - | 15 | 17 | 19 | 43 | - |
BOLIVAR | 40 | - | 6 | 12 | 10 | 10 | 2 |
CARABOBO | 110 | - | 17 | 28 | 34 | 26 | 5 |
COJEDES | 14 | - | 3 | 4 | 2 | 5 | - |
FALCON | 84 | - | 16 | 13 | 16 | 37 | 2 |
GUARICO | 20 | - | 4 | 5 | 3 | 8 | - |
LARA | 98 | - | 12 | 27 | 23 | 29 | 7 |
MERIDA | 25.728 | 13.030 | 1.346 | 2.430 | 2.242 | 5.538 | 1.142 |
MIRANDA | 54 | - | 6 | 16 | 10 | 22 | - |
MONAGAS | 27 | - | 3 | 7 | 7 | 10 | - |
NUEVA ESPARTA | 12 | - | 1 | 5 | 4 | 2 | - |
PORTUGUESA | 34 | - | 8 | 11 | 6 | 8 | 1 |
SUCRE | 33 | - | 7 | 10 | 9 | 5 | 2 |
TACHIRA | 1.728 | - | 161 | 291 | 223 | 1.002 | 51 |
TRUJILLO | 398 | - | 45 | 68 | 56 | 219 | 10 |
YARACUY | 30 | - | 9 | 9 | 7 | 5 | - |
ZULIA | 3.593 | - | 408 | 664 | 567 | 1.853 | 101 |
TERRITORIO FEDERALES | |||||||
AMAZONAS | - | - | - | - | - | - | - |
DELTA AMACURO | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 614 | - | 43 | 83 | 69 | 265 | 154 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 4.062 | - | 403 | 532 | 504 | 2.271 | 352 |
HEMBRAS | |||||||
SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO |
TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
TOTAL | SIEMPRE
HA RESIDIDO |
MENOS
DE 1 AÑO |
1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
TOTAL | 37.388 | 12.781 | 2.589 | 4.421 | 3.918 | 11.837 | 1.842 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 33.764 | 12.781 | 2.347 | 3.961 | 3.444 | 9.708 | 1.523 |
DISTRITO FEDERAL | 677 | - | 124 | 165 | 175 | 204 | 9 |
ANZUATEGUI | 36 | - | - | 12 | 10 | 13 | 1 |
APURE | 48 | - | 12 | 12 | 5 | 17 | 2 |
ARAGUA | 72 | - | 11 | 34 | 11 | 13 | 3 |
BARINAS | 116 | - | 15 | 26 | 26 | 45 | 4 |
BOLIVAR | 38 | - | 4 | 8 | 7 | 17 | 2 |
CARABOBO | 115 | - | 24 | 35 | 29 | 26 | 1 |
COJEDES | 16 | - | 3 | 3 | 2 | 8 | - |
FALCON | 70 | - | 6 | 12 | 14 | 36 | 2 |
GUARICO | 23 | - | 1 | 5 | 8 | 9 | - |
LARA | 102 | - | 17 | 32 | 25 | 26 | 2 |
MERIDA | 25.825 | 12.781 | 1.413 | 2.450 | 2.160 | 5.813 | 1.208 |
MIRANDA | 46 | - | 10 | 17 | 11 | 6 | 2 |
MONAGAS | 27 | - | 4 | 8 | 6 | 9 | - |
NUEVA ESPARTA | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
PORTUGUESA | 34 | - | 7 | 9 | 4 | 14 | - |
SUCRE | 40 | - | 7 | 10 | 11 | 11 | 1 |
TACHIRA | 1.858 | - | 182 | 286 | 266 | 1.079 | 45 |
TRUJILLO | 349 | - | 35 | 77 | 57 | 170 | 10 |
YARACUY | 18 | - | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 |
ZULIA | 3.597 | - | 413 | 670 | 542 | 1.872 | 100 |
TERRITORIO FEDERALES | |||||||
AMAZONAS | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
DELTA AMACURO | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 649 | - | 54 | 85 | 69 | 312 | 129 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 3.624 | - | 242 | 460 | 474 | 2.129 | 319 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|---|