Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
TOTAL | |||||||
SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO |
TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
TOTAL | SIEMPRE
HA RESIDIDO |
MENOS
DE 1 AÑO |
1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
TOTAL | 19.691 | 5.727 | 1.993 | 3.234 | 2.551 | 5.377 | 809 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 18.582 | 5.727 | 1.825 | 3.058 | 2.392 | 4.845 | 735 |
DISTRITO FEDERAL | 249 | - | 66 | 73 | 50 | 57 | 3 |
ANZUATEGUI | 17 | - | 2 | 8 | 3 | 4 | - |
APURE | 6 | - | 1 | 4 | 1 | - | - |
ARAGUA | 95 | - | 26 | 19 | 24 | 26 | - |
BARINAS | 26 | - | 5 | 6 | 4 | 11 | - |
BOLIVAR | 11 | - | 4 | 2 | 3 | 2 | - |
CARABOBO | 70 | - | 12 | 28 | 18 | 10 | 2 |
COJEDES | 7 | - | 4 | 1 | - | 2 | - |
FALCON | 56 | - | 5 | 11 | 8 | 31 | 1 |
GUARICO | 11 | - | 6 | 1 | 3 | 1 | - |
LARA | 123 | - | 19 | 27 | 22 | 52 | 3 |
MERIDA | 10.648 | 5.727 | 603 | 1.112 | 821 | 1.911 | 474 |
MIRANDA | 29 | - | 12 | 9 | 2 | 6 | - |
MONAGAS | 12 | - | 2 | 4 | 3 | 3 | - |
NUEVA ESPARTA | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
PORTUGUESA | 11 | - | 4 | 4 | - | 3 | - |
SUCRE | 23 | - | 3 | 5 | 5 | 9 | 1 |
TACHIRA | 284 | - | 52 | 52 | 69 | 102 | 9 |
TRUJILLO | 1.970 | - | 272 | 454 | 333 | 830 | 81 |
YARACUY | 20 | - | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 |
ZULIA | 4.597 | - | 698 | 1.152 | 978 | 1.613 | 156 |
TERRITORIO FEDERALES | |||||||
AMAZONAS | - | - | - | - | - | - | - |
DELTA AMACURO | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 344 | - | 28 | 81 | 68 | 163 | 4 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 1.109 | - | 168 | 176 | 159 | 532 | 74 |
VARONES | |||||||
SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO |
TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
TOTAL | SIEMPRE
HA RESIDIDO |
MENOS
DE 1 AÑO |
1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
TOTAL | 10.202 | 2.899 | 1.062 | 1.636 | 1.314 | 2.868 | 423 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 9.506 | 2.899 | 944 | 1.531 | 1.216 | 2.536 | 380 |
DISTRITO FEDERAL | 142 | - | 39 | 41 | 27 | 32 | 3 |
ANZUATEGUI | 6 | - | 2 | 3 | - | 1 | - |
APURE | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
ARAGUA | 50 | - | 12 | 10 | 15 | 13 | - |
BARINAS | 8 | - | - | 2 | 2 | 4 | - |
BOLIVAR | 5 | - | 2 | 1 | 2 | - | - |
CARABOBO | 40 | - | 7 | 17 | 8 | 7 | 1 |
COJEDES | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
FALCON | 36 | - | 3 | 6 | 6 | 20 | 1 |
GUARICO | 9 | - | 5 | 1 | 2 | 1 | - |
LARA | 66 | - | 8 | 17 | 11 | 29 | 1 |
MERIDA | 5.354 | 2.899 | 306 | 538 | 408 | 954 | 249 |
MIRANDA | 14 | - | 4 | 6 | 2 | 2 | - |
MONAGAS | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
NUEVA ESPARTA | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
PORTUGUESA | 6 | - | 2 | 3 | - | 1 | - |
SUCRE | 13 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
TACHIRA | 141 | - | 28 | 28 | 28 | 51 | 6 |
TRUJILLO | 1.069 | - | 151 | 247 | 175 | 455 | 41 |
YARACUY | 16 | - | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 |
ZULIA | 2.345 | - | 357 | 567 | 480 | 867 | 74 |
TERRITORIO FEDERALES | |||||||
AMAZONAS | - | - | - | - | - | - | - |
DELTA AMACURO | - | - | - | - | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 176 | - | 13 | 37 | 40 | 84 | 2 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 696 | - | 118 | 105 | 98 | 332 | 43 |
HEMBRAS | |||||||
SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO |
TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
TOTAL | SIEMPRE
HA RESIDIDO |
MENOS
DE 1 AÑO |
1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
TOTAL | 9.489 | 2.828 | 931 | 1.598 | 1.237 | 2.509 | 386 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 9.076 | 2.828 | 881 | 1.527 | 1.176 | 2.309 | 355 |
DISTRITO FEDERAL | 107 | - | 27 | 32 | 23 | 25 | - |
ANZUATEGUI | 11 | - | - | 5 | 3 | 3 | - |
APURE | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - |
ARAGUA | 45 | - | 14 | 9 | 9 | 13 | - |
BARINAS | 18 | - | 5 | 4 | 2 | 7 | - |
BOLIVAR | 6 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
CARABOBO | 30 | - | 5 | 11 | 10 | 3 | 1 |
COJEDES | 5 | - | 2 | 1 | - | 2 | - |
FALCON | 20 | - | 2 | 5 | 2 | 11 | - |
GUARICO | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - |
LARA | 57 | - | 11 | 10 | 11 | 23 | 2 |
MERIDA | 5.294 | 2.828 | 297 | 574 | 413 | 957 | 225 |
MIRANDA | 15 | - | 8 | 3 | - | 4 | - |
MONAGAS | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
NUEVA ESPARTA | - | - | - | - | - | - | - |
PORTUGUESA | 5 | - | 2 | 1 | - | 2 | - |
SUCRE | 10 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | - |
TACHIRA | 143 | - | 24 | 24 | 41 | 51 | 3 |
TRUJILLO | 901 | - | 121 | 207 | 158 | 375 | 40 |
YARACUY | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - |
ZULIA | 2.222 | - | 341 | 585 | 468 | 746 | 82 |
TERRITORIO FEDERALES | |||||||
AMAZONAS | - | - | - | - | - | - | - |
DELTA AMACURO | - | - | - | - | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 168 | - | 15 | 44 | 28 | 79 | 2 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 413 | - | 50 | 71 | 61 | 200 | 31 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|---|