Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por área y sexo
según grupos de edad y años simples
Estado Mérida

GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES

TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

570.215 284.298 285.917 418.468 202.901 215.567 151.747 81.397 70.350

0 - 4 AÑOS

75.272 38.351 36.921 53.101 26.973 26.128 22.171 11.378 10.793
MENOS DE UN AÑO 15.221 7.718 7.503 10.835 5.484 5.351 4.386 2.234 2.152
MENOS DE UN MES 1.235 639 596 866 467 399 369 172 197
1 MES 1.380 699 681 995 489 506 385 210 175
2 MESES 1.261 643 618 910 465 445 351 178 173
3 MESES 1.163 577 586 844 420 424 319 157 162
4 MESES 1.194 584 610 830 399 431 364 185 179
5 MESES 1.249 639 610 891 444 447 358 195 163
6 MESES 1.237 654 583 897 482 415 340 172 168
7 MESES 1.134 593 541 833 442 391 301 151 150
8 MESES 1.203 597 606 822 413 409 381 184 197
9 MESES 1.267 671 596 904 482 422 363 189 174
10 MESES 1.469 723 746 1.016 488 528 453 235 218
11 MESES 1.429 699 730 1.027 493 534 402 206 196
1 AÑO 15.008 7.607 7.401 10.664 5.392 5.272 4.344 2.215 2.129
2 AÑOS 14.988 7.728 7.260 10.490 5.379 5.111 4.498 2.349 2.149
3 AÑOS 15.048 7.698 7.350 10.478 5.339 5.139 4.570 2.359 2.211
4 AÑOS 15.007 7.600 7.407 10.634 5.379 5.255 4.373 2.221 2.152
                   

5 - 9 AÑOS

71.718 36.547 35.171 50.442 25.572 24.870 21.276 10.975 10.301
5 AÑOS 14.798 7.559 7.239 10.267 5.184 5.083 4.531 2.375 2.156
6 AÑOS 14.410 7.298 7.112 10.143 5.119 5.024 4.267 2.179 2.088
7 AÑOS 14.512 7.395 7.117 10.231 5.211 5.020 4.281 2.184 2.097
8 AÑOS 14.068 7.215 6.853 9.894 5.060 4.834 4.174 2.155 2.019
9 AÑOS 13.930 7.080 6.850 9.907 4.998 4.909 4.023 2.082 1.941
                   

10 - 14 AÑOS

68.706 34.945 33.761 49.172 24.741 24.431 19.534 10.204 9.330
10 AÑOS 14.916 7.552 7.364 10.617 5.406 5.211 4.299 2.146 2.153
11 AÑOS 13.843 7.093 6.750 9.901 5.013 4.888 3.942 2.080 1.862
12 AÑOS 13.713 7.051 6.662 9.674 4.930 4.744 4.039 2.121 1.918
13 AÑOS 13.159 6.721 6.438 9.477 4.764 4.713 3.682 1.957 1.725
14 AÑOS 13.075 6.528 6.547 9.503 4.628 4.875 3.572 1.900 1.672
                   

15 - 19 AÑOS

60.485 30.168 30.317 44.934 21.388 23.546 15.551 8.780 6.771
15 AÑOS 12.683 6.300 6.383 9.204 4.439 4.765 3.479 1.861 1.618
16 AÑOS 12.155 6.044 6.111 8.856 4.209 4.647 3.299 1.835 1.464
17 AÑOS 12.028 6.050 5.978 8.947 4.269 4.678 3.081 1.781 1.300
18 AÑOS 12.384 6.232 6.152 9.236 4.397 4.839 3.148 1.835 1.313
19 AÑOS 11.235 5.542 5.693 8.691 4.074 4.617 2.544 1.468 1.076
                   

20 - 24 AÑOS

56.709 27.543 29.166 44.168 20.474 23.694 12.541 7.069 5.472
20 AÑOS 11.760 5.687 6.073 8.973 4.127 4.846 2.787 1.560 1.227
21 AÑOS 11.539 5.567 5.972 9.124 4.217 4.907 2.415 1.350 1.065
22 AÑOS 11.617 5.625 5.992 9.002 4.158 4.844 2.615 1.467 1.148
23 AÑOS 10.869 5.324 5.545 8.570 4.020 4.550 2.299 1.304 995
24 AÑOS 10.924 5.340 5.584 8.499 3.952 4.547 2.425 1.388 1.037
                   

25 - 29 AÑOS

49.298 23.921 25.377 38.525 17.919 20.606 10.773 6.002 4.771
25 AÑOS 10.774 5.131 5.643 8.399 3.785 4.614 2.375 1.346 1.029
26 AÑOS 10.090 4.957 5.133 7.951 3.772 4.179 2.139 1.185 954
27 AÑOS 9.895 4.866 5.029 7.758 3.665 4.093 2.137 1.201 936
28 AÑOS 9.589 4.656 4.933 7.441 3.490 3.951 2.148 1.166 982
29 AÑOS 8.950 4.311 4.639 6.976 3.207 3.769 1.974 1.104 870
                   

30 - 34 AÑOS

39.517 19.590 19.927 30.520 14.617 15.903 8.997 4.973 4.024
30 AÑOS 9.557 4.851 4.706 7.258 3.518 3.740 2.299 1.333 966
31 AÑOS 7.917 3.835 4.082 6.233 2.949 3.284 1.684 886 798
32 AÑOS 7.718 3.865 3.853 5.987 2.905 3.082 1.731 960 771
33 AÑOS 7.412 3.676 3.736 5.697 2.749 2.948 1.715 927 788
34 AÑOS 6.913 3.363 3.550 5.345 2.496 2.849 1.568 867 701
                   

35 - 39 AÑOS

32.206 15.901 16.305 24.852 11.872 12.980 7.354 4.029 3.325
35 AÑOS 7.135 3.551 3.584 5.468 2.589 2.879 1.667 962 705
36 AÑOS 6.785 3.277 3.508 5.257 2.451 2.806 1.528 826 702
37 AÑOS 6.362 3.143 3.219 4.927 2.381 2.546 1.435 762 673
38 AÑOS 6.351 3.182 3.169 4.928 2.390 2.538 1.423 792 631
39 AÑOS 5.573 2.748 2.825 4.272 2.061 2.211 1.301 687 614
                   

40 - 44 AÑOS

25.239 12.633 12.606 19.088 9.289 9.799 6.151 3.344 2.807
40 AÑOS 6.160 3.090 3.070 4.541 2.207 2.334 1.619 883 736
41 AÑOS 4.985 2.473 2.512 3.891 1.887 2.004 1.094 586 508
42 AÑOS 4.944 2.507 2.437 3.766 1.841 1.925 1.178 666 512
43 AÑOS 4.776 2.439 2.337 3.604 1.815 1.789 1.172 624 548
44 AÑOS 4.374 2.124 2.250 3.286 1.539 1.747 1.088 585 503
                   

45 - 49 AÑOS

19.790 9.894 9.896 14.470 6.971 7.499 5.320 2.923 2.397
45 AÑOS 4.523 2.223 2.300 3.302 1.546 1.756 1.221 677 544
46 AÑOS 3.910 1.977 1.933 2.885 1.411 1.474 1.025 566 459
47 AÑOS 3.907 1.967 1.940 2.875 1.395 1.480 1.032 572 460
48 AÑOS 3.929 1.919 2.010 2.872 1.339 1.533 1.057 580 477
49 AÑOS 3.521 1.808 1.713 2.536 1.280 1.256 985 528 457
                   

50 - 54 AÑOS

16.847 8.401 8.446 11.992 5.844 6.148 4.855 2.557 2.298
50 AÑOS 4.133 2.065 2.068 2.809 1.399 1.410 1.324 666 658
51 AÑOS 3.178 1.528 1.650 2.350 1.117 1.233 828 411 417
52 AÑOS 3.333 1.700 1.633 2.404 1.176 1.228 929 524 405
53 AÑOS 3.122 1.555 1.567 2.254 1.091 1.163 868 464 404
54 AÑOS 3.081 1.553 1.528 2.175 1.061 1.114 906 492 414
                   

55 - 59 AÑOS

14.042 6.991 7.051 9.809 4.733 5.076 4.233 2.258 1.975
55 AÑOS 3.005 1.490 1.515 2.028 981 1.047 977 509 468
56 AÑOS 2.837 1.432 1.405 1.996 960 1.036 841 472 369
57 AÑOS 2.830 1.406 1.424 2.017 978 1.039 813 428 385
58 AÑOS 2.766 1.366 1.400 1.922 914 1.008 844 452 392
59 AÑOS 2.604 1.297 1.307 1.846 900 946 758 397 361
                   

60 - 64 AÑOS

12.655 6.215 6.440 8.581 4.057 4.524 4.074 2.158 1.916
60 AÑOS 3.389 1.710 1.679 2.099 1.000 1.099 1.290 710 580
61 AÑOS 2.422 1.185 1.237 1.739 827 912 683 358 325
62 AÑOS 2.300 1.147 1.153 1.590 776 814 710 371 339
63 AÑOS 2.222 1.060 1.162 1.529 709 820 693 351 342
64 AÑOS 2.322 1.113 1.209 1.624 745 879 698 368 330
                   

65 - 69 AÑOS

9.398 4.604 4.794 6.379 2.975 3.404 3.019 1.629 1.390
65 AÑOS 2.216 1.073 1.143 1.493 688 805 723 385 338
66 AÑOS 1.931 961 970 1.329 643 686 602 318 284
67 AÑOS 1.793 874 919 1.212 574 638 581 300 281
68 AÑOS 1.750 837 913 1.167 518 649 583 319 264
69 AÑOS 1.708 859 849 1.178 552 626 530 307 223
                   

70 - 74 AÑOS

7.102 3.438 3.664 4.703 2.130 2.573 2.399 1.308 1.091
70 AÑOS 2.051 1.004 1.047 1.273 567 706 778 437 341
71 AÑOS 1.276 635 641 887 418 469 389 217 172
72 AÑOS 1.317 632 685 881 394 487 436 238 198
73 AÑOS 1.261 600 661 876 390 486 385 210 175
74 AÑOS 1.197 567 630 786 361 425 411 206 205
                   

75 - 79 AÑOS

5.306 2.505 2.801 3.635 1.603 2.032 1.671 902 769
75 AÑOS 1.215 586 629 823 381 442 392 205 187
76 AÑOS 1.138 505 633 762 314 448 376 191 185
77 AÑOS 1.049 507 542 742 330 412 307 177 130
78 AÑOS 1.043 496 547 712 320 392 331 176 155
79 AÑOS 861 411 450 596 258 338 265 153 112
                   

80 - 84 AÑOS

4.601 2.174 2.427 3.498 1.620 1.878 1.103 554 549
80 AÑOS 1.397 631 766 1.009 446 563 388 185 203
81 AÑOS 917 387 530 714 301 413 203 86 117
82 AÑOS 936 523 413 735 391 344 201 132 69
83 AÑOS 753 352 401 587 275 312 166 77 89
84 AÑOS 598 281 317 453 207 246 145 74 71
                   

85 - 89 AÑOS

1.769 793 976 1.236 521 715 533 272 261
85 AÑOS 496 213 283 338 144 194 158 69 89
86 AÑOS 392 177 215 276 112 164 116 65 51
87 AÑOS 327 158 169 235 104 131 92 54 38
88 AÑOS 299 138 161 219 95 124 80 43 37
89 AÑOS 255 107 148 168 66 102 87 41 46
                   

90 - 94 AÑOS

416 165 251 299 110 189 117 55 62
90 AÑOS 192 80 112 139 57 82 53 23 30
91 AÑOS 49 16 33 34 7 27 15 9 6
92 AÑOS 77 35 42 58 24 34 19 11 8
93 AÑOS 55 23 32 38 14 24 17 9 8
94 AÑOS 43 11 32 30 8 22 13 3 10
                   

95 - 97 AÑOS

91 25 66 70 17 53 21 8 13
95 AÑOS 35 10 25 27 6 21 8 4 4
96 AÑOS 34 10 24 29 9 20 5 1 4
97 AÑOS 22 5 17 14 2 12 8 3 5
                   

98 Y MAS AÑOS

151 48 103 97 29 68 54 19 35
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.