Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por área y sexo
según grupos de edad y años simples
Estado Mérida - Municipio Obispo Ramos de Lora

GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES

TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                   
TOTAL 16.046 8.348 7.698 14.337 7.371 6.966 1.709 977 732
                   
0-4 AÑOS 2.468 1.279 1.189 2.203 1.138 1.065 265 141 124
MENOS DE UN AÑO 519 258 261 463 233 230 56 25 31
1 AÑ0 483 255 228 442 236 206 41 19 22
2 AÑOS 496 242 254 448 215 233 48 27 21
3 AÑOS 491 273 218 427 239 188 64 34 30
4 AÑOS 479 251 228 423 215 208 56 36 20
                   
5-9 AÑOS 2.387 1.201 1.186 2.144 1.078 1.066 243 123 120
5 AÑOS 507 259 248 461 233 228 46 26 20
6 AÑOS 490 240 250 428 213 215 62 27 35
7 AÑOS 490 223 267 446 201 245 44 22 22
8 AÑOS 456 252 204 410 226 184 46 26 20
9 AÑOS 444 227 217 399 205 194 45 22 23
                   
10-14 AÑOS 2.128 1.110 1.018 1.914 993 921 214 117 97
10 AÑOS 472 247 225 431 225 206 41 22 19
11 AÑOS 444 234 210 392 205 187 52 29 23
12 AÑOS 425 237 188 384 213 171 41 24 17
13 AÑOS 397 199 198 359 178 181 38 21 17
14 AÑOS 390 193 197 348 172 176 42 21 21
                   
15-19 AÑOS 1.673 852 821 1.507 758 749 166 94 72
15 AÑOS 379 205 174 346 187 159 33 18 15
16 AÑOS 322 144 178 282 122 160 40 22 18
17 AÑOS 348 173 175 319 157 162 29 16 13
18 AÑOS 329 177 152 296 159 137 33 18 15
19 AÑOS 295 153 142 264 133 131 31 20 11
                   
20-24 AÑOS 1.217 617 600 1.070 525 545 147 92 55
20 AÑOS 249 126 123 220 111 109 29 15 14
21 AÑOS 260 132 128 230 111 119 30 21 9
22 AÑOS 246 131 115 212 110 102 34 21 13
23 AÑOS 233 113 120 208 97 111 25 16 9
24 AÑOS 229 115 114 200 96 104 29 19 10
                   
25-29 AÑOS 1.200 586 614 1.082 511 571 118 75 43
25 AÑOS 235 105 130 206 89 117 29 16 13
26 AÑOS 231 123 108 212 107 105 19 16 3
27 AÑOS 242 114 128 217 97 120 25 17 8
28 AÑOS 245 128 117 220 114 106 25 14 11
29 AÑOS 247 116 131 227 104 123 20 12 8
                   
30-34 AÑOS 1.020 533 487 908 471 437 112 62 50
30 AÑOS 250 132 118 224 120 104 26 12 14
31 AÑOS 216 115 101 199 106 93 17 9 8
32 AÑOS 208 114 94 184 101 83 24 13 11
33 AÑOS 197 98 99 166 78 88 31 20 11
34 AÑOS 149 74 75 135 66 69 14 8 6
                   
35-39 AÑOS 804 437 367 709 371 338 95 66 29
35 AÑOS 170 90 80 152 75 77 18 15 3
36 AÑOS 160 89 71 143 76 67 17 13 4
37 AÑOS 163 88 75 145 80 65 18 8 10
38 AÑOS 169 91 78 145 73 72 24 18 6
39 AÑOS 142 79 63 124 67 57 18 12 6
                   
40-44 AÑOS 635 338 297 567 298 269 68 40 28
40 AÑOS 161 77 84 138 63 75 23 14 9
41 AÑOS 127 67 60 117 61 56 10 6 4
42 AÑOS 134 80 54 116 67 49 18 13 5
43 AÑOS 120 62 58 111 58 53 9 4 5
44 AÑOS 93 52 41 85 49 36 8 3 5
                   
45-49 AÑOS 571 307 264 505 272 233 66 35 31
45 AÑOS 130 65 65 118 59 59 12 6 6
46 AÑOS 109 65 44 97 58 39 12 7 5
47 AÑOS 115 57 58 99 47 52 16 10 6
48 AÑOS 121 66 55 104 58 46 17 8 9
49 AÑOS 96 54 42 87 50 37 9 4 5
                   
50-54 AÑOS 532 302 230 463 257 206 69 45 24
50 AÑOS 132 75 57 108 59 49 24 16 8
51 AÑOS 100 61 39 90 54 36 10 7 3
52 AÑOS 109 49 60 97 42 55 12 7 5
53 AÑOS 93 59 34 81 51 30 12 8 4
54 AÑOS 98 58 40 87 51 36 11 7 4
                   
55-59 AÑOS 412 232 180 369 211 158 43 21 22
55 AÑOS 79 48 31 69 42 27 10 6 4
56 AÑOS 84 48 36 72 44 28 12 4 8
57 AÑOS 86 50 36 77 45 32 9 5 4
58 AÑOS 87 44 43 81 40 41 6 4 2
59 AÑOS 76 42 34 70 40 30 6 2 4
                   
60-64 AÑOS 336 192 144 294 163 131 42 29 13
60 AÑOS 100 51 49 81 39 42 19 12 7
61 AÑOS 69 42 27 62 37 25 7 5 2
62 AÑOS 67 44 23 58 37 21 9 7 2
63 AÑOS 42 23 19 38 21 17 4 2 2
64 AÑOS 58 32 26 55 29 26 3 3 -
                   
65-69 AÑOS 241 147 94 217 131 86 24 16 8
65 AÑOS 60 34 26 55 31 24 5 3 2
66 AÑOS 49 33 16 46 32 14 3 1 2
67 AÑOS 44 27 17 39 23 16 5 4 1
68 AÑOS 40 26 14 33 22 11 7 4 3
69 AÑOS 48 27 21 44 23 21 4 4 -
                   
70-74 AÑOS 164 90 74 150 81 69 14 9 5
70 AÑOS 55 28 27 50 25 25 5 3 2
71 AÑOS 27 17 10 25 16 9 2 1 1
72 AÑOS 34 17 17 30 14 16 4 3 1
73 AÑOS 27 14 13 25 13 12 2 1 1
74 AÑOS 21 14 7 20 13 7 1 1 -
                   
75 Y MÁS AÑOS 258 125 133 235 113 122 23 12 11
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.