Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos
de edad, según sexo y entidad de nacimiento
Municipio Libertador (Varones)

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0-4 AÑOS 5-9 AÑOS 10-14 AÑOS 15-19 AÑOS 20-24 AÑOS 25-29 AÑOS 30-34 AÑOS 35-39 AÑOS
                   
TOTAL 80.408 9.732 8.900 9.354 8.785 10.078 8.345 6.145 4.679
DISTRITO FEDERAL 3.541 150 265 468 570 608 451 369 274
ANZUATEGUI 543 13 19 19 39 140 115 74 46
APURE 223 5 10 7 30 61 34 24 11
ARAGUA 439 25 31 54 46 74 66 42 35
BARINAS 971 37 38 53 145 274 184 109 35
BOLIVAR 456 19 24 32 45 150 80 51 20
CARABOBO 413 35 46 42 43 64 50 42 27
COJEDES 78 5 6 4 6 18 13 11 6
FALCON 529 11 13 11 37 112 103 74 61
GUARICO 276 9 5 8 24 69 50 35 31
LARA 807 37 45 56 71 154 132 108 60
MERIDA 61.699 9.055 7.933 8.019 6.741 6.334 5.439 4.014 3.196
MIRANDA 282 11 20 45 31 52 27 25 19
MONAGAS 391 7 14 11 32 100 78 42 36
NUEVA ESPARTA 202 7 6 12 16 53 29 29 9
PORTUGUESA 579 23 31 29 71 175 96 85 34
SUCRE 461 2 11 16 62 98 92 50 35
TACHIRA 2.561 94 94 130 215 453 389 265 242
TRUJILLO 2.377 59 84 92 183 490 408 234 180
YARACUY 204 6 6 9 27 40 40 34 9
ZULIA 2.572 62 139 179 261 387 374 332 271
T.F. AMAZONAS 27 1 1 3 3 9 2 5 1
T.F. DELTA AMACURO 70 3 3 4 10 12 12 5 9
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - 1 - - -
NO DECLARADO 706 56 56 51 77 150 81 86 32
                   
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 -64 65 -69 70 - 74 75 Y MAS
                   
TOTAL 80.408 3.557 2.664 2.132 1.614 1.448 1.022 744 1.209
DISTRITO FEDERAL 3.541 154 99 66 29 20 10 7 1
ANZUATEGUI 543 27 23 9 7 4 5 2 1
APURE 223 8 9 7 5 5 1 4 2
ARAGUA 439 20 12 14 9 5 2 - 4
BARINAS 971 24 22 15 8 13 4 4 6
BOLIVAR 456 12 5 5 6 3 2 1 1
CARABOBO 413 15 10 16 6 12 2 3 -
COJEDES 78 4 1 1 - 3 - - -
FALCON 529 22 24 18 13 11 7 4 8
GUARICO 276 12 14 4 9 4 2 - -
LARA 807 45 31 22 13 12 8 6 7
MERIDA 61.699 2.560 1.910 1.575 1.258 1.153 842 630 1.040
MIRANDA 282 12 7 10 6 6 5 4 2
MONAGAS 391 32 13 21 - 3 - - 2
NUEVA ESPARTA 202 11 8 6 4 4 3 1 4
PORTUGUESA 579 13 11 4 2 1 2 1 1
SUCRE 461 22 23 13 16 8 6 5 2
TACHIRA 2.561 197 148 100 63 63 43 27 38
TRUJILLO 2.377 134 120 99 90 74 41 31 58
YARACUY 204 4 9 10 4 4 1 - 1
ZULIA 2.572 200 143 92 48 28 26 10 20
T.F. AMAZONAS 27 - 1 - - 1 - - -
T.F. DELTA AMACURO 70 5 4 2 - - 1 - -
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - - - - -
NO DECLARADO 706 24 17 23 18 11 9 4 11
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.