Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos
de edad, según sexo y entidad de nacimiento
Municipio Libertador (Hembras)

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0-4 AÑOS 5-9 AÑOS 10-14 AÑOS 15-19 AÑOS 20-24 AÑOS 25-29 AÑOS 30-34 AÑOS 35-39 AÑOS
                   
TOTAL 90.766 9.597 8.751 9.342 10.290 12.244 9.860 6.826 5.528
DISTRITO FEDERAL 3.699 163 265 432 593 674 532 358 251
ANZUATEGUI 648 23 19 18 64 182 145 81 40
APURE 287 1 4 12 41 86 63 22 12
ARAGUA 459 25 29 36 62 95 70 27 44
BARINAS 1.218 51 33 75 195 333 212 120 65
BOLIVAR 553 14 22 34 72 164 112 54 25
CARABOBO 445 26 40 43 62 89 69 35 24
COJEDES 89 4 4 4 8 26 21 6 3
FALCON 665 11 13 23 42 166 151 76 59
GUARICO 344 4 12 15 38 91 67 40 21
LARA 928 30 33 61 113 217 166 96 63
MERIDA 68.731 8.867 7.805 7.939 7.595 7.285 6.226 4.665 3.950
MIRANDA 256 16 21 20 33 48 37 23 10
MONAGAS 437 7 12 16 53 134 77 39 25
NUEVA ESPARTA 233 5 8 3 30 71 49 11 16
PORTUGUESA 646 22 19 21 95 243 131 43 30
SUCRE 615 8 17 18 84 197 113 44 33
TACHIRA 3.233 89 110 147 284 639 487 340 280
TRUJILLO 3.178 69 71 109 365 759 579 284 215
YARACUY 259 4 10 13 31 70 48 30 13
ZULIA 2.968 88 155 235 330 504 397 354 300
T.F. AMAZONAS 42 - 2 - 10 12 6 7 -
T.F. DELTA AMACURO 78 1 2 1 7 28 17 6 4
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - 1 - - - -
NO DECLARADO 754 69 45 67 82 131 85 65 45
                   
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 -64 65 -69 70 - 74 75 Y MAS
                   
TOTAL 90.766 4.324 3.191 2.542 2.075 1.917 1.437 1.011 1.831
DISTRITO FEDERAL 3.699 176 113 62 19 26 12 11 12
ANZUATEGUI 648 25 15 10 5 11 1 5 4
APURE 287 11 9 5 8 7 1 3 2
ARAGUA 459 26 9 6 9 10 3 1 7
BARINAS 1.218 38 23 26 14 12 5 9 7
BOLIVAR 553 21 7 8 5 8 4 - 3
CARABOBO 445 21 10 6 3 10 1 2 4
COJEDES 89 6 1 2 - - - 1 3
FALCON 665 40 25 13 13 15 7 5 6
GUARICO 344 19 9 6 4 10 2 2 4
LARA 928 45 29 22 13 16 9 7 8
MERIDA 68.731 3.161 2.437 1.988 1.686 1.531 1.202 831 1.563
MIRANDA 256 12 9 6 7 4 7 - 3
MONAGAS 437 32 16 10 8 3 - 2 3
NUEVA ESPARTA 233 11 8 6 3 3 3 1 5
PORTUGUESA 646 23 3 7 4 - 1 1 3
SUCRE 615 26 22 12 12 6 9 5 9
TACHIRA 3.233 211 155 134 95 96 50 44 72
TRUJILLO 3.178 171 125 102 75 79 64 44 67
YARACUY 259 8 5 7 7 4 4 4 1
ZULIA 2.968 188 139 81 59 51 36 26 25
T.F. AMAZONAS 42 1 - 2 - 1 - - 1
T.F. DELTA AMACURO 78 2 2 3 3 - 1 - 1
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - - - - -
NO DECLARADO 754 50 20 18 23 14 15 7 18
                   
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.