Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos
de edad, según sexo y entidad de nacimiento
Estado Mérida (Total)

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0-4 AÑOS 5-9 AÑOS 10-14 AÑOS 15-19 AÑOS 20-24 AÑOS 25-29 AÑOS 30-34 AÑOS 35-39 AÑOS
                   
TOTAL 541.985 74.814 71.035 67.561 58.412 53.944 45.956 35.736 28.687
DISTRITO FEDERAL 14.667 1.148 1.792 2.645 2.554 1.971 1.460 1.116 802
ANZOATEGUI 1.482 58 74 62 130 344 289 192 131
APURE 772 20 34 44 106 191 132 72 47
ARAGUA 1.664 174 235 228 198 225 193 109 110
BARINAS 3.770 244 252 396 595 818 579 364 174
BOLIVAR 1.281 69 95 99 134 334 220 126 63
CARABOBO 1.889 239 365 327 188 199 169 127 88
COJEDES 250 24 29 16 25 49 38 23 13
FALCON 1.698 51 59 73 118 303 302 208 184
GUARICO 869 27 33 42 85 192 137 107 78
LARA 2.733 174 208 207 269 455 396 290 205
MERIDA 442.190 66.998 61.495 56.675 46.929 39.897 34.282 26.861 21.696
MIRANDA 1.216 105 176 214 140 133 112 84 77
MONAGAS 1.003 21 44 44 102 247 166 111 83
NUEVA ESPARTA 513 16 29 28 57 126 85 43 27
PORTUGUESA 1.498 64 85 91 195 452 272 143 91
SUCRE 1.386 24 48 51 176 328 240 127 103
TACHIRA 15.382 711 897 1.095 1.364 1.984 1.908 1.547 1.376
TRUJILLO 16.151 1.396 1.364 1.393 1.428 2.102 1.757 1.258 1.053
YARACUY 658 29 37 41 79 123 110 82 35
ZULIA 25.648 2.597 3.075 3.226 3.005 2.792 2.614 2.339 1.952
T.F. AMAZONAS 80 2 7 3 14 23 10 12 1
T.F. DELTA AMACURO 164 6 5 8 17 41 33 13 15
DEPENDENCIAS FEDERALES 2 - - - 1 1 - - -
NO DECLARADO 5.019 617 597 553 503 614 452 382 283
                   
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 -64 65 -69 70 - 74 75 Y MAS
                   
TOTAL 541.985 22.358 17.720 15.154 12.643 11.676 8.762 6.713 10.814
DISTRITO FEDERAL 14.667 498 294 167 63 63 28 31 35
ANZOATEGUI 1.482 71 51 26 15 20 6 8 5
APURE 772 31 24 20 17 16 6 8 4
ARAGUA 1.664 65 33 24 24 23 9 2 12
BARINAS 3.770 96 60 56 31 44 19 17 25
BOLIVAR 1.281 42 21 23 16 15 10 5 9
CARABOBO 1.889 58 29 28 17 31 7 7 10
COJEDES 250 13 7 4 1 3 - 1 4
FALCON 1.698 103 80 50 47 41 36 17 26
GUARICO 869 53 30 25 24 18 7 5 6
LARA 2.733 164 100 81 56 47 32 25 24
MERIDA 442.190 17.339 14.279 12.380 10.663 9.919 7.498 5.803 9.476
MIRANDA 1.216 42 28 33 19 19 16 7 11
MONAGAS 1.003 76 39 37 14 10 1 2 6
NUEVA ESPARTA 513 25 23 15 8 11 8 3 9
PORTUGUESA 1.498 46 18 13 7 5 5 4 7
SUCRE 1.386 68 66 43 38 22 22 12 18
TACHIRA 15.382 1.098 792 673 501 475 351 245 365
TRUJILLO 16.151 825 737 669 530 472 388 310 469
YARACUY 658 16 21 29 19 15 11 6 5
ZULIA 25.648 1.369 824 589 391 318 225 138 194
T.F. AMAZONAS 80 2 1 2 - 2 - - 1
T.F. DELTA AMACURO 164 9 6 5 3 - 2 - 1
DEPENDENCIAS FEDERALES 2 - - - - - - - -
NO DECLARADO 5.019 249 157 162 139 87 75 57 92
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.