Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos
de edad, según sexo y entidad de nacimiento
Estado Mérida (Varones)

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0-4 AÑOS 5-9 AÑOS 10-14 AÑOS 15-19 AÑOS 20-24 AÑOS 25-29 AÑOS 30-34 AÑOS 35-39 AÑOS
                   
TOTAL 268.699 38.127 36.204 34.329 29.054 26.028 22.103 17.539 13.962
DISTRITO FEDERAL 7.346 572 921 1.382 1.295 913 684 565 420
ANZOATEGUI 686 27 36 33 52 151 123 89 68
APURE 332 10 19 18 42 83 50 33 26
ARAGUA 830 80 128 122 94 95 95 64 52
BARINAS 1.722 105 141 179 267 370 275 163 67
BOLIVAR 585 38 47 50 53 156 91 62 28
CARABOBO 924 116 191 168 74 83 71 62 47
COJEDES 114 12 14 5 11 19 16 16 9
FALCON 810 29 28 32 61 126 129 97 93
GUARICO 410 19 15 19 36 87 60 45 44
LARA 1.323 93 122 101 112 192 175 145 106
MERIDA 220.281 34.228 31.282 28.824 23.623 19.798 16.773 13.221 10.526
MIRANDA 628 55 85 120 71 66 48 41 45
MONAGAS 467 11 24 19 39 104 78 52 43
NUEVA ESPARTA 245 11 13 23 21 53 32 30 11
PORTUGUESA 706 38 52 48 82 184 109 92 50
SUCRE 620 11 23 25 72 118 106 65 51
TACHIRA 7.176 361 434 536 639 855 852 697 633
TRUJILLO 7.915 726 734 711 643 899 775 600 516
YARACUY 318 18 20 20 38 45 50 44 18
ZULIA 12.721 1.263 1.564 1.616 1.470 1.298 1.269 1.151 971
T.F. AMAZONAS 30 2 2 3 3 9 2 5 1
T.F. DELTA AMACURO 79 4 3 6 10 12 14 7 9
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - 1 - - -
NO DECLARADO 2.430 298 306 269 246 311 226 193 128
                   
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 -64 65 -69 70 - 74 75 Y MAS
                   
TOTAL 268.699 11.013 8.718 7.420 6.129 5.621 4.257 3.243 4.952
DISTRITO FEDERAL 7.346 254 150 88 39 29 12 12 10
ANZOATEGUI 686 35 32 16 8 7 5 3 1
APURE 332 10 11 10 5 7 2 4 2
ARAGUA 830 28 19 16 15 12 4 1 5
BARINAS 1.722 40 33 22 14 23 9 4 10
BOLIVAR 585 18 8 9 10 7 3 3 2
CARABOBO 924 32 17 20 10 19 5 5 4
COJEDES 114 6 1 2 - 3 - - -
FALCON 810 48 46 28 26 18 24 9 16
GUARICO 410 22 18 16 15 8 4 2 -
LARA 1.323 81 56 45 29 23 18 13 12
MERIDA 220.281 8.497 6.932 5.998 5.124 4.727 3.611 2.796 4.321
MIRANDA 628 23 16 18 10 12 6 6 6
MONAGAS 467 37 22 24 5 6 - - 3
NUEVA ESPARTA 245 12 11 7 5 7 4 1 4
PORTUGUESA 706 20 12 6 2 3 3 3 2
SUCRE 620 33 35 22 21 14 13 7 4
TACHIRA 7.176 561 399 314 215 223 181 113 163
TRUJILLO 7.915 418 393 347 302 252 195 164 240
YARACUY 318 7 11 17 8 10 7 2 3
ZULIA 12.721 717 421 317 204 168 115 70 107
T.F. AMAZONAS 30 1 1 - - 1 - - -
T.F. DELTA AMACURO 79 7 4 2 - - 1 - -
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - - - - -
NO DECLARADO 2.430 106 70 76 62 42 35 25 37
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.