![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO |
TOTAL | GRUPOS DE EDAD | |||||||||
| 0 -4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 y más | ||
| TOTAL | 1.669 | 25 | 39 | 60 | 125 | 150 | 412 | 463 | 208 | 98 | 89 |
| AMERICA | 1.450 | 11 | 28 | 50 | 112 | 141 | 382 | 416 | 177 | 70 | 63 |
| COLOMBIA | 1.360 | 11 | 25 | 43 | 106 | 133 | 367 | 396 | 162 | 64 | 53 |
| CHILE | 24 | - | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 |
| ECUADOR | 13 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | - |
| PERU | 9 | - | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - |
| OTROS PAISES | 44 | - | 3 | 4 | - | 3 | 6 | 5 | 10 | 5 | 8 |
| ASIA | 26 | - | - | 2 | 2 | - | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 |
| EUROPA | 107 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 27 | 24 | 23 | 14 |
| ESPAÑA | 39 | - | - | 2 | - | - | 4 | 14 | 6 | 10 | 3 |
| ITALIA | 35 | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 | 13 | 8 | 5 |
| PORTUGAL | 9 | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | - |
| OTROS PAISES | 24 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| AFRICA - OCEANIA | 85 | 13 | 8 | 6 | 8 | 6 | 17 | 10 | 5 | 2 | 10 |
| NO DECLARADO | 818 | 12 | 17 | 26 | 67 | 65 | 191 | 221 | 119 | 60 | 40 |
| VARONES | 819 | 12 | 18 | 26 | 67 | 65 | 191 | 221 | 119 | 60 | 40 |
| AMERICA | 691 | 4 | 12 | 21 | 61 | 62 | 179 | 195 | 95 | 36 | 26 |
| COLOMBIA | 639 | 4 | 10 | 18 | 58 | 59 | 169 | 186 | 82 | 32 | 21 |
| CHILE | 12 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| ECUADOR | 8 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 2 | - | - |
| PERU | 7 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - |
| OTROS PAISES | 25 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 |
| ASIA | 18 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| EUROPA | 69 | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 15 | 18 | 21 | 9 |
| ESPAÑA | 23 | - | - | 1 | - | - | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 |
| ITALIA | 25 | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 | 8 | 3 |
| PORTUGAL | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - |
| OTROS PAISES | 16 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| AFRICA - OCEANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NO DECLARADO | 40 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| HEMBRAS | 850 | 13 | 21 | 34 | 58 | 85 | 221 | 242 | 89 | 38 | 49 |
| AMERICA | 759 | 7 | 16 | 29 | 51 | 79 | 203 | 221 | 82 | 34 | 37 |
| COLOMBIA | 721 | 7 | 15 | 25 | 48 | 74 | 198 | 210 | 80 | 32 | 32 |
| CHILE | 12 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 1 |
| ECUADOR | 5 | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| PERU | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| OTROS PAISES | 19 | - | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| ASIA | 8 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 |
| EUROPA | 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 6 | 2 | 5 |
| ESPAÑA | 16 | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| ITALIA | 10 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | - | 2 |
| PORTUGAL | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - |
| OTROS PAISES | 8 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| AFRICA - OCEANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NO DECLARADO | 45 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 12 | 6 | 1 | - | 6 |
| Fuentes : | O.C.E.I. - CENSO 90 |
|---|---|
![]()