![]() |
![]() |
| Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| AREA Y MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES, EN EL TECHO Y EN EL PISO | TOTAL | VIVIENDAS FAMILIARES | ||||||
QUINTA O CASA-QUINTA |
CASA | APTO. EN EDIFICIO |
APTO. EN QTA., CASA-QTA O CASA |
CASA DE VECINDAD | RANCHO | RANCHO CAMPESINO |
||
| PAREDES EXTERIORES | 855 | 5 | 525 | - | - | - | 42 | 283 |
| BLOQUE O LADRILLO FRISADO | 335 | 5 | 330 | - | - | - | - | - |
| BLOQUE O LADRILLO SIN FRISAR | 54 | - | 45 | - | - | - | - | 9 |
| CONCRETO | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| MADERA ASERRADA, FORMICA, FIBRAS DE VIDRIO Y SIMILARES | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE FRISADO | 200 | - | 109 | - | - | - | 10 | 81 |
| ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE SIN FRISAR | 244 | - | 37 | - | - | - | 14 | 193 |
| OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) | 18 | - | - | - | - | - | 18 | - |
| TECHO | 855 | 5 | 525 | - | - | - | 42 | 283 |
| PLATABANDA | 13 | 3 | 10 | - | - | - | - | - |
| TEJA | 21 | 1 | 20 | - | - | - | - | - |
| ASBESTO Y SIMILARES | 11 | 1 | 10 | - | - | - | - | - |
| LAMINAS METALICAS (ZINC Y SIMILARES) | 795 | - | 485 | - | - | - | 40 | 270 |
| OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) | 15 | - | - | - | - | - | 2 | 13 |
| PISO | 855 | 5 | 525 | - | - | - | 42 | 283 |
| MOSAICO, GRANITO, CERAMICA, LADRILLO, TERRACOTA, PARQUET Y SIMIL. | 8 | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
| CEMENTO | 603 | 3 | 464 | - | - | - | 16 | 120 |
| TIERRA | 234 | - | 50 | - | - | - | 26 | 158 |
| OTROS MATERIALES ( TABLA, TABLONES Y SIMILARES) | 10 | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| ÁREA URBANA | ||||||||
| PAREDES EXTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BLOQUE O LADRILLO FRISADO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BLOQUE O LADRILLO SIN FRISAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CONCRETO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MADERA ASERRADA, FORMICA, FIBRAS DE VIDRIO Y SIMILARES | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE FRISADO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE SIN FRISAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TECHO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PLATABANDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TEJA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASBESTO Y SIMILARES | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LAMINAS METALICAS (ZINC Y SIMILARES) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOSAICO, GRANITO, CERAMICA, LADRILLO, TERRACOTA, PARQUET Y SIMIL. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TIERRA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS MATERIALES ( TABLA, TABLONES Y SIMILARES) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ÁREA RURAL | ||||||||
| PAREDES EXTERIORES | 855 | 5 | 525 | - | - | - | 42 | 283 |
| BLOQUE O LADRILLO FRISADO | 335 | 5 | 330 | - | - | - | - | - |
| BLOQUE O LADRILLO SIN FRISAR | 54 | - | 45 | - | - | - | - | 9 |
| CONCRETO | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| MADERA ASERRADA, FORMICA, FIBRAS DE VIDRIO Y SIMILARES | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE FRISADO | 200 | - | 109 | - | - | - | 10 | 81 |
| ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE SIN FRISAR | 244 | - | 37 | - | - | - | 14 | 193 |
| OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) | 18 | - | - | - | - | - | 18 | - |
| TECHO | 855 | 5 | 525 | - | - | - | 42 | 283 |
| PLATABANDA | 13 | 3 | 10 | - | - | - | - | - |
| TEJA | 21 | 1 | 20 | - | - | - | - | - |
| ASBESTO Y SIMILARES | 11 | 1 | 10 | - | - | - | - | - |
| LAMINAS METALICAS (ZINC Y SIMILARES) | 795 | - | 485 | - | - | - | 40 | 270 |
| OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) | 15 | - | - | - | - | - | 2 | 13 |
| PISO | 855 | 5 | 525 | - | - | - | 42 | 283 |
| MOSAICO, GRANITO, CERAMICA, LADRILLO, TERRACOTA, PARQUET Y SIMIL. | 8 | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
| CEMENTO | 603 | 3 | 464 | - | - | - | 16 | 120 |
| TIERRA | 234 | - | 50 | - | - | - | 26 | 158 |
| OTROS MATERIALES ( TABLA, TABLONES Y SIMILARES) | 10 | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
|---|---|
![]()