Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tamaño del centro poblado
según sexo, grupos de edad y años simples
Estado Miranda - Varones

SEXO Y AÑOS SIMPLES TOTAL MENOS DE 1.000 1.000 A 2.499 2.500 A 4.999 5.000 A 9.999 10.000 A 19.999 20.000 A 49.999 50.000 A 99.999 100.000 A 499.999 500.000 Y MAS

VARONES

TOTAL 909.532 43.562 21.650 19.199 41.296 30.557 109.154 263.395 380.719 -

0 - 4 AÑOS

111.758 6.331 3.107 2.663 5.788 4.110 13.745 31.724 44.290 -
MENOS DE UN AÑO 23.149 1.231 608 564 1.213 856 2.831 6.404 9.442 -
MENOS DE UN MES 1.730 96 40 47 91 73 216 476 691 -
1 MES 2.007 117 52 36 68 66 240 582 846 -
2 MESES 1.765 106 43 41 102 78 206 445 744 -
3 MESES 1.793 87 47 37 91 54 212 533 732 -
4 MESES 1.964 98 52 56 87 81 238 543 809 -
5 MESES 1.800 83 40 40 101 58 225 487 766 -
6 MESES 1.888 93 48 54 101 82 224 539 747 -
7 MESES 1.716 80 52 44 100 66 210 498 666 -
8 MESES 1.834 90 46 50 90 63 256 488 751 -
9 MESES 1.917 106 51 51 107 72 220 543 767 -
10 MESES 2.348 133 71 56 140 81 293 626 948 -
11 MESES 2.387 142 66 52 135 82 291 644 975 -
1 AÑO 23.095 1.301 628 556 1.134 825 2.831 6.556 9.264 -
2 AÑOS 21.964 1.225 600 510 1.132 794 2.733 6.209 8.761 -
3 AÑOS 21.734 1.285 657 501 1.135 777 2.657 6.297 8.425 -
4 AÑOS 21.816 1.289 614 532 1.174 858 2.693 6.258 8.398 -
                     

5 - 9 AÑOS

104.302 6.022 2.973 2.478 5.304 4.039 12.875 30.217 40.394 -
5 AÑOS 21.614 1.221 594 531 1.114 847 2.605 6.343 8.359 -
6 AÑOS 20.873 1.191 596 469 1.053 781 2.665 5.997 8.121 -
7 AÑOS 20.687 1.166 608 526 1.045 802 2.544 6.065 7.931 -
8 AÑOS 20.353 1.226 557 450 1.069 817 2.484 5.848 7.902 -
9 AÑOS 20.775 1.218 618 502 1.023 792 2.577 5.964 8.081 -
                     

10 - 14 AÑOS

99.784 5.802 2.747 2.357 5.034 3.859 12.078 28.878 39.029 -
10 AÑOS 21.126 1.287 581 495 1.122 826 2.633 6.095 8.087 -
11 AÑOS 20.475 1.147 572 466 999 827 2.466 6.037 7.961 -
12 AÑOS 19.570 1.193 522 475 1.032 753 2.342 5.619 7.634 -
13 AÑOS 19.844 1.107 535 468 962 756 2.419 5.820 7.777 -
14 AÑOS 18.769 1.068 537 453 919 697 2.218 5.307 7.570 -
                     

15 - 19 AÑOS

90.190 4.584 2.219 1.955 4.299 3.078 10.617 25.008 38.430 -
15 AÑOS 18.829 1.058 467 447 935 658 2.271 5.317 7.676 -
16 AÑOS 18.059 1.004 499 410 876 646 2.068 4.980 7.576 -
17 AÑOS 17.827 867 468 410 909 627 2.061 4.920 7.565 -
18 AÑOS 18.161 915 425 356 872 598 2.084 4.953 7.958 -
19 AÑOS 17.314 740 360 332 707 549 2.133 4.838 7.655 -
                     

20 - 24 AÑOS

86.291 3.450 1.807 1.676 3.506 2.997 10.224 23.873 38.758 -
20 AÑOS 17.347 761 380 363 722 623 2.066 4.824 7.608 -
21 AÑOS 17.348 671 373 312 668 590 2.070 4.831 7.833 -
22 AÑOS 17.543 699 384 341 730 620 2.030 4.747 7.992 -
23 AÑOS 17.102 657 355 353 678 594 2.064 4.716 7.685 -
24 AÑOS 16.951 662 315 307 708 570 1.994 4.755 7.640 -
                     

25 - 29 AÑOS

81.438 3.084 1.639 1.549 3.499 2.589 9.722 23.516 35.840 -
25 AÑOS 17.268 665 349 309 726 564 2.070 4.858 7.727 -
26 AÑOS 16.474 660 329 315 711 490 1.966 4.754 7.249 -
27 AÑOS 16.345 596 347 317 715 530 1.917 4.753 7.170 -
28 AÑOS 15.878 606 292 323 697 486 1.875 4.549 7.050 -
29 AÑOS 15.473 557 322 285 650 519 1.894 4.602 6.644 -
                     

30 - 34 AÑOS

73.070 2.728 1.480 1.291 3.023 2.230 8.928 21.747 31.643 -
30 AÑOS 16.703 646 359 313 744 516 2.009 4.921 7.195 -
31 AÑOS 14.450 524 298 250 589 461 1.732 4.322 6.274 -
32 AÑOS 14.195 555 284 248 603 434 1.735 4.171 6.165 -
33 AÑOS 14.133 511 272 232 550 423 1.784 4.234 6.127 -
34 AÑOS 13.589 492 267 248 537 396 1.668 4.099 5.882 -
                     

35 - 39 AÑOS

65.304 2.160 1.240 1.285 2.652 1.982 8.392 19.047 28.546 -
35 AÑOS 13.588 472 267 261 576 411 1.737 4.098 5.766 -
36 AÑOS 13.596 419 264 276 568 422 1.729 3.955 5.963 -
37 AÑOS 13.102 448 255 263 545 397 1.671 3.767 5.756 -
38 AÑOS 12.797 431 242 236 505 355 1.672 3.695 5.661 -
39 AÑOS 12.221 390 212 249 458 397 1.583 3.532 5.400 -
                     

40 - 44 AÑOS

51.867 1.811 980 954 2.061 1.380 6.827 15.014 22.840 -
40 AÑOS 12.432 461 254 216 460 333 1.675 3.624 5.409 -
41 AÑOS 10.853 341 188 201 444 311 1.427 3.116 4.825 -
42 AÑOS 10.367 385 192 196 397 278 1.352 2.983 4.584 -
43 AÑOS 9.269 315 159 176 338 229 1.229 2.763 4.060 -
44 AÑOS 8.946 309 187 165 422 229 1.144 2.528 3.962 -
                     

45 - 49 AÑOS

37.525 1.507 673 716 1.465 976 4.715 10.780 16.693 -
45 AÑOS 8.612 391 169 164 328 263 1.069 2.466 3.762 -
46 AÑOS 7.779 289 133 142 307 197 1.037 2.204 3.470 -
47 AÑOS 7.171 301 134 146 264 185 880 2.066 3.195 -
48 AÑOS 7.333 283 119 128 279 186 902 2.151 3.285 -
49 AÑOS 6.630 243 118 136 287 145 827 1.893 2.981 -
                     

50 - 54 AÑOS

30.443 1.382 604 626 1.221 892 3.569 8.815 13.334 -
50 AÑOS 7.075 340 139 169 285 206 836 2.011 3.089 -
51 AÑOS 5.958 254 100 105 243 179 724 1.670 2.683 -
52 AÑOS 6.092 237 134 120 249 172 710 1.742 2.728 -
53 AÑOS 5.656 256 95 120 228 169 663 1.684 2.441 -
54 AÑOS 5.662 295 136 112 216 166 636 1.708 2.393 -
                     

55 - 59 AÑOS

24.776 1.234 557 481 1.053 701 2.730 7.636 10.384 -
55 AÑOS 5.382 266 128 95 233 175 615 1.607 2.263 -
56 AÑOS 5.004 247 117 112 211 139 524 1.534 2.120 -
57 AÑOS 5.188 235 116 89 199 139 612 1.715 2.083 -
58 AÑOS 4.667 256 104 83 228 129 524 1.404 1.939 -
59 AÑOS 4.535 230 92 102 182 119 455 1.376 1.979 -
                     

60 - 64 AÑOS

20.009 1.112 526 412 856 579 1.894 6.402 8.228 -
60 AÑOS 4.928 297 127 95 198 147 519 1.471 2.074 -
61 AÑOS 4.081 217 102 74 159 111 361 1.326 1.731 -
62 AÑOS 3.920 215 91 63 163 122 362 1.330 1.574 -
63 AÑOS 3.617 188 100 79 174 94 332 1.172 1.478 -
64 AÑOS 3.463 195 106 101 162 105 320 1.103 1.371 -
                     

65 - 69 AÑOS

13.581 867 400 315 603 447 1.217 4.328 5.404 -
65 AÑOS 3.278 203 87 65 146 99 286 1.037 1.355 -
66 AÑOS 2.991 173 85 65 155 85 299 912 1.217 -
67 AÑOS 2.627 174 70 71 124 87 215 862 1.024 -
68 AÑOS 2.540 180 88 57 82 94 221 801 1.017 -
69 AÑOS 2.145 137 70 57 96 82 196 716 791 -
                     

70 - 74 AÑOS

8.511 689 309 184 432 310 673 2.747 3.167 -
70 AÑOS 2.275 188 90 36 109 78 196 740 838 -
71 AÑOS 1.673 131 66 41 78 68 131 525 633 -
72 AÑOS 1.741 138 60 44 95 63 129 568 644 -
73 AÑOS 1.466 120 46 29 76 57 119 477 542 -
74 AÑOS 1.356 112 47 34 74 44 98 437 510 -
                     

75 - 79 AÑOS

5.461 408 173 134 257 186 485 1.902 1.916 -
75 AÑOS 1.240 103 38 34 57 37 105 410 456 -
76 AÑOS 1.182 87 39 28 51 35 101 393 448 -
77 AÑOS 1.136 81 28 26 48 32 81 468 372 -
78 AÑOS 1.016 77 33 22 66 46 103 334 335 -
79 AÑOS 887 60 35 24 35 36 95 297 305 -
                     

80 - 84 AÑOS

3.402 251 131 74 156 129 311 1.154 1.196 -
80 AÑOS 849 74 33 19 50 40 67 289 277 -
81 AÑOS 791 57 33 16 29 23 78 277 278 -
82 AÑOS 785 48 30 16 36 31 90 251 283 -
83 AÑOS 538 37 18 9 27 18 45 180 204 -
84 AÑOS 439 35 17 14 14 17 31 157 154 -
                     

85 - 90 AÑOS

1.441 106 69 34 70 56 123 481 502 -
85 AÑOS 413 37 19 11 17 19 33 125 152 -
86 AÑOS 346 20 18 5 18 10 23 139 113 -
87 AÑOS 271 14 15 11 10 10 25 83 103 -
88 AÑOS 225 18 7 3 11 9 24 77 76 -
89 AÑOS 186 17 10 4 14 8 18 57 58 -
                     

90 - 94 AÑOS

273 27 12 10 14 14 21 88 87 -
90 AÑOS 157 19 9 6 6 7 17 51 42 -
91 AÑOS 33 1 - - 1 2 2 14 13 -
92 AÑOS 28 1 1 1 2 - 2 10 11 -
93 AÑOS 32 5 - 2 3 5 - 8 9 -
94 AÑOS 23 1 2 1 2 - - 5 12 -
                     

95 - 97 AÑOS

48 5 1 - 1 - 3 26 12 -
95 AÑOS 17 3 - - - - 1 6 7 -
96 AÑOS 10 1 - - - - 1 7 1 -
97 AÑOS 21 1 1 - 1 - 1 13 4 -
                     
98 Y MAS AÑOS 58 2 3 5 2 3 5 12 26 -
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Parte: Total | Hembras

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.