Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Estado Miranda - Municipio Guaicaipuro

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL

TOTAL

129.466 61.871 7.169 56.788 3.638
12 - 14 11.248 371 80 9.923 874
15 - 19 18.197 4.368 1.322 11.706 801
20 - 24 17.840 9.202 1.534 6.663 441
25 - 34 31.995 20.395 2.131 8.905 564
35 - 44 23.173 15.465 1.174 6.258 276
45 - 54 12.395 7.384 589 4.271 151
55 Y MAS 14.618 4.686 339 9.062 531
 

VARONES

64.307 41.221 4.641 16.619 1.826
12 - 14 5.605 247 59 4.822 477
15 - 19 9.280 3.029 825 5.040 386
20 - 24 8.994 6.103 900 1.798 193
25 - 34 15.782 13.168 1.260 1.070 284
35 - 44 11.442 9.897 828 560 157
45 - 54 6.275 5.123 468 606 78
55 Y MAS 6.929 3.654 301 2.723 251
 

HEMBRAS

65.159 20.650 2.528 40.169 1.812
12 - 14 5.643 124 21 5.101 397
15 - 19 8.917 1.339 497 6.666 415
20 - 24 8.846 3.099 634 4.865 248
25 - 34 16.213 7.227 871 7.835 280
35 - 44 11.731 5.568 346 5.698 119
45 - 54 6.120 2.261 121 3.665 73
55 Y MAS 7.689 1.032 38 6.339 280
 

AREA URBANA

TOTAL

120.449 57.915 6.791 52.217 3.526
12 - 14 10.325 299 68 9.107 851
15 - 19 16.812 3.891 1.231 10.907 783
20 - 24 16.660 8.610 1.458 6.167 425
25 - 34 30.028 19.299 2.030 8.155 544
35 - 44 21.888 14.745 1.133 5.739 271
45 - 54 11.467 6.915 548 3.861 143
55 Y MAS 13.269 4.156 323 8.281 509
 

VARONES

59.399 37.893 4.362 15.384 1.760
12 - 14 5.126 187 48 4.428 463
15 - 19 8.529 2.640 761 4.752 376
20 - 24 8.368 5.622 850 1.707 189
25 - 34 14.707 12.256 1.188 994 269
35 - 44 10.742 9.308 793 488 153
45 - 54 5.757 4.707 435 542 73
55 Y MAS 6.170 3.173 287 2.473 237
 

HEMBRAS

61.050 20.022 2.429 36.833 1.766
12 - 14 5.199 112 20 4.679 388
15 - 19 8.283 1.251 470 6.155 407
20 - 24 8.292 2.988 608 4.460 236
25 - 34 15.321 7.043 842 7.161 275
35 - 44 11.146 5.437 340 5.251 118
45 - 54 5.710 2.208 113 3.319 70
55 Y MAS 7.099 983 36 5.808 272
 

AREA RURAL

TOTAL

9.017 3.956 378 4.571 112
12 - 14 923 72 12 816 23
15 - 19 1.385 477 91 799 18
20 - 24 1.180 592 76 496 16
25 - 34 1.967 1.096 101 750 20
35 - 44 1.285 720 41 519 5
45 - 54 928 469 41 410 8
55 Y MAS 1.349 530 16 781 22
 

VARONES

4.908 3.328 279 1.235 66
12 - 14 479 60 11 394 14
15 - 19 751 389 64 288 10
20 - 24 626 481 50 91 4
25 - 34 1.075 912 72 76 15
35 - 44 700 589 35 72 4
45 - 54 518 416 33 64 5
55 Y MAS 759 481 14 250 14
 

HEMBRAS

4.109 628 99 3.336 46
12 - 14 444 12 1 422 9
15 - 19 634 88 27 511 8
20 - 24 554 111 26 405 12
25 - 34 892 184 29 674 5
35 - 44 585 131 6 447 1
45 - 54 410 53 8 346 3
55 Y MAS 590 49 2 531 8
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.