Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Estado Miranda - Municipio Lander

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL

TOTAL

55.041 21.948 5.018 25.681 2.394
12 - 14 5.536 145 62 4.878 451
15 - 19 8.034 1.609 910 5.135 380
20 - 24 7.476 3.345 1.107 2.799 225
25 - 34 13.514 7.356 1.527 4.247 384
35 - 44 9.012 5.222 803 2.826 161
45 - 54 4.847 2.482 386 1.880 99
55 Y MAS 6.622 1.789 223 3.916 694
 

VARONES

27.193 15.489 3.357 7.193 1.154
12 - 14 2.773 108 40 2.396 229
15 - 19 3.979 1.130 583 2.077 189
20 - 24 3.649 2.358 673 524 94
25 - 34 6.625 5.047 956 442 180
35 - 44 4.535 3.573 594 297 71
45 - 54 2.479 1.832 310 289 48
55 Y MAS 3.153 1.441 201 1.168 343
 

HEMBRAS

27.848 6.459 1.661 18.488 1.240
12 - 14 2.763 37 22 2.482 222
15 - 19 4.055 479 327 3.058 191
20 - 24 3.827 987 434 2.275 131
25 - 34 6.889 2.309 571 3.805 204
35 - 44 4.477 1.649 209 2.529 90
45 - 54 2.368 650 76 1.591 51
55 Y MAS 3.469 348 22 2.748 351
 

AREA URBANA

TOTAL

52.374 20.708 4.968 24.331 2.367
12 - 14 5.256 113 61 4.632 450
15 - 19 7.608 1.431 904 4.896 377
20 - 24 7.112 3.164 1.086 2.642 220
25 - 34 12.925 7.052 1.517 3.981 375
35 - 44 8.607 5.006 796 2.650 155
45 - 54 4.593 2.336 383 1.775 99
55 Y MAS 6.273 1.606 221 3.755 691
 

VARONES

25.624 14.366 3.321 6.801 1.136
12 - 14 2.626 78 39 2.280 229
15 - 19 3.743 973 580 2.003 187
20 - 24 3.420 2.190 657 483 90
25 - 34 6.279 4.764 948 392 175
35 - 44 4.288 3.381 589 253 65
45 - 54 2.327 1.703 309 267 48
55 Y MAS 2.941 1.277 199 1.123 342
 

HEMBRAS

26.750 6.342 1.647 17.530 1.231
12 - 14 2.630 35 22 2.352 221
15 - 19 3.865 458 324 2.893 190
20 - 24 3.692 974 429 2.159 130
25 - 34 6.646 2.288 569 3.589 200
35 - 44 4.319 1.625 207 2.397 90
45 - 54 2.266 633 74 1.508 51
55 Y MAS 3.332 329 22 2.632 349
 

AREA RURAL

TOTAL

2.667 1.240 50 1.350 27
12 - 14 280 32 1 246 1
15 - 19 426 178 6 239 3
20 - 24 364 181 21 157 5
25 - 34 589 304 10 266 9
35 - 44 405 216 7 176 6
45 - 54 254 146 3 105 -
55 Y MAS 349 183 2 161 3
 

VARONES

1.569 1.123 36 392 18
12 - 14 147 30 1 116 -
15 - 19 236 157 3 74 2
20 - 24 229 168 16 41 4
25 - 34 346 283 8 50 5
35 - 44 247 192 5 44 6
45 - 54 152 129 1 22 -
55 Y MAS 212 164 2 45 1
 

HEMBRAS

1.098 117 14 958 9
12 - 14 133 2 - 130 1
15 - 19 190 21 3 165 1
20 - 24 135 13 5 116 1
25 - 34 243 21 2 216 4
35 - 44 158 24 2 132 -
45 - 54 102 17 2 83 -
55 Y MAS 137 19 - 116 2
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.