Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL | 15.045 | 5.493 | 1.473 | 7.693 | 386 |
12 - 14 | 1.815 | 27 | 21 | 1.675 | 92 |
15 - 19 | 2.339 | 394 | 299 | 1.591 | 55 |
20 - 24 | 1.786 | 703 | 331 | 721 | 31 |
25 - 34 | 3.188 | 1.688 | 427 | 1.038 | 35 |
35 - 44 | 2.210 | 1.224 | 227 | 709 | 50 |
45 - 54 | 1.342 | 666 | 93 | 534 | 49 |
55 Y MAS | 2.365 | 791 | 75 | 1.425 | 74 |
VARONES |
7.656 | 3.916 | 990 | 2.544 | 206 |
12 - 14 | 958 | 25 | 17 | 867 | 49 |
15 - 19 | 1.195 | 300 | 198 | 669 | 28 |
20 - 24 | 888 | 513 | 198 | 163 | 14 |
25 - 34 | 1.597 | 1.143 | 267 | 165 | 22 |
35 - 44 | 1.122 | 823 | 165 | 119 | 15 |
45 - 54 | 698 | 465 | 76 | 121 | 36 |
55 Y MAS | 1.198 | 647 | 69 | 440 | 42 |
HEMBRAS |
7.389 | 1.577 | 483 | 5.149 | 180 |
12 - 14 | 857 | 2 | 4 | 808 | 43 |
15 - 19 | 1.144 | 94 | 101 | 922 | 27 |
20 - 24 | 898 | 190 | 133 | 558 | 17 |
25 - 34 | 1.591 | 545 | 160 | 873 | 13 |
35 - 44 | 1.088 | 401 | 62 | 590 | 35 |
45 - 54 | 644 | 201 | 17 | 413 | 13 |
55 Y MAS | 1.167 | 144 | 6 | 985 | 32 |
AREA URBANA |
|||||
TOTAL |
4.931 | 2.099 | 528 | 2.150 | 154 |
12 - 14 | 524 | 12 | 5 | 492 | 15 |
15 - 19 | 679 | 127 | 104 | 443 | 5 |
20 - 24 | 592 | 260 | 108 | 213 | 11 |
25 - 34 | 1.128 | 715 | 150 | 250 | 13 |
35 - 44 | 824 | 483 | 93 | 206 | 42 |
45 - 54 | 464 | 250 | 34 | 146 | 34 |
55 Y MAS | 720 | 252 | 34 | 400 | 34 |
VARONES |
2.454 | 1.392 | 336 | 642 | 84 |
12 - 14 | 276 | 12 | 5 | 251 | 8 |
15 - 19 | 328 | 98 | 62 | 167 | 1 |
20 - 24 | 285 | 175 | 64 | 41 | 5 |
25 - 34 | 580 | 456 | 86 | 27 | 11 |
35 - 44 | 392 | 294 | 63 | 24 | 11 |
45 - 54 | 234 | 163 | 24 | 21 | 26 |
55 Y MAS | 359 | 194 | 32 | 111 | 22 |
HEMBRAS |
2.477 | 707 | 192 | 1.508 | 70 |
12 - 14 | 248 | - | - | 241 | 7 |
15 - 19 | 351 | 29 | 42 | 276 | 4 |
20 - 24 | 307 | 85 | 44 | 172 | 6 |
25 - 34 | 548 | 259 | 64 | 223 | 2 |
35 - 44 | 432 | 189 | 30 | 182 | 31 |
45 - 54 | 230 | 87 | 10 | 125 | 8 |
55 Y MAS | 361 | 58 | 2 | 289 | 12 |
AREA RURAL |
|||||
TOTAL |
10.114 | 3.394 | 945 | 5.543 | 232 |
12 - 14 | 1.291 | 15 | 16 | 1.183 | 77 |
15 - 19 | 1.660 | 267 | 195 | 1.148 | 50 |
20 - 24 | 1.194 | 443 | 223 | 508 | 20 |
25 - 34 | 2.060 | 973 | 277 | 788 | 22 |
35 - 44 | 1.386 | 741 | 134 | 503 | 8 |
45 - 54 | 878 | 416 | 59 | 388 | 15 |
55 Y MAS | 1.645 | 539 | 41 | 1.025 | 40 |
VARONES |
5.202 | 2.524 | 654 | 1.902 | 122 |
12 - 14 | 682 | 13 | 12 | 616 | 41 |
15 - 19 | 867 | 202 | 136 | 502 | 27 |
20 - 24 | 603 | 338 | 134 | 122 | 9 |
25 - 34 | 1.017 | 687 | 181 | 138 | 11 |
35 - 44 | 730 | 529 | 102 | 95 | 4 |
45 - 54 | 464 | 302 | 52 | 100 | 10 |
55 Y MAS | 839 | 453 | 37 | 329 | 20 |
HEMBRAS |
4.912 | 870 | 291 | 3.641 | 110 |
12 - 14 | 609 | 2 | 4 | 567 | 36 |
15 - 19 | 793 | 65 | 59 | 646 | 23 |
20 - 24 | 591 | 105 | 89 | 386 | 11 |
25 - 34 | 1.043 | 286 | 96 | 650 | 11 |
35 - 44 | 656 | 212 | 32 | 408 | 4 |
45 - 54 | 414 | 114 | 7 | 288 | 5 |
55 Y MAS | 806 | 86 | 4 | 696 | 20 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|