Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Estado Miranda - Municipio Paz Castillo

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS

TOTAL

TOTAL

29.132 11.348 2.503 14.357 924
12 - 14 3.106 83 50 2.694 279
15 - 19 4.665 939 580 2.915 231
20 - 24 3.711 1.647 528 1.455 81
25 - 34 6.643 3.389 650 2.506 98
35 - 44 4.928 2.801 388 1.674 65
45 - 54 2.624 1.376 179 1.030 39
55 Y MAS 3.455 1.113 128 2.083 131
 

VARONES

14.722 8.541 1.755 3.962 464
12 - 14 1.544 61 35 1.301 147
15 - 19 2.314 708 377 1.111 118
20 - 24 1.867 1.232 337 260 38
25 - 34 3.205 2.455 453 251 46
35 - 44 2.582 2.064 295 189 34
45 - 54 1.434 1.096 142 173 23
55 Y MAS 1.776 925 116 677 58
 

HEMBRAS

14.410 2.807 748 10.395 460
12 - 14 1.562 22 15 1.393 132
15 - 19 2.351 231 203 1.804 113
20 - 24 1.844 415 191 1.195 43
25 - 34 3.438 934 197 2.255 52
35 - 44 2.346 737 93 1.485 31
45 - 54 1.190 280 37 857 16
55 Y MAS 1.679 188 12 1.406 73
 

AREA URBANA

TOTAL

24.664 9.707 2.240 11.879 838
12 - 14 2.571 66 44 2.213 248
15 - 19 3.972 764 529 2.474 205
20 - 24 3.171 1.417 475 1.204 75
25 - 34 5.688 2.949 577 2.069 93
35 - 44 4.230 2.449 339 1.381 61
45 - 54 2.220 1.179 160 843 38
55 Y MAS 2.812 883 116 1.695 118
 

VARONES

12.397 7.185 1.554 3.233 425
12 - 14 1.271 45 33 1.061 132
15 - 19 1.976 568 340 960 108
20 - 24 1.586 1.050 299 203 34
25 - 34 2.733 2.106 395 188 44
35 - 44 2.219 1.775 255 155 34
45 - 54 1.211 927 128 134 22
55 Y MAS 1.401 714 104 532 51
 

HEMBRAS

12.267 2.522 686 8.646 413
12 - 14 1.300 21 11 1.152 116
15 - 19 1.996 196 189 1.514 97
20 - 24 1.585 367 176 1.001 41
25 - 34 2.955 843 182 1.881 49
35 - 44 2.011 674 84 1.226 27
45 - 54 1.009 252 32 709 16
55 Y MAS 1.411 169 12 1.163 67
 

AREA RURAL

TOTAL

4.468 1.641 263 2.478 86
12 - 14 535 17 6 481 31
15 - 19 693 175 51 441 26
20 - 24 540 230 53 251 6
25 - 34 955 440 73 437 5
35 - 44 698 352 49 293 4
45 - 54 404 197 19 187 1
55 Y MAS 643 230 12 388 13
 

VARONES

2.325 1.356 201 729 39
12 - 14 273 16 2 240 15
15 - 19 338 140 37 151 10
20 - 24 281 182 38 57 4
25 - 34 472 349 58 63 2
35 - 44 363 289 40 34 -
45 - 54 223 169 14 39 1
55 Y MAS 375 211 12 145 7
 

HEMBRAS

2.143 285 62 1.749 47
12 - 14 262 1 4 241 16
15 - 19 355 35 14 290 16
20 - 24 259 48 15 194 2
25 - 34 483 91 15 374 3
35 - 44 335 63 9 259 4
45 - 54 181 28 5 148 -
55 Y MAS 268 19 - 243 6
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.