Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL |
|||||
TOTAL |
8.325 | 3.021 | 642 | 4.517 | 145 |
12 - 14 | 1.124 | 59 | 21 | 1.009 | 35 |
15 - 19 | 1.466 | 315 | 175 | 944 | 32 |
20 - 24 | 1.003 | 389 | 142 | 453 | 19 |
25 - 34 | 1.696 | 836 | 137 | 705 | 18 |
35 - 44 | 1.161 | 599 | 95 | 461 | 6 |
45 - 54 | 776 | 399 | 40 | 329 | 8 |
55 Y MAS | 1.099 | 424 | 32 | 616 | 27 |
VARONES |
4.404 | 2.438 | 477 | 1.405 | 84 |
12 - 14 | 602 | 50 | 17 | 516 | 19 |
15 - 19 | 793 | 260 | 126 | 386 | 21 |
20 - 24 | 516 | 307 | 101 | 97 | 11 |
25 - 34 | 865 | 646 | 93 | 118 | 8 |
35 - 44 | 631 | 470 | 81 | 75 | 5 |
45 - 54 | 429 | 332 | 34 | 58 | 5 |
55 Y MAS | 568 | 373 | 25 | 155 | 15 |
HEMBRAS |
3.921 | 583 | 165 | 3.112 | 61 |
12 - 14 | 522 | 9 | 4 | 493 | 16 |
15 - 19 | 673 | 55 | 49 | 558 | 11 |
20 - 24 | 487 | 82 | 41 | 356 | 8 |
25 - 34 | 831 | 190 | 44 | 587 | 10 |
35 - 44 | 530 | 129 | 14 | 386 | 1 |
45 - 54 | 347 | 67 | 6 | 271 | 3 |
55 Y MAS | 531 | 51 | 7 | 461 | 12 |
AREA URBANA |
|||||
TOTAL |
3.317 | 1.214 | 351 | 1.668 | 84 |
12 - 14 | 467 | 18 | 8 | 414 | 27 |
15 - 19 | 594 | 107 | 85 | 381 | 21 |
20 - 24 | 392 | 164 | 70 | 153 | 5 |
25 - 34 | 694 | 375 | 81 | 223 | 15 |
35 - 44 | 473 | 266 | 55 | 151 | 1 |
45 - 54 | 281 | 135 | 30 | 111 | 5 |
55 Y MAS | 416 | 149 | 22 | 235 | 10 |
VARONES |
1.655 | 855 | 252 | 501 | 47 |
12 - 14 | 244 | 13 | 6 | 210 | 15 |
15 - 19 | 306 | 76 | 58 | 160 | 12 |
20 - 24 | 185 | 111 | 46 | 23 | 5 |
25 - 34 | 337 | 254 | 51 | 26 | 6 |
35 - 44 | 256 | 190 | 50 | 15 | 1 |
45 - 54 | 140 | 97 | 25 | 15 | 3 |
55 Y MAS | 187 | 114 | 16 | 52 | 5 |
HEMBRAS |
1.662 | 359 | 99 | 1.167 | 37 |
12 - 14 | 223 | 5 | 2 | 204 | 12 |
15 - 19 | 288 | 31 | 27 | 221 | 9 |
20 - 24 | 207 | 53 | 24 | 130 | - |
25 - 34 | 357 | 121 | 30 | 197 | 9 |
35 - 44 | 217 | 76 | 5 | 136 | - |
45 - 54 | 141 | 38 | 5 | 96 | 2 |
55 Y MAS | 229 | 35 | 6 | 183 | 5 |
AREA RURAL |
|||||
TOTAL |
5.008 | 1.807 | 291 | 2.849 | 61 |
12 - 14 | 657 | 41 | 13 | 595 | 8 |
15 - 19 | 872 | 208 | 90 | 563 | 11 |
20 - 24 | 611 | 225 | 72 | 300 | 14 |
25 - 34 | 1.002 | 461 | 56 | 482 | 3 |
35 - 44 | 688 | 333 | 40 | 310 | 5 |
45 - 54 | 495 | 264 | 10 | 218 | 3 |
55 Y MAS | 683 | 275 | 10 | 381 | 17 |
VARONES |
2.749 | 1.583 | 225 | 904 | 37 |
12 - 14 | 358 | 37 | 11 | 306 | 4 |
15 - 19 | 487 | 184 | 68 | 226 | 9 |
20 - 24 | 331 | 196 | 55 | 74 | 6 |
25 - 34 | 528 | 392 | 42 | 92 | 2 |
35 - 44 | 375 | 280 | 31 | 60 | 4 |
45 - 54 | 289 | 235 | 9 | 43 | 2 |
55 Y MAS | 381 | 259 | 9 | 103 | 10 |
HEMBRAS |
2.259 | 224 | 66 | 1.945 | 24 |
12 - 14 | 299 | 4 | 2 | 289 | 4 |
15 - 19 | 385 | 24 | 22 | 337 | 2 |
20 - 24 | 280 | 29 | 17 | 226 | 8 |
25 - 34 | 474 | 69 | 14 | 390 | 1 |
35 - 44 | 313 | 53 | 9 | 250 | 1 |
45 - 54 | 206 | 29 | 1 | 175 | 1 |
55 Y MAS | 302 | 16 | 1 | 278 | 7 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|