Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL |
|||||
TOTAL |
372.089 | 195.677 | 19.238 | 144.331 | 12.843 |
12 - 14 | 29.349 | 861 | 272 | 24.637 | 3.579 |
15 - 19 | 48.798 | 12.671 | 3.433 | 29.613 | 3.081 |
20 - 24 | 51.235 | 28.956 | 4.115 | 16.627 | 1.537 |
25 - 34 | 89.796 | 62.342 | 5.483 | 20.235 | 1.736 |
35 - 44 | 69.172 | 49.465 | 3.318 | 15.569 | 820 |
45 - 54 | 39.182 | 25.696 | 1.634 | 11.362 | 490 |
55 Y MAS | 44.557 | 15.686 | 983 | 26.288 | 1.600 |
VARONES |
173.895 | 115.841 | 11.612 | 40.394 | 6.048 |
12 - 14 | 14.560 | 523 | 170 | 12.059 | 1.808 |
15 - 19 | 23.407 | 7.426 | 2.064 | 12.473 | 1.444 |
20 - 24 | 24.245 | 16.690 | 2.275 | 4.608 | 672 |
25 - 34 | 42.402 | 36.025 | 3.079 | 2.446 | 852 |
35 - 44 | 31.802 | 28.302 | 2.073 | 1.036 | 391 |
45 - 54 | 18.162 | 15.742 | 1.143 | 1.073 | 204 |
55 Y MAS | 19.317 | 11.133 | 808 | 6.699 | 677 |
HEMBRAS |
198.194 | 79.836 | 7.626 | 103.937 | 6.795 |
12 - 14 | 14.789 | 338 | 102 | 12.578 | 1.771 |
15 - 19 | 25.391 | 5.245 | 1.369 | 17.140 | 1.637 |
20 - 24 | 26.990 | 12.266 | 1.840 | 12.019 | 865 |
25 - 34 | 47.394 | 26.317 | 2.404 | 17.789 | 884 |
35 - 44 | 37.370 | 21.163 | 1.245 | 14.533 | 429 |
45 - 54 | 21.020 | 9.954 | 491 | 10.289 | 286 |
55 Y MAS | 25.240 | 4.553 | 175 | 19.589 | 923 |
AREA URBANA |
|||||
TOTAL |
371.398 | 195.263 | 19.233 | 144.064 | 12.838 |
12 - 14 | 29.279 | 853 | 272 | 24.576 | 3.578 |
15 - 19 | 48.671 | 12.576 | 3.431 | 29.585 | 3.079 |
20 - 24 | 51.067 | 28.829 | 4.115 | 16.586 | 1.537 |
25 - 34 | 89.688 | 62.285 | 5.481 | 20.186 | 1.736 |
35 - 44 | 69.098 | 49.413 | 3.318 | 15.548 | 819 |
45 - 54 | 39.124 | 25.657 | 1.633 | 11.344 | 490 |
55 Y MAS | 44.471 | 15.650 | 983 | 26.239 | 1.599 |
VARONES |
173.452 | 115.521 | 11.609 | 40.277 | 6.045 |
12 - 14 | 14.501 | 517 | 170 | 12.007 | 1.807 |
15 - 19 | 23.313 | 7.345 | 2.062 | 12.463 | 1.443 |
20 - 24 | 24.113 | 16.578 | 2.275 | 4.588 | 672 |
25 - 34 | 42.340 | 35.981 | 3.078 | 2.429 | 852 |
35 - 44 | 31.760 | 28.266 | 2.073 | 1.031 | 390 |
45 - 54 | 18.135 | 15.721 | 1.143 | 1.067 | 204 |
55 Y MAS | 19.290 | 11.113 | 808 | 6.692 | 677 |
HEMBRAS |
197.946 | 79.742 | 7.624 | 103.787 | 6.793 |
12 - 14 | 14.778 | 336 | 102 | 12.569 | 1.771 |
15 - 19 | 25.358 | 5.231 | 1.369 | 17.122 | 1.636 |
20 - 24 | 26.954 | 12.251 | 1.840 | 11.998 | 865 |
25 - 34 | 47.348 | 26.304 | 2.403 | 17.757 | 884 |
35 - 44 | 37.338 | 21.147 | 1.245 | 14.517 | 429 |
45 - 54 | 20.989 | 9.936 | 490 | 10.277 | 286 |
55 Y MAS | 25.181 | 4.537 | 175 | 19.547 | 922 |
AREA RURAL |
|||||
TOTAL |
691 | 414 | 5 | 267 | 5 |
12 - 14 | 70 | 8 | - | 61 | 1 |
15 - 19 | 127 | 95 | 2 | 28 | 2 |
20 - 24 | 168 | 127 | - | 41 | - |
25 - 34 | 108 | 57 | 2 | 49 | - |
35 - 44 | 74 | 52 | - | 21 | 1 |
45 - 54 | 58 | 39 | 1 | 18 | - |
55 Y MAS | 86 | 36 | - | 49 | 1 |
VARONES |
443 | 320 | 3 | 117 | 3 |
12 - 14 | 59 | 6 | - | 52 | 1 |
15 - 19 | 94 | 81 | 2 | 10 | 1 |
20 - 24 | 132 | 112 | - | 20 | - |
25 - 34 | 62 | 44 | 1 | 17 | - |
35 - 44 | 42 | 36 | - | 5 | 1 |
45 - 54 | 27 | 21 | - | 6 | - |
55 Y MAS | 27 | 20 | - | 7 | - |
HEMBRAS |
248 | 94 | 2 | 150 | 2 |
12 - 14 | 11 | 2 | - | 9 | - |
15 - 19 | 33 | 14 | - | 18 | 1 |
20 - 24 | 36 | 15 | - | 21 | - |
25 - 34 | 46 | 13 | 1 | 32 | - |
35 - 44 | 32 | 16 | - | 16 | - |
45 - 54 | 31 | 18 | 1 | 12 | - |
55 Y MAS | 59 | 16 | - | 42 | 1 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|