Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
10.195 | 3.772 | 1.192 | 5.033 | 198 |
12 - 14 | 1.262 | 30 | 17 | 1.156 | 59 |
15 - 19 | 1.610 | 254 | 249 | 1.066 | 41 |
20 - 24 | 1.187 | 469 | 246 | 454 | 18 |
25 - 34 | 2.236 | 1.232 | 354 | 635 | 15 |
35 - 44 | 1.472 | 866 | 172 | 423 | 11 |
45 - 54 | 832 | 442 | 84 | 300 | 6 |
55 Y MAS | 1.596 | 479 | 70 | 999 | 48 |
VARONES |
4.959 | 2.496 | 749 | 1.618 | 96 |
12 - 14 | 652 | 24 | 8 | 586 | 34 |
15 - 19 | 827 | 187 | 168 | 450 | 22 |
20 - 24 | 587 | 327 | 146 | 109 | 5 |
25 - 34 | 1.083 | 785 | 194 | 100 | 4 |
35 - 44 | 717 | 543 | 106 | 63 | 5 |
45 - 54 | 406 | 282 | 67 | 52 | 5 |
55 Y MAS | 687 | 348 | 60 | 258 | 21 |
HEMBRAS |
5.236 | 1.276 | 443 | 3.415 | 102 |
12 - 14 | 610 | 6 | 9 | 570 | 25 |
15 - 19 | 783 | 67 | 81 | 616 | 19 |
20 - 24 | 600 | 142 | 100 | 345 | 13 |
25 - 34 | 1.153 | 447 | 160 | 535 | 11 |
35 - 44 | 755 | 323 | 66 | 360 | 6 |
45 - 54 | 426 | 160 | 17 | 248 | 1 |
55 Y MAS | 909 | 131 | 10 | 741 | 27 |
AREA URBANA |
|||||
TOTAL |
7.232 | 2.812 | 930 | 3.324 | 166 |
12 - 14 | 872 | 23 | 14 | 784 | 51 |
15 - 19 | 1.143 | 181 | 190 | 738 | 34 |
20 - 24 | 855 | 367 | 189 | 283 | 16 |
25 - 34 | 1.638 | 954 | 268 | 402 | 14 |
35 - 44 | 1.097 | 668 | 145 | 276 | 8 |
45 - 54 | 579 | 325 | 66 | 184 | 4 |
55 Y MAS | 1.048 | 294 | 58 | 657 | 39 |
VARONES |
3.480 | 1.803 | 574 | 1.027 | 76 |
12 - 14 | 447 | 18 | 6 | 394 | 29 |
15 - 19 | 565 | 129 | 126 | 294 | 16 |
20 - 24 | 426 | 248 | 112 | 61 | 5 |
25 - 34 | 785 | 592 | 143 | 47 | 3 |
35 - 44 | 526 | 402 | 85 | 37 | 2 |
45 - 54 | 287 | 203 | 52 | 28 | 4 |
55 Y MAS | 444 | 211 | 50 | 166 | 17 |
HEMBRAS |
3.752 | 1.009 | 356 | 2.297 | 90 |
12 - 14 | 425 | 5 | 8 | 390 | 22 |
15 - 19 | 578 | 52 | 64 | 444 | 18 |
20 - 24 | 429 | 119 | 77 | 222 | 11 |
25 - 34 | 853 | 362 | 125 | 355 | 11 |
35 - 44 | 571 | 266 | 60 | 239 | 6 |
45 - 54 | 292 | 122 | 14 | 156 | - |
55 Y MAS | 604 | 83 | 8 | 491 | 22 |
AREA RURAL |
|||||
TOTAL |
2.963 | 960 | 262 | 1.709 | 32 |
12 - 14 | 390 | 7 | 3 | 372 | 8 |
15 - 19 | 467 | 73 | 59 | 328 | 7 |
20 - 24 | 332 | 102 | 57 | 171 | 2 |
25 - 34 | 598 | 278 | 86 | 233 | 1 |
35 - 44 | 375 | 198 | 27 | 147 | 3 |
45 - 54 | 253 | 117 | 18 | 116 | 2 |
55 Y MAS | 548 | 185 | 12 | 342 | 9 |
VARONES |
1.479 | 693 | 175 | 591 | 20 |
12 - 14 | 205 | 6 | 2 | 192 | 5 |
15 - 19 | 262 | 58 | 42 | 156 | 6 |
20 - 24 | 161 | 79 | 34 | 48 | - |
25 - 34 | 298 | 193 | 51 | 53 | 1 |
35 - 44 | 191 | 141 | 21 | 26 | 3 |
45 - 54 | 119 | 79 | 15 | 24 | 1 |
55 Y MAS | 243 | 137 | 10 | 92 | 4 |
HEMBRAS |
1.484 | 267 | 87 | 1.118 | 12 |
12 - 14 | 185 | 1 | 1 | 180 | 3 |
15 - 19 | 205 | 15 | 17 | 172 | 1 |
20 - 24 | 171 | 23 | 23 | 123 | 2 |
25 - 34 | 300 | 85 | 35 | 180 | - |
35 - 44 | 184 | 57 | 6 | 121 | - |
45 - 54 | 134 | 38 | 3 | 92 | 1 |
55 Y MAS | 305 | 48 | 2 | 250 | 5 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|