Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Estado Miranda - Municipio Baruta

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL

TOTAL

201.156 110.920 7.056 78.502 4.678
12 - 14 11.916 352 55 10.549 960
15 - 19 23.183 4.983 771 16.373 1.056
20 - 24 25.580 13.161 1.460 10.297 662
25 - 34 45.047 33.768 2.278 8.358 643
35 - 44 36.690 27.883 1.253 7.158 396
45 - 54 26.317 18.004 753 7.242 318
55 Y MAS 32.423 12.769 486 18.525 643
 

VARONES

90.040 60.337 3.832 23.751 2.120
12 - 14 5.852 159 36 5.141 516
15 - 19 10.826 2.157 441 7.738 490
20 - 24 11.714 6.465 749 4.200 300
25 - 34 20.309 17.525 1.117 1.386 281
35 - 44 15.842 14.627 669 401 145
45 - 54 11.462 10.376 440 520 126
55 Y MAS 14.035 9.028 380 4.365 262
 

HEMBRAS

111.116 50.583 3.224 54.751 2.558
12 - 14 6.064 193 19 5.408 444
15 - 19 12.357 2.826 330 8.635 566
20 - 24 13.866 6.696 711 6.097 362
25 - 34 24.738 16.243 1.161 6.972 362
35 - 44 20.848 13.256 584 6.757 251
45 - 54 14.855 7.628 313 6.722 192
55 Y MAS 18.388 3.741 106 14.160 381
 

AREA URBANA

TOTAL

198.850 109.831 6.939 77.547 4.533
12 - 14 11.654 341 55 10.349 909
15 - 19 22.853 4.880 743 16.202 1.028
20 - 24 25.264 12.993 1.440 10.188 643
25 - 34 44.490 33.427 2.242 8.191 630
35 - 44 36.313 27.639 1.233 7.054 387
45 - 54 26.118 17.879 746 7.182 311
55 Y MAS 32.158 12.672 480 18.381 625
 

VARONES

88.869 59.548 3.753 23.514 2.054
12 - 14 5.738 149 36 5.060 493
15 - 19 10.655 2.081 422 7.674 478
20 - 24 11.559 6.351 736 4.183 289
25 - 34 20.029 17.286 1.095 1.372 276
35 - 44 15.633 14.446 653 394 140
45 - 54 11.359 10.290 435 511 123
55 Y MAS 13.896 8.945 376 4.320 255
           

HEMBRAS

109.981 50.283 3.186 54.033 2.479
12 - 14 5.916 192 19 5.289 416
15 - 19 12.198 2.799 321 8.528 550
20 - 24 13.705 6.642 704 6.005 354
25 - 34 24.461 16.141 1.147 6.819 354
35 - 44 20.680 13.193 580 6.660 247
45 - 54 14.759 7.589 311 6.671 188
55 Y MAS 18.262 3.727 104 14.061 370
           

AREA RURAL

TOTAL

2.306 1.089 117 955 145
12 - 14 262 11 - 200 51
15 - 19 330 103 28 171 28
20 - 24 316 168 20 109 19
25 - 34 557 341 36 167 13
35 - 44 377 244 20 104 9
45 - 54 199 125 7 60 7
55 Y MAS 265 97 6 144 18
 

VARONES

1.171 789 79 237 66
12 - 14 114 10 - 81 23
15 - 19 171 76 19 64 12
20 - 24 155 114 13 17 11
25 - 34 280 239 22 14 5
35 - 44 209 181 16 7 5
45 - 54 103 86 5 9 3
55 Y MAS 139 83 4 45 7
 

HEMBRAS

1.135 300 38 718 79
12 - 14 148 1 - 119 28
15 - 19 159 27 9 107 16
20 - 24 161 54 7 92 8
25 - 34 277 102 14 153 8
35 - 44 168 63 4 97 4
45 - 54 96 39 2 51 4
55 Y MAS 126 14 2 99 11
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.