Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
9.119 | 3.389 | 1.030 | 4.449 | 251 |
12 - 14 | 1.077 | 24 | 31 | 946 | 76 |
15 - 19 | 1.425 | 295 | 209 | 878 | 43 |
20 - 24 | 1.136 | 419 | 237 | 459 | 21 |
25 - 34 | 1.978 | 1.046 | 269 | 637 | 26 |
35 - 44 | 1.349 | 721 | 152 | 458 | 18 |
45 - 54 | 887 | 459 | 85 | 332 | 11 |
55 Y MAS | 1.267 | 425 | 47 | 739 | 56 |
VARONES |
4.574 | 2.495 | 668 | 1.280 | 131 |
12 - 14 | 592 | 18 | 26 | 509 | 39 |
15 - 19 | 731 | 238 | 130 | 334 | 29 |
20 - 24 | 532 | 317 | 140 | 67 | 8 |
25 - 34 | 973 | 745 | 150 | 64 | 14 |
35 - 44 | 640 | 490 | 111 | 32 | 7 |
45 - 54 | 464 | 338 | 69 | 50 | 7 |
55 Y MAS | 642 | 349 | 42 | 224 | 27 |
HEMBRAS |
4.545 | 894 | 362 | 3.169 | 120 |
12 - 14 | 485 | 6 | 5 | 437 | 37 |
15 - 19 | 694 | 57 | 79 | 544 | 14 |
20 - 24 | 604 | 102 | 97 | 392 | 13 |
25 - 34 | 1.005 | 301 | 119 | 573 | 12 |
35 - 44 | 709 | 231 | 41 | 426 | 11 |
45 - 54 | 423 | 121 | 16 | 282 | 4 |
55 Y MAS | 625 | 76 | 5 | 515 | 29 |
AREA URBANA |
|||||
TOTAL |
5.402 | 1.934 | 600 | 2.717 | 151 |
12 - 14 | 666 | 13 | 15 | 583 | 55 |
15 - 19 | 874 | 163 | 117 | 563 | 31 |
20 - 24 | 663 | 244 | 147 | 253 | 19 |
25 - 34 | 1.139 | 596 | 152 | 380 | 11 |
35 - 44 | 793 | 423 | 84 | 280 | 6 |
45 - 54 | 557 | 282 | 52 | 217 | 6 |
55 Y MAS | 710 | 213 | 33 | 441 | 23 |
VARONES |
2.667 | 1.405 | 382 | 805 | 75 |
12 - 14 | 360 | 10 | 12 | 312 | 26 |
15 - 19 | 453 | 132 | 72 | 228 | 21 |
20 - 24 | 313 | 180 | 84 | 42 | 7 |
25 - 34 | 538 | 419 | 79 | 35 | 5 |
35 - 44 | 371 | 288 | 65 | 16 | 2 |
45 - 54 | 282 | 202 | 42 | 35 | 3 |
55 Y MAS | 350 | 174 | 28 | 137 | 11 |
HEMBRAS |
2.735 | 529 | 218 | 1.912 | 76 |
12 - 14 | 306 | 3 | 3 | 271 | 29 |
15 - 19 | 421 | 31 | 45 | 335 | 10 |
20 - 24 | 350 | 64 | 63 | 211 | 12 |
25 - 34 | 601 | 177 | 73 | 345 | 6 |
35 - 44 | 422 | 135 | 19 | 264 | 4 |
45 - 54 | 275 | 80 | 10 | 182 | 3 |
55 Y MAS | 360 | 39 | 5 | 304 | 12 |
AREA RURAL |
|||||
TOTAL |
3.717 | 1.455 | 430 | 1.732 | 100 |
12 - 14 | 411 | 11 | 16 | 363 | 21 |
15 - 19 | 551 | 132 | 92 | 315 | 12 |
20 - 24 | 473 | 175 | 90 | 206 | 2 |
25 - 34 | 839 | 450 | 117 | 257 | 15 |
35 - 44 | 556 | 298 | 68 | 178 | 12 |
45 - 54 | 330 | 177 | 33 | 115 | 5 |
55 Y MAS | 557 | 212 | 14 | 298 | 33 |
VARONES |
1.907 | 1.090 | 286 | 475 | 56 |
12 - 14 | 232 | 8 | 14 | 197 | 13 |
15 - 19 | 278 | 106 | 58 | 106 | 8 |
20 - 24 | 219 | 137 | 56 | 25 | 1 |
25 - 34 | 435 | 326 | 71 | 29 | 9 |
35 - 44 | 269 | 202 | 46 | 16 | 5 |
45 - 54 | 182 | 136 | 27 | 15 | 4 |
55 Y MAS | 292 | 175 | 14 | 87 | 16 |
HEMBRAS |
1.810 | 365 | 144 | 1.257 | 44 |
12 - 14 | 179 | 3 | 2 | 166 | 8 |
15 - 19 | 273 | 26 | 34 | 209 | 4 |
20 - 24 | 254 | 38 | 34 | 181 | 1 |
25 - 34 | 404 | 124 | 46 | 228 | 6 |
35 - 44 | 287 | 96 | 22 | 162 | 7 |
45 - 54 | 148 | 41 | 6 | 100 | 1 |
55 Y MAS | 265 | 37 | - | 211 | 17 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|