Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Estado Miranda - Municipio Cristóbal Rojas

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL

TOTAL

38.543 17.144 3.065 17.182 1.152
12 - 14 3.895 88 34 3.402 371
15 - 19 5.442 1.246 618 3.292 286
20 - 24 4.914 2.379 634 1.789 112
25 - 34 9.711 5.860 804 2.904 143
35 - 44 7.174 4.500 528 2.076 70
45 - 54 3.460 1.888 285 1.251 36
55 Y MAS 3.947 1.183 162 2.468 134
 

VARONES

19.246 11.940 2.133 4.605 568
12 - 14 1.937 63 24 1.662 188
15 - 19 2.775 906 405 1.320 144
20 - 24 2.425 1.661 392 321 51
25 - 34 4.636 3.812 527 234 63
35 - 44 3.718 3.122 395 161 40
45 - 54 1.831 1.405 241 162 23
55 Y MAS 1.924 971 149 745 59
 

HEMBRAS

19.297 5.204 932 12.577 584
12 - 14 1.958 25 10 1.740 183
15 - 19 2.667 340 213 1.972 142
20 - 24 2.489 718 242 1.468 61
25 - 34 5.075 2.048 277 2.670 80
35 - 44 3.456 1.378 133 1.915 30
45 - 54 1.629 483 44 1.089 13
55 Y MAS 2.023 212 13 1.723 75
 

AREA URBANA

TOTAL

37.749 16.853 2.963 16.793 1.140
12 - 14 3.807 82 34 3.322 369
15 - 19 5.312 1.220 590 3.221 281
20 - 24 4.803 2.335 609 1.750 109
25 - 34 9.534 5.776 784 2.833 141
35 - 44 7.047 4.441 513 2.023 70
45 - 54 3.393 1.854 279 1.224 36
55 Y MAS 3.853 1.145 154 2.420 134
 

VARONES

18.842 11.719 2.055 4.506 562
12 - 14 1.891 59 24 1.620 188
15 - 19 2.712 888 384 1.300 140
20 - 24 2.364 1.632 370 313 49
25 - 34 4.557 3.751 512 231 63
35 - 44 3.656 3.075 387 154 40
45 - 54 1.793 1.376 237 157 23
55 Y MAS 1.869 938 141 731 59
 

HEMBRAS

18.907 5.134 908 12.287 578
12 - 14 1.916 23 10 1.702 181
15 - 19 2.600 332 206 1.921 141
20 - 24 2.439 703 239 1.437 60
25 - 34 4.977 2.025 272 2.602 78
35 - 44 3.391 1.366 126 1.869 30
45 - 54 1.600 478 42 1.067 13
55 Y MAS 1.984 207 13 1.689 75
 

AREA RURAL

TOTAL

794 291 102 389 12
12 - 14 88 6 - 80 2
15 - 19 130 26 28 71 5
20 - 24 111 44 25 39 3
25 - 34 177 84 20 71 2
35 - 44 127 59 15 53 -
45 - 54 67 34 6 27 -
55 Y MAS 94 38 8 48 -
 

VARONES

404 221 78 99 6
12 - 14 46 4 - 42 -
15 - 19 63 18 21 20 4
20 - 24 61 29 22 8 2
25 - 34 79 61 15 3 -
35 - 44 62 47 8 7 -
45 - 54 38 29 4 5 -
55 Y MAS 55 33 8 14 -
 

HEMBRAS

390 70 24 290 6
12 - 14 42 2 - 38 2
15 - 19 67 8 7 51 1
20 - 24 50 15 3 31 1
25 - 34 98 23 5 68 2
35 - 44 65 12 7 46 -
45 - 54 29 5 2 22 -
55 Y MAS 39 5 - 34 -
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.