Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD |
TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
36.599 | 19.517 | 811 | 15.481 | 790 |
12 - 14 | 2.614 | 57 | 4 | 2.375 | 178 |
15 - 19 | 4.687 | 785 | 84 | 3.623 | 195 |
20 - 24 | 4.409 | 2.067 | 188 | 2.031 | 123 |
25 - 34 | 7.451 | 5.413 | 262 | 1.679 | 97 |
35 - 44 | 7.558 | 5.569 | 157 | 1.775 | 57 |
45 - 54 | 5.215 | 3.670 | 74 | 1.423 | 48 |
55 Y MAS | 4.665 | 1.956 | 42 | 2.575 | 92 |
VARONES |
16.843 | 11.100 | 451 | 4.951 | 341 |
12 - 14 | 1.321 | 23 | 3 | 1.206 | 89 |
15 - 19 | 2.143 | 316 | 53 | 1.695 | 79 |
20 - 24 | 2.012 | 974 | 99 | 883 | 56 |
25 - 34 | 3.287 | 2.787 | 136 | 321 | 43 |
35 - 44 | 3.281 | 3.108 | 82 | 72 | 19 |
45 - 54 | 2.592 | 2.416 | 46 | 115 | 15 |
55 Y MAS | 2.207 | 1.476 | 32 | 659 | 40 |
HEMBRAS |
19.756 | 8.417 | 360 | 10.530 | 449 |
12 - 14 | 1.293 | 34 | 1 | 1.169 | 89 |
15 - 19 | 2.544 | 469 | 31 | 1.928 | 116 |
20 - 24 | 2.397 | 1.093 | 89 | 1.148 | 67 |
25 - 34 | 4.164 | 2.626 | 126 | 1.358 | 54 |
35 - 44 | 4.277 | 2.461 | 75 | 1.703 | 38 |
45 - 54 | 2.623 | 1.254 | 28 | 1.308 | 33 |
55 Y MAS | 2.458 | 480 | 10 | 1.916 | 52 |
AREA URBANA |
|||||
TOTAL |
34.790 | 18.699 | 732 | 14.582 | 777 |
12 - 14 | 2.418 | 49 | 3 | 2.193 | 173 |
15 - 19 | 4.408 | 710 | 69 | 3.437 | 192 |
20 - 24 | 4.181 | 1.943 | 173 | 1.944 | 121 |
25 - 34 | 7.022 | 5.173 | 235 | 1.517 | 97 |
35 - 44 | 7.262 | 5.375 | 140 | 1.691 | 56 |
45 - 54 | 5.034 | 3.570 | 71 | 1.347 | 46 |
55 Y MAS | 4.465 | 1.879 | 41 | 2.453 | 92 |
VARONES |
15.870 | 10.479 | 398 | 4.660 | 333 |
12 - 14 | 1.210 | 18 | 2 | 1.104 | 86 |
15 - 19 | 2.000 | 263 | 41 | 1.619 | 77 |
20 - 24 | 1.890 | 884 | 92 | 860 | 54 |
25 - 34 | 3.078 | 2.609 | 120 | 306 | 43 |
35 - 44 | 3.119 | 2.965 | 69 | 67 | 18 |
45 - 54 | 2.488 | 2.332 | 43 | 98 | 15 |
55 Y MAS | 2.085 | 1.408 | 31 | 606 | 40 |
HEMBRAS |
18.920 | 8.220 | 334 | 9.922 | 444 |
12 - 14 | 1.208 | 31 | 1 | 1.089 | 87 |
15 - 19 | 2.408 | 447 | 28 | 1.818 | 115 |
20 - 24 | 2.291 | 1.059 | 81 | 1.084 | 67 |
25 - 34 | 3.944 | 2.564 | 115 | 1.211 | 54 |
35 - 44 | 4.143 | 2.410 | 71 | 1.624 | 38 |
45 - 54 | 2.546 | 1.238 | 28 | 1.249 | 31 |
55 Y MAS | 2.380 | 471 | 10 | 1.847 | 52 |
AREA RURAL |
|||||
TOTAL |
1.809 | 818 | 79 | 899 | 13 |
12 - 14 | 196 | 8 | 1 | 182 | 5 |
15 - 19 | 279 | 75 | 15 | 186 | 3 |
20 - 24 | 228 | 124 | 15 | 87 | 2 |
25 - 34 | 429 | 240 | 27 | 162 | - |
35 - 44 | 296 | 194 | 17 | 84 | 1 |
45 - 54 | 181 | 100 | 3 | 76 | 2 |
55 Y MAS | 200 | 77 | 1 | 122 | - |
VARONES |
973 | 621 | 53 | 291 | 8 |
12 - 14 | 111 | 5 | 1 | 102 | 3 |
15 - 19 | 143 | 53 | 12 | 76 | 2 |
20 - 24 | 122 | 90 | 7 | 23 | 2 |
25 - 34 | 209 | 178 | 16 | 15 | - |
35 - 44 | 162 | 143 | 13 | 5 | 1 |
45 - 54 | 104 | 84 | 3 | 17 | - |
55 Y MAS | 122 | 68 | 1 | 53 | - |
HEMBRAS |
836 | 197 | 26 | 608 | 5 |
12 - 14 | 85 | 3 | - | 80 | 2 |
15 - 19 | 136 | 22 | 3 | 110 | 1 |
20 - 24 | 106 | 34 | 8 | 64 | - |
25 - 34 | 220 | 62 | 11 | 147 | - |
35 - 44 | 134 | 51 | 4 | 79 | - |
45 - 54 | 77 | 16 | - | 59 | 2 |
55 Y MAS | 78 | 9 | - | 69 | - |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|