Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más en la fuerza de trabajo por
categoría ocupacional según sexo y grupos de edad
Estado Miranda

SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL CATEGORIA OCUPACIONAL
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO SERVICIO DOMESTICO PATRONO TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA MIEMBRO DE COOPERATIVA NO DECLARADO

TOTAL

733.123 172.887 354.603 5.954 35.228 46.611 78.746 3.591 35.503
12 - 14 3.592 599 1.271 261 397 59 500 18 487
15 - 19 48.613 9.643 25.163 1.001 4.834 674 3.877 88 3.333
20 - 24 104.759 21.869 61.680 993 4.917 2.236 6.681 362 6.021
25 - 34 233.808 55.160 124.735 1.474 9.144 10.898 20.504 1.010 10.883
35 - 44 182.736 48.025 82.353 1.045 8.267 13.376 21.127 926 7.617
45 Y MAS 159.615 37.591 59.401 1.180 7.669 19.368 26.057 1.187 7.162
 

VARONES

458.670 99.763 226.711 3.714 3.283 37.785 62.083 2.972 22.359
12 - 14 2.331 414 928 215 25 37 444 18 250
15 - 19 30.732 6.826 16.764 737 343 502 3.288 68 2.204
20 - 24 63.854 13.888 37.658 596 461 1.740 5.487 260 3.764
25 - 34 140.816 30.551 76.888 865 879 8.488 15.748 862 6.535
35 - 44 110.918 25.262 52.348 571 851 10.458 16.000 761 4.667
45 Y MAS 110.019 22.822 42.125 730 724 16.560 21.116 1.003 4.939
 

HEMBRAS

274.453 73.124 127.892 2.240 31.945 8.826 16.663 619 13.144
12 - 14 1.261 185 343 46 372 22 56 - 237
15 - 19 17.881 2.817 8.399 264 4.491 172 589 20 1.129
20 - 24 40.905 7.981 24.022 397 4.456 496 1.194 102 2.257
25 - 34 92.992 24.609 47.847 609 8.265 2.410 4.756 148 4.348
35 - 44 71.818 22.763 30.005 474 7.416 2.918 5.127 165 2.950
45 Y MAS 49.596 14.769 17.276 450 6.945 2.808 4.941 184 2.223
NOTA: EXCLUYE A LAS PERSONAS BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.