Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más desocupada por duración
de la desocupación según sexo y nivel educativo alcanzado
Estado Miranda

SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO TOTAL DURACION DE LA DESOCUPACION
HASTA 1 AÑO MAS DE 1 AÑO NO DECLARADO

TOTAL

65.063 37.204 22.903 4.956
BASICA 43.911 25.176 15.552 3.183
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 7.762 4.504 2.738 520
SUPERIOR 6.307 3.877 2.146 284
SIN NIVEL 818 416 316 86
ANALFABETA 2.105 1.079 753 273
NO DECLARADO 4.160 2.152 1.398 610
 

VARONES

42.913 25.995 13.437 3.481
BASICA 30.790 18.799 9.643 2.348
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 4.114 2.582 1.237 295
SUPERIOR 2.965 1.932 906 127
SIN NIVEL 668 358 252 58
ANALFABETA 1.580 813 561 206
NO DECLARADO 2.796 1.511 838 447
 

HEMBRAS

22.150 11.209 9.466 1.475
BASICA 13.121 6.377 5.909 835
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 3.648 1.922 1.501 225
SUPERIOR 3.342 1.945 1.240 157
SIN NIVEL 150 58 64 28
ANALFABETA 525 266 192 67
NO DECLARADO 1.364 641 560 163
NOTA: EXCLUYE A LAS PERSONAS BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.