![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| AREA, SEXO Y ALFABETISMO | GRUPOS DE EDAD |
|||||||||
| TOTAL | 5 - 6 | 7 - 09 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 Y MAS | |
| TOTAL | 26.763 | 1.334 | 2.045 | 3.350 | 3.222 | 3.087 | 5.343 | 4.007 | 2.107 | 2.268 |
| ALFABETAS | 24.159 | 521 | 1.853 | 3.203 | 3.084 | 2.953 | 5.099 | 3.758 | 1.899 | 1.789 |
| ANALFABETAS | 1.921 | 770 | 156 | 66 | 46 | 57 | 119 | 150 | 156 | 401 |
| NO DECLARADO | 683 | 43 | 36 | 81 | 92 | 77 | 125 | 99 | 52 | 78 |
| VARONES | 13.346 | 716 | 1.035 | 1.720 | 1.568 | 1.500 | 2.637 | 2.010 | 1.057 | 1.103 |
| ALFABETAS | 12.037 | 266 | 920 | 1.639 | 1.498 | 1.428 | 2.514 | 1.880 | 979 | 913 |
| ANALFABETAS | 957 | 427 | 97 | 45 | 24 | 30 | 53 | 74 | 49 | 158 |
| NO DECLARADO | 352 | 23 | 18 | 36 | 46 | 42 | 70 | 56 | 29 | 32 |
| HEMBRAS | 13.417 | 618 | 1.010 | 1.630 | 1.654 | 1.587 | 2.706 | 1.997 | 1.050 | 1.165 |
| ALFABETAS | 12.122 | 255 | 933 | 1.564 | 1.586 | 1.525 | 2.585 | 1.878 | 920 | 876 |
| ANALFABETAS | 964 | 343 | 59 | 21 | 22 | 27 | 66 | 76 | 107 | 243 |
| NO DECLARADO | 331 | 20 | 18 | 45 | 46 | 35 | 55 | 43 | 23 | 46 |
| AREA URBANA | 26.763 | 1.334 | 2.045 | 3.350 | 3.222 | 3.087 | 5.343 | 4.007 | 2.107 | 2.268 |
| ALFABETAS | 24.159 | 521 | 1.853 | 3.203 | 3.084 | 2.953 | 5.099 | 3.758 | 1.899 | 1.789 |
| ANALFABETAS | 1.921 | 770 | 156 | 66 | 46 | 57 | 119 | 150 | 156 | 401 |
| NO DECLARADO | 683 | 43 | 36 | 81 | 92 | 77 | 125 | 99 | 52 | 78 |
| VARONES | 13.346 | 716 | 1.035 | 1.720 | 1.568 | 1.500 | 2.637 | 2.010 | 1.057 | 1.103 |
| ALFABETAS | 12.037 | 266 | 920 | 1.639 | 1.498 | 1.428 | 2.514 | 1.880 | 979 | 913 |
| ANALFABETAS | 957 | 427 | 97 | 45 | 24 | 30 | 53 | 74 | 49 | 158 |
| NO DECLARADO | 352 | 23 | 18 | 36 | 46 | 42 | 70 | 56 | 29 | 32 |
| HEMBRAS | 13.417 | 618 | 1.010 | 1.630 | 1.654 | 1.587 | 2.706 | 1.997 | 1.050 | 1.165 |
| ALFABETAS | 12.122 | 255 | 933 | 1.564 | 1.586 | 1.525 | 2.585 | 1.878 | 920 | 876 |
| ANALFABETAS | 964 | 343 | 59 | 21 | 22 | 27 | 66 | 76 | 107 | 243 |
| NO DECLARADO | 331 | 20 | 18 | 45 | 46 | 35 | 55 | 43 | 23 | 46 |
| AREA RURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALFABETAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANALFABETAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NO DECLARADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALFABETAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANALFABETAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NO DECLARADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALFABETAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANALFABETAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NO DECLARADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
|---|
![]()