Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA,SEXO
Y GRUPOS DE EDAD |
TOTALES | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | 28.185 | 10.221 | 5.034 | 5.187 | 16.499 | 8.310 | 8.189 | 1.465 |
3 | 713 | 179 | 84 | 95 | 406 | 212 | 194 | 128 |
4 | 709 | 379 | 193 | 186 | 241 | 130 | 111 | 89 |
5 | 641 | 497 | 285 | 212 | 102 | 51 | 51 | 42 |
6 | 693 | 587 | 303 | 284 | 71 | 37 | 34 | 35 |
7 | 672 | 625 | 332 | 293 | 27 | 18 | 9 | 20 |
8 | 675 | 616 | 296 | 320 | 33 | 19 | 14 | 26 |
9 | 698 | 635 | 317 | 318 | 37 | 16 | 21 | 26 |
10 | 680 | 616 | 327 | 289 | 39 | 18 | 21 | 25 |
11 | 685 | 624 | 330 | 294 | 33 | 17 | 16 | 28 |
12 | 618 | 563 | 271 | 292 | 33 | 19 | 14 | 22 |
13 | 689 | 598 | 306 | 292 | 60 | 37 | 23 | 31 |
14 | 678 | 540 | 279 | 261 | 125 | 61 | 64 | 13 |
15 - 19 | 3.222 | 1.736 | 807 | 929 | 1.336 | 687 | 649 | 150 |
20 - 24 | 3.087 | 830 | 345 | 485 | 2.121 | 1.079 | 1.042 | 136 |
25 y más | 13.725 | 1.196 | 559 | 637 | 11.835 | 5.909 | 5.926 | 694 |
AREA URBANA |
||||||||
TOTAL | 28.185 | 10.221 | 5.034 | 5.187 | 16.499 | 8.310 | 8.189 | 1.465 |
3 | 713 | 179 | 84 | 95 | 406 | 212 | 194 | 128 |
4 | 709 | 379 | 193 | 186 | 241 | 130 | 111 | 89 |
5 | 641 | 497 | 285 | 212 | 102 | 51 | 51 | 42 |
6 | 693 | 587 | 303 | 284 | 71 | 37 | 34 | 35 |
7 | 672 | 625 | 332 | 293 | 27 | 18 | 9 | 20 |
8 | 675 | 616 | 296 | 320 | 33 | 19 | 14 | 26 |
9 | 698 | 635 | 317 | 318 | 37 | 16 | 21 | 26 |
10 | 680 | 616 | 327 | 289 | 39 | 18 | 21 | 25 |
11 | 685 | 624 | 330 | 294 | 33 | 17 | 16 | 28 |
12 | 618 | 563 | 271 | 292 | 33 | 19 | 14 | 22 |
13 | 689 | 598 | 306 | 292 | 60 | 37 | 23 | 31 |
14 | 678 | 540 | 279 | 261 | 125 | 61 | 64 | 13 |
15 - 19 | 3.222 | 1.736 | 807 | 929 | 1.336 | 687 | 649 | 150 |
20 - 24 | 3.087 | 830 | 345 | 485 | 2.121 | 1.079 | 1.042 | 136 |
25 y más | 13.725 | 1.196 | 559 | 637 | 11.835 | 5.909 | 5.926 | 694 |
AREA RURAL |
||||||||
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 - 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 - 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 y más | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|