Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD |
TOTALES |
POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | 51.937 | 17.725 | 8.674 | 9.051 | 30.804 | 16.104 | 14.700 | 3.408 |
3 | 1.670 | 389 | 194 | 195 | 1.012 | 540 | 472 | 269 |
4 | 1.656 | 768 | 383 | 385 | 700 | 385 | 315 | 188 |
5 | 1.715 | 1.089 | 572 | 517 | 475 | 232 | 243 | 151 |
6 | 1.575 | 1.148 | 559 | 589 | 317 | 171 | 146 | 110 |
7 | 1.654 | 1.316 | 664 | 652 | 245 | 122 | 123 | 93 |
8 | 1.626 | 1.353 | 666 | 687 | 187 | 106 | 81 | 86 |
9 | 1.655 | 1.397 | 725 | 672 | 181 | 92 | 89 | 77 |
10 | 1.632 | 1.392 | 715 | 677 | 166 | 82 | 84 | 74 |
11 | 1.518 | 1.301 | 664 | 637 | 150 | 80 | 70 | 67 |
12 | 1.482 | 1.269 | 606 | 663 | 156 | 83 | 73 | 57 |
13 | 1.406 | 1.138 | 586 | 552 | 216 | 118 | 98 | 52 |
14 | 1.333 | 965 | 481 | 484 | 307 | 163 | 144 | 61 |
15 - 19 | 5.876 | 2.355 | 1.165 | 1.190 | 3.232 | 1.717 | 1.515 | 289 |
20 - 24 | 4.595 | 603 | 237 | 366 | 3.739 | 1.940 | 1.799 | 253 |
25 y más | 22.544 | 1.242 | 457 | 785 | 19.721 | 10.273 | 9.448 | 1.581 |
AREA URBANA |
||||||||
TOTAL | 21.867 | 8.382 | 4.016 | 4.366 | 12.136 | 6.157 | 5.979 | 1.353 |
3 | 678 | 152 | 67 | 85 | 408 | 194 | 214 | 118 |
4 | 669 | 349 | 182 | 167 | 265 | 140 | 125 | 55 |
5 | 709 | 500 | 266 | 234 | 153 | 82 | 71 | 56 |
6 | 637 | 521 | 256 | 265 | 85 | 46 | 39 | 31 |
7 | 670 | 567 | 304 | 263 | 70 | 30 | 40 | 33 |
8 | 652 | 589 | 292 | 297 | 38 | 21 | 17 | 25 |
9 | 652 | 582 | 296 | 286 | 47 | 28 | 19 | 27 |
10 | 651 | 591 | 301 | 290 | 39 | 17 | 22 | 21 |
11 | 655 | 588 | 295 | 293 | 44 | 24 | 20 | 23 |
12 | 612 | 538 | 258 | 280 | 51 | 23 | 28 | 23 |
13 | 592 | 499 | 255 | 244 | 69 | 35 | 34 | 24 |
14 | 543 | 436 | 215 | 221 | 87 | 49 | 38 | 20 |
15 - 19 | 2.481 | 1.249 | 598 | 651 | 1.128 | 586 | 542 | 104 |
20 - 24 | 2.102 | 416 | 161 | 255 | 1.568 | 811 | 757 | 118 |
25 y más | 9.564 | 805 | 270 | 535 | 8.084 | 4.071 | 4.013 | 675 |
AREA RURAL |
||||||||
TOTAL | 30.066 | 9.343 | 4.658 | 4.685 | 18.668 | 9.947 | 8.721 | 2.055 |
3 | 992 | 237 | 127 | 110 | 604 | 346 | 258 | 151 |
4 | 987 | 419 | 201 | 218 | 435 | 245 | 190 | 133 |
5 | 1.006 | 589 | 306 | 283 | 322 | 150 | 172 | 95 |
6 | 938 | 627 | 303 | 324 | 232 | 125 | 107 | 79 |
7 | 984 | 749 | 360 | 389 | 175 | 92 | 83 | 60 |
8 | 974 | 764 | 374 | 390 | 149 | 85 | 64 | 61 |
9 | 999 | 815 | 429 | 386 | 134 | 64 | 70 | 50 |
10 | 981 | 801 | 414 | 387 | 127 | 65 | 62 | 53 |
11 | 863 | 713 | 369 | 344 | 106 | 56 | 50 | 44 |
12 | 870 | 731 | 348 | 383 | 105 | 60 | 45 | 34 |
13 | 814 | 639 | 331 | 308 | 147 | 83 | 64 | 28 |
14 | 790 | 529 | 266 | 263 | 220 | 114 | 106 | 41 |
15 - 19 | 3.395 | 1.106 | 567 | 539 | 2.104 | 1.131 | 973 | 185 |
20 - 24 | 2.493 | 187 | 76 | 111 | 2.171 | 1.129 | 1.042 | 135 |
25 y más | 12.980 | 437 | 187 | 250 | 11.637 | 6.202 | 5.435 | 906 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|