Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTALES |
POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | 12.570 | 4.694 | 2.285 | 2.409 | 7.219 | 3.670 | 3.549 | 657 |
3 | 376 | 159 | 74 | 85 | 136 | 71 | 65 | 81 |
4 | 424 | 288 | 140 | 148 | 82 | 36 | 46 | 54 |
5 | 376 | 311 | 150 | 161 | 34 | 20 | 14 | 31 |
6 | 390 | 337 | 170 | 167 | 28 | 14 | 14 | 25 |
7 | 378 | 345 | 172 | 173 | 22 | 12 | 10 | 11 |
8 | 368 | 341 | 160 | 181 | 16 | 9 | 7 | 11 |
9 | 396 | 367 | 193 | 174 | 20 | 8 | 12 | 9 |
10 | 399 | 372 | 188 | 184 | 16 | 11 | 5 | 11 |
11 | 344 | 323 | 159 | 164 | 15 | 5 | 10 | 6 |
12 | 367 | 332 | 172 | 160 | 22 | 14 | 8 | 13 |
13 | 365 | 321 | 186 | 135 | 33 | 13 | 20 | 11 |
14 | 345 | 259 | 141 | 118 | 76 | 49 | 27 | 10 |
15 - 19 | 1.425 | 547 | 253 | 294 | 838 | 453 | 385 | 40 |
20 - 24 | 1.136 | 138 | 50 | 88 | 960 | 462 | 498 | 38 |
25 y más | 5.481 | 254 | 77 | 177 | 4.921 | 2.493 | 2.428 | 306 |
AREA URBANA | ||||||||
TOTAL | 7.368 | 2.842 | 1.363 | 1.479 | 4.156 | 2.078 | 2.078 | 370 |
3 | 193 | 84 | 40 | 44 | 74 | 37 | 37 | 35 |
4 | 246 | 162 | 73 | 89 | 52 | 23 | 29 | 32 |
5 | 214 | 177 | 84 | 93 | 21 | 12 | 9 | 16 |
6 | 199 | 170 | 92 | 78 | 17 | 9 | 8 | 12 |
7 | 221 | 202 | 104 | 98 | 13 | 8 | 5 | 6 |
8 | 218 | 202 | 88 | 114 | 8 | 4 | 4 | 8 |
9 | 245 | 228 | 108 | 120 | 13 | 2 | 11 | 4 |
10 | 223 | 207 | 109 | 98 | 9 | 6 | 3 | 7 |
11 | 207 | 191 | 95 | 96 | 11 | 3 | 8 | 5 |
12 | 222 | 203 | 95 | 108 | 11 | 9 | 2 | 8 |
13 | 231 | 207 | 120 | 87 | 19 | 9 | 10 | 5 |
14 | 213 | 166 | 88 | 78 | 41 | 26 | 15 | 6 |
15 - 19 | 874 | 390 | 185 | 205 | 456 | 252 | 204 | 28 |
20 - 24 | 663 | 82 | 31 | 51 | 550 | 265 | 285 | 31 |
25 y más | 3.199 | 171 | 51 | 120 | 2.861 | 1.413 | 1.448 | 167 |
AREA RURAL |
||||||||
TOTAL | 5.202 | 1.852 | 922 | 930 | 3.063 | 1.592 | 1.471 | 287 |
3 | 183 | 75 | 34 | 41 | 62 | 34 | 28 | 46 |
4 | 178 | 126 | 67 | 59 | 30 | 13 | 17 | 22 |
5 | 162 | 134 | 66 | 68 | 13 | 8 | 5 | 15 |
6 | 191 | 167 | 78 | 89 | 11 | 5 | 6 | 13 |
7 | 157 | 143 | 68 | 75 | 9 | 4 | 5 | 5 |
8 | 150 | 139 | 72 | 67 | 8 | 5 | 3 | 3 |
9 | 151 | 139 | 85 | 54 | 7 | 6 | 1 | 5 |
10 | 176 | 165 | 79 | 86 | 7 | 5 | 2 | 4 |
11 | 137 | 132 | 64 | 68 | 4 | 2 | 2 | 1 |
12 | 145 | 129 | 77 | 52 | 11 | 5 | 6 | 5 |
13 | 134 | 114 | 66 | 48 | 14 | 4 | 10 | 6 |
14 | 132 | 93 | 53 | 40 | 35 | 23 | 12 | 4 |
15 - 19 | 551 | 157 | 68 | 89 | 382 | 201 | 181 | 12 |
20 - 24 | 473 | 56 | 19 | 37 | 410 | 197 | 213 | 7 |
25 y más | 2.282 | 83 | 26 | 57 | 2.060 | 1.080 | 980 | 139 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|