Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles educativos y sexo
según área y grupos de edad
Estado Miranda - Municipio Cristóbal Rojas

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD

TOTALES

POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE

NO DECLARADO

TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL 51.559 17.573 8.712 8.861 30.944 15.736 15.208 3.042
3 1.460 206 85 121 907 456 451 347
4 1.434 540 284 256 694 371 323 200
5 1.492 1.005 518 487 362 187 175 125
6 1.411 1.150 567 583 175 98 77 86
7 1.482 1.287 669 618 131 77 54 64
8 1.467 1.307 672 635 101 57 44 59
9 1.412 1.287 666 621 81 41 40 44
10 1.484 1.361 701 660 83 45 38 40
11 1.374 1.261 664 597 80 34 46 33
12 1.334 1.184 590 594 108 56 52 42
13 1.310 1.126 566 560 142 67 75 42
14 1.251 961 462 499 229 119 110 61
15 - 19 5.442 2.561 1.230 1.331 2.637 1.417 1.220 244
20 - 24 4.914 846 373 473 3.822 1.931 1.891 246
25 y más 24.292 1.491 665 826 21.392 10.780 10.612 1.409

AREA URBANA

TOTAL 50.464 17.233 8.547 8.686 30.246 15.373 14.873 2.985
3 1.433 204 84 120 890 446 444 339
4 1.387 526 276 250 674 365 309 187
5 1.465 989 507 482 356 185 171 120
6 1.385 1.131 558 573 171 98 73 83
7 1.449 1.262 660 602 128 75 53 59
8 1.438 1.279 656 623 100 56 44 59
9 1.378 1.256 650 606 79 39 40 43
10 1.448 1.328 683 645 82 44 38 38
11 1.332 1.222 646 576 78 33 45 32
12 1.304 1.156 574 582 106 55 51 42
13 1.285 1.105 556 549 138 66 72 42
14 1.218 944 453 491 215 110 105 59
15 - 19 5.312 2.527 1.221 1.306 2.547 1.366 1.181 238
20 - 24 4.803 831 365 466 3.729 1.881 1.848 243
25 y más 23.827 1.473 658 815 20.953 10.554 10.399 1.401

AREA RURAL

TOTAL 1.095 340 165 175 698 363 335 57
3 27 2 1 1 17 10 7 8
4 47 14 8 6 20 6 14 13
5 27 16 11 5 6 2 4 5
6 26 19 9 10 4 - 4 3
7 33 25 9 16 3 2 1 5
8 29 28 16 12 1 1 - -
9 34 31 16 15 2 2 - 1
10 36 33 18 15 1 1 - 2
11 42 39 18 21 2 1 1 1
12 30 28 16 12 2 1 1 -
13 25 21 10 11 4 1 3 -
14 33 17 9 8 14 9 5 2
15 - 19 130 34 9 25 90 51 39 6
20 - 24 111 15 8 7 93 50 43 3
25 y más 465 18 7 11 439 226 213 8
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.