Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO |
TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO | MENOS DE 1 AÑOS | 1 - 4 | 5 - 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
TOTAL | 179.062 | 45.154 | 11.861 | 27.100 | 28.471 | 61.143 | 5.333 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 165.513 | 45.154 | 11.195 | 25.153 | 26.061 | 53.537 | 4.413 |
DISTRITO FEDERAL | 52.599 | - | 4.620 | 12.092 | 13.512 | 21.662 | 713 |
ANZUATEGUI | 1.701 | - | 199 | 423 | 363 | 695 | 21 |
APURE | 583 | - | 88 | 113 | 101 | 279 | 2 |
ARAGUA | 4.324 | - | 468 | 833 | 772 | 2.185 | 66 |
BARINAS | 578 | - | 101 | 179 | 122 | 170 | 6 |
BOLIVAR | 816 | - | 92 | 193 | 200 | 321 | 10 |
CARABOBO | 1.349 | - | 158 | 291 | 247 | 633 | 20 |
COJEDES | 237 | - | 70 | 36 | 40 | 86 | 5 |
FALCON | 1.031 | - | 122 | 215 | 229 | 458 | 7 |
GUARICO | 1.979 | - | 216 | 360 | 393 | 977 | 33 |
LARA | 1.794 | - | 237 | 351 | 295 | 888 | 23 |
MERIDA | 2.605 | - | 302 | 524 | 505 | 1.242 | 32 |
MIRANDA | 75.964 | 45.154 | 2.478 | 5.605 | 5.459 | 15.799 | 1.469 |
MONAGAS | 1.357 | - | 129 | 329 | 331 | 553 | 15 |
NUEVA ESPARTA | 273 | - | 16 | 43 | 59 | 154 | 1 |
PORTUGUESA | 648 | - | 125 | 168 | 103 | 233 | 19 |
SUCRE | 2.398 | - | 217 | 510 | 529 | 1.108 | 34 |
TACHIRA | 4.321 | - | 390 | 888 | 935 | 2.052 | 56 |
TRUJILLO | 2.935 | - | 341 | 534 | 596 | 1.429 | 35 |
YARACUY | 895 | - | 111 | 161 | 168 | 443 | 12 |
ZULIA | 2.789 | - | 456 | 722 | 543 | 1.040 | 28 |
TERRITORIO FEDERALES: | |||||||
AMAZONAS | 65 | - | 12 | 12 | 14 | 25 | 2 |
DELTA AMACURO | 108 | - | 16 | 16 | 23 | 50 | 3 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 4.164 | - | 231 | 555 | 522 | 1.055 | 1.801 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 13.549 | - | 666 | 1.947 | 2.410 | 7.606 | 920 |
VARONES |
|||||||
TOTAL | 89.691 | 22.840 | 6.262 | 13.640 | 13.979 | 30.164 | 2.806 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 82.562 | 22.840 | 5.914 | 12.628 | 12.758 | 26.101 | 2.321 |
DISTRITO FEDERAL | 26.325 | - | 2.409 | 6.164 | 6.701 | 10.667 | 384 |
ANZUATEGUI | 837 | - | 112 | 215 | 171 | 328 | 11 |
APURE | 245 | - | 43 | 48 | 47 | 107 | - |
ARAGUA | 2.058 | - | 233 | 385 | 372 | 1.032 | 36 |
BARINAS | 279 | - | 58 | 81 | 54 | 83 | 3 |
BOLIVAR | 358 | - | 35 | 91 | 90 | 136 | 6 |
CARABOBO | 654 | - | 86 | 149 | 117 | 294 | 8 |
COJEDES | 126 | - | 45 | 22 | 19 | 37 | 3 |
FALCON | 518 | - | 59 | 121 | 110 | 225 | 3 |
GUARICO | 878 | - | 106 | 157 | 164 | 435 | 16 |
LARA | 873 | - | 147 | 163 | 145 | 404 | 14 |
MERIDA | 1.295 | - | 161 | 256 | 249 | 612 | 17 |
MIRANDA | 38.307 | 22.840 | 1.304 | 2.826 | 2.705 | 7.879 | 753 |
MONAGAS | 693 | - | 75 | 179 | 161 | 268 | 10 |
NUEVA ESPARTA | 129 | - | 8 | 18 | 24 | 79 | - |
PORTUGUESA | 326 | - | 87 | 73 | 53 | 105 | 8 |
SUCRE | 1.090 | - | 84 | 245 | 239 | 505 | 17 |
TACHIRA | 2.064 | - | 210 | 437 | 434 | 955 | 28 |
TRUJILLO | 1.411 | - | 179 | 262 | 279 | 669 | 22 |
YARACUY | 403 | - | 56 | 66 | 77 | 198 | 6 |
ZULIA | 1.490 | - | 286 | 372 | 270 | 543 | 19 |
TERRITORIO FEDERALES: | |||||||
AMAZONAS | 27 | - | 5 | 4 | 6 | 11 | 1 |
DELTA AMACURO | 57 | - | 10 | 11 | 9 | 26 | 1 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 2.119 | - | 116 | 283 | 262 | 503 | 955 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 7.129 | - | 348 | 1.012 | 1.221 | 4.063 | 485 |
HEMBRAS |
|||||||
TOTAL | 89.371 | 22.314 | 5.599 | 13.460 | 14.492 | 30.979 | 2.527 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 82.951 | 22.314 | 5.281 | 12.525 | 13.303 | 27.436 | 2.092 |
DISTRITO FEDERAL | 26.274 | - | 2.211 | 5.928 | 6.811 | 10.995 | 329 |
ANZUATEGUI | 864 | - | 87 | 208 | 192 | 367 | 10 |
APURE | 338 | - | 45 | 65 | 54 | 172 | 2 |
ARAGUA | 2.266 | - | 235 | 448 | 400 | 1.153 | 30 |
BARINAS | 299 | - | 43 | 98 | 68 | 87 | 3 |
BOLIVAR | 458 | - | 57 | 102 | 110 | 185 | 4 |
CARABOBO | 695 | - | 72 | 142 | 130 | 339 | 12 |
COJEDES | 111 | - | 25 | 14 | 21 | 49 | 2 |
FALCON | 513 | - | 63 | 94 | 119 | 233 | 4 |
GUARICO | 1.101 | - | 110 | 203 | 229 | 542 | 17 |
LARA | 921 | - | 90 | 188 | 150 | 484 | 9 |
MERIDA | 1.310 | - | 141 | 268 | 256 | 630 | 15 |
MIRANDA | 37.657 | 22.314 | 1.174 | 2.779 | 2.754 | 7.920 | 716 |
MONAGAS | 664 | - | 54 | 150 | 170 | 285 | 5 |
NUEVA ESPARTA | 144 | - | 8 | 25 | 35 | 75 | 1 |
PORTUGUESA | 322 | - | 38 | 95 | 50 | 128 | 11 |
SUCRE | 1.308 | - | 133 | 265 | 290 | 603 | 17 |
TACHIRA | 2.257 | - | 180 | 451 | 501 | 1.097 | 28 |
TRUJILLO | 1.524 | - | 162 | 272 | 317 | 760 | 13 |
YARACUY | 492 | - | 55 | 95 | 91 | 245 | 6 |
ZULIA | 1.299 | - | 170 | 350 | 273 | 497 | 9 |
TERRITORIO FEDERALES: | |||||||
AMAZONAS | 38 | - | 7 | 8 | 8 | 14 | 1 |
DELTA AMACURO | 51 | - | 6 | 5 | 14 | 24 | 2 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 2.045 | - | 115 | 272 | 260 | 552 | 846 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 6.420 | - | 318 | 935 | 1.189 | 3.543 | 435 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|