Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Total por  Tiempo de Residencia en la localidad donde Reside
según Sexo y Lugar de Nacimiento
Estado Miranda - Municipio Independencia

SEXO Y  LUGAR DE NACIMIENTO

TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑOS 1 - 4 5 -   9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL 90.581 15.394 9.437 34.825 11.101 16.378 3.446
NACIDOS EN VENEZUELA 86.774 15.394 9.102 33.515 10.522 15.082 3.159
DISTRITO FEDERAL 30.327 - 3.870 16.811 4.448 4.554 644
ANZUATEGUI 1.033 - 136 524 153 208 12
APURE 295 - 38 138 51 60 8
ARAGUA 867 - 94 446 151 158 18
BARINAS 264 - 34 144 28 52 6
BOLIVAR 408 - 44 214 71 72 7
CARABOBO 507 - 77 272 82 65 11
COJEDES 49 - 8 16 9 14 2
FALCON 453 - 49 242 59 94 9
GUARICO 2.319 - 294 756 414 823 32
LARA 746 - 94 382 93 161 16
MERIDA 1.109 - 159 596 143 193 18
MIRANDA 35.829 15.394 2.761 6.824 3.189 6.502 1.159
MONAGAS 1.039 - 124 569 138 185 23
NUEVA ESPARTA 97 - 3 59 8 26 1
PORTUGUESA 289 - 45 134 43 60 7
SUCRE 2.805 - 289 1.648 347 486 35
TACHIRA 2.534 - 340 1.437 365 351 41
TRUJILLO 1.088 - 129 609 172 168 10
YARACUY 389 - 55 196 52 79 7
ZULIA 1.367 - 208 758 169 213 19
 
TERRITORIO FEDERALES:  
AMAZONAS 14 - 2 8 - 4 -
DELTA AMACURO 42 - 3 25 8 6 -
 
DEPENDENCIAS FEDERALES 2 - - 2 - - -
 
NO DECLARADO 2.902 - 246 705 329 548 1.074
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 3.807 - 335 1.310 579 1.296 287
 

VARONES

TOTAL 45.117 7.672 4.684 17.209 5.597 8.231 1.724
NACIDOS EN VENEZUELA 43.216 7.672 4.512 16.622 5.318 7.511 1.581
DISTRITO FEDERAL 15.288 - 1.950 8.449 2.265 2.303 321
ANZUATEGUI 507 - 66 254 77 108 2
APURE 140 - 15 67 27 26 5
ARAGUA 422 - 55 219 64 76 8
BARINAS 130 - 15 73 14 25 3
BOLIVAR 186 - 18 96 39 30 3
CARABOBO 245 - 38 123 41 39 4
COJEDES 22 - 4 4 5 7 2
FALCON 253 - 28 135 37 48 5
GUARICO 1.081 - 144 335 209 373 20
LARA 357 - 40 182 52 79 4
MERIDA 539 - 81 287 66 97 8
MIRANDA 17.760 7.672 1.344 3.343 1.614 3.221 566
MONAGAS 477 - 53 268 62 87 7
NUEVA ESPARTA 46 - 1 27 4 13 1
PORTUGUESA 131 - 19 66 19 24 3
SUCRE 1.392 - 136 804 168 268 16
TACHIRA 1.279 - 175 727 181 175 21
TRUJILLO 541 - 68 280 90 98 5
YARACUY 177 - 26 92 29 28 2
ZULIA 737 - 113 411 82 120 11
 
TERRITORIO FEDERALES:  
AMAZONAS 5 - - 3 - 2 -
DELTA AMACURO 19 - - 14 3 2 -
 
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - 1 - - -
 
NO DECLARADO 1.481 - 123 362 170 262 564
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 1.901 - 172 587 279 720 143
               
HEMBRAS
TOTAL 45.464 7.722 4.753 17.616 5.504 8.147 1.722
NACIDOS EN VENEZUELA 43.558 7.722 4.590 16.893 5.204 7.571 1.578
DISTRITO FEDERAL 15.039 - 1.920 8.362 2.183 2.251 323
ANZUATEGUI 526 - 70 270 76 100 10
APURE 155 - 23 71 24 34 3
ARAGUA 445 - 39 227 87 82 10
BARINAS 134 - 19 71 14 27 3
BOLIVAR 222 - 26 118 32 42 4
CARABOBO 262 - 39 149 41 26 7
COJEDES 27 - 4 12 4 7 -
FALCON 200 - 21 107 22 46 4
GUARICO 1.238 - 150 421 205 450 12
LARA 389 - 54 200 41 82 12
MERIDA 570 - 78 309 77 96 10
MIRANDA 18.069 7.722 1.417 3.481 1.575 3.281 593
MONAGAS 562 - 71 301 76 98 16
NUEVA ESPARTA 51 - 2 32 4 13 -
PORTUGUESA 158 - 26 68 24 36 4
SUCRE 1.413 - 153 844 179 218 19
TACHIRA 1.255 - 165 710 184 176 20
TRUJILLO 547 - 61 329 82 70 5
YARACUY 212 - 29 104 23 51 5
ZULIA 630 - 95 347 87 93 8
 
TERRITORIO FEDERALES:  
AMAZONAS 9 - 2 5 - 2 -
DELTA AMACURO 23 - 3 11 5 4 -
 
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - 1 - - -
 
NO DECLARADO 1.421 - 123 343 159 286 510
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 1.906 - 163 723 300 576 144
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.