Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Total por  Tiempo de Residencia en la localidad donde Reside
según Sexo y Lugar de Nacimiento
Estado Miranda - Municipio José Manuel Alvarez

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO

TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑOS 1 - 4 5 -  9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL 30.427 4.396 2.612 5.922 5.837 10.714 946
NACIDOS EN VENEZUELA 28.002 4.396 2.435 5.458 5.336 9.510 867
DISTRITO FEDERAL 9.980 - 977 2.491 2.644 3.736 132
ANZUATEGUI 325 - 44 84 70 113 14
APURE 86 - 11 26 19 30 -
ARAGUA 484 - 63 123 77 214 7
BARINAS 115 - 23 29 32 27 4
BOLIVAR 146 - 23 49 29 44 1
CARABOBO 247 - 44 55 46 94 8
COJEDES 36 - 6 8 8 14 -
FALCON 192 - 40 43 35 72 2
GUARICO 308 - 43 72 55 134 4
LARA 285 - 40 68 40 131 6
MERIDA 732 - 84 202 169 267 10
MIRANDA 10.619 4.396 566 1.192 1.167 2.837 461
MONAGAS 401 - 39 99 92 169 2
NUEVA ESPARTA 60 - 5 16 14 25 -
PORTUGUESA 107 - 23 28 20 34 2
SUCRE 611 - 45 117 146 295 8
TACHIRA 981 - 111 213 215 426 16
TRUJILLO 808 - 60 175 152 415 6
YARACUY 156 - 26 40 29 60 1
ZULIA 597 - 108 185 111 189 4
TERRITORIO FEDERALES:
AMAZONAS 8 - 2 1 2 3 -
DELTA AMACURO 30 - 6 13 3 8 -
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - 1 - -
NO DECLARADO 687 - 46 129 160 173 179
NACIDOS EN EL EXTERIOR 2.425 - 177 464 501 1.204 79

VARONES

TOTAL 15.226 2.288 1.288 2.961 2.857 5.339 493
NACIDOS EN VENEZUELA 13.979 2.288 1.218 2.723 2.602 4.702 446
DISTRITO FEDERAL 5.060 - 509 1.268 1.318 1.894 71
ANZUATEGUI 155 - 21 45 28 56 5
APURE 40 - 5 12 8 15 -
ARAGUA 221 - 24 63 44 88 2
BARINAS 48 - 8 13 16 9 2
BOLIVAR 62 - 11 16 13 21 1
CARABOBO 110 - 16 23 26 41 4
COJEDES 17 - 1 3 3 10 -
FALCON 96 - 16 28 16 34 2
GUARICO 138 - 20 35 22 58 3
LARA 132 - 14 37 17 61 3
MERIDA 375 - 36 108 94 132 5
MIRANDA 5.380 2.288 303 577 574 1.405 233
MONAGAS 173 - 18 49 32 73 1
NUEVA ESPARTA 30 - 2 12 8 8 -
PORTUGUESA 57 - 13 18 11 14 1
SUCRE 277 - 18 49 61 147 2
TACHIRA 484 - 55 93 106 219 11
TRUJILLO 393 - 26 97 64 203 3
YARACUY 71 - 14 20 11 26 -
ZULIA 310 - 59 89 57 102 3
TERRITORIO FEDERALES:
AMAZONAS 2 - - - - 2 -
DELTA AMACURO 18 - 3 9 - 6 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 330 - 26 59 73 78 94
NACIDOS EN EL EXTERIOR 1.247 - 70 238 255 637 47

HEMBRAS

TOTAL 15.201 2.108 1.324 2.961 2.980 5.375 453
NACIDOS EN VENEZUELA 14.023 2.108 1.217 2.735 2.734 4.808 421
DISTRITO FEDERAL 4.920 - 468 1.223 1.326 1.842 61
ANZUATEGUI 170 - 23 39 42 57 9
APURE 46 - 6 14 11 15 -
ARAGUA 263 - 39 60 33 126 5
BARINAS 67 - 15 16 16 18 2
BOLIVAR 84 - 12 33 16 23 -
CARABOBO 137 - 28 32 20 53 4
COJEDES 19 - 5 5 5 4 -
FALCON 96 - 24 15 19 38 -
GUARICO 170 - 23 37 33 76 1
LARA 153 - 26 31 23 70 3
MERIDA 357 - 48 94 75 135 5
MIRANDA 5.239 2.108 263 615 593 1.432 228
MONAGAS 228 - 21 50 60 96 1
NUEVA ESPARTA 30 - 3 4 6 17 -
PORTUGUESA 50 - 10 10 9 20 1
SUCRE 334 - 27 68 85 148 6
TACHIRA 497 - 56 120 109 207 5
TRUJILLO 415 - 34 78 88 212 3
YARACUY 85 - 12 20 18 34 1
ZULIA 287 - 49 96 54 87 1
TERRITORIO FEDERALES:
AMAZONAS 6 - 2 1 2 1 -
DELTA AMACURO 12 - 3 4 3 2 -
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - 1 - -
NO DECLARADO 357 - 20 70 87 95 85
NACIDOS EN EL EXTERIOR 1.178 - 107 226 246 567 32
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.