Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Total por  Tiempo de Residencia en la localidad donde Reside
según Sexo y Lugar de Nacimiento
Estado Miranda - Municipio Los Salías

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO

TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑOS 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL 50.792 2.995 5.251 15.424 12.071 13.843 1.208
NACIDOS EN VENEZUELA 42.831 2.995 4.730 13.709 10.381 10.008 1.008
DISTRITO FEDERAL 23.252 - 2.457 8.136 6.489 5.947 223
ANZUATEGUI 685 - 93 262 193 133 4
APURE 189 - 37 60 45 46 1
ARAGUA 706 - 104 247 161 182 12
BARINAS 160 - 29 65 36 28 2
BOLIVAR 519 - 93 182 163 77 4
CARABOBO 626 - 98 217 159 149 3
COJEDES 70 - 17 27 9 17 -
FALCON 372 - 59 125 102 85 1
GUARICO 511 - 115 153 140 95 8
LARA 672 - 100 273 149 143 7
MERIDA 743 - 108 254 185 191 5
MIRANDA 8.318 2.995 517 1.474 1.137 1.553 642
MONAGAS 516 - 71 202 130 110 3
NUEVA ESPARTA 161 - 20 57 45 38 1
PORTUGUESA 108 - 22 33 27 24 2
SUCRE 830 - 117 280 209 214 10
TACHIRA 1.409 - 185 532 360 326 6
TRUJILLO 855 - 155 302 170 224 4
YARACUY 197 - 31 68 39 58 1
ZULIA 1.384 - 244 579 311 229 21
 
TERRITORIO FEDERALES:  
AMAZONAS 21 - 4 10 5 2 -
DELTA AMACURO 64 - 3 24 17 20 -
 
DEPENDENCIAS FEDERALES 2 - - 2 - - -
 
NO DECLARADO 461 - 51 145 100 117 48
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 7.961 - 521 1.715 1.690 3.835 200
 

VARONES

TOTAL 24.611 1.523 2.389 7.449 5.829 6.797 624
NACIDOS EN VENEZUELA 20.534 1.523 2.148 6.570 4.974 4.795 524
DISTRITO FEDERAL 11.405 - 1.209 3.992 3.147 2.945 112
ANZUATEGUI 296 - 33 106 99 56 2
APURE 68 - 11 22 20 14 1
ARAGUA 329 - 38 124 72 91 4
BARINAS 57 - 9 22 13 12 1
BOLIVAR 220 - 35 80 70 32 3
CARABOBO 278 - 44 98 70 64 2
COJEDES 29 - 5 12 6 6 -
FALCON 148 - 24 55 36 33 -
GUARICO 203 - 41 70 54 33 5
LARA 303 - 38 121 72 68 4
MERIDA 317 - 47 97 81 89 3
MIRANDA 4.204 1.523 244 767 573 762 335
MONAGAS 234 - 24 101 61 47 1
NUEVA ESPARTA 85 - 11 30 28 15 1
PORTUGUESA 44 - 6 16 15 7 -
SUCRE 328 - 44 116 78 83 7
TACHIRA 610 - 66 235 165 143 1
TRUJILLO 388 - 71 138 86 90 3
YARACUY 89 - 12 32 16 29 -
ZULIA 650 - 110 258 157 113 12
 
TERRITORIO FEDERALES:  
AMAZONAS 11 - - 6 3 2 -
DELTA AMACURO 28 - - 9 9 10 -
 
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
 
NO DECLARADO 210 - 26 63 43 51 27
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 4.077 - 241 879 855 2.002 100
 

HEMBRAS

TOTAL 26.181 1.472 2.862 7.975 6.242 7.046 584
NACIDOS EN VENEZUELA 22.297 1.472 2.582 7.139 5.407 5.213 484
DISTRITO FEDERAL 11.847 - 1.248 4.144 3.342 3.002 111
ANZUATEGUI 389 - 60 156 94 77 2
APURE 121 - 26 38 25 32 -
ARAGUA 377 - 66 123 89 91 8
BARINAS 103 - 20 43 23 16 1
BOLIVAR 299 - 58 102 93 45 1
CARABOBO 348 - 54 119 89 85 1
COJEDES 41 - 12 15 3 11 -
FALCON 224 - 35 70 66 52 1
GUARICO 308 - 74 83 86 62 3
LARA 369 - 62 152 77 75 3
MERIDA 426 - 61 157 104 102 2
MIRANDA 4.114 1.472 273 707 564 791 307
MONAGAS 282 - 47 101 69 63 2
NUEVA ESPARTA 76 - 9 27 17 23 -
PORTUGUESA 64 - 16 17 12 17 2
SUCRE 502 - 73 164 131 131 3
TACHIRA 799 - 119 297 195 183 5
TRUJILLO 467 - 84 164 84 134 1
YARACUY 108 - 19 36 23 29 1
ZULIA 734   134 321 154 116 9
 
TERRITORIO FEDERALES:  
AMAZONAS 10 - 4 4 2 - -
DELTA AMACURO 36 - 3 15 8 10 -
 
DEPENDENCIAS FEDERALES 2 - - 2 - - -
 
NO DECLARADO 251 - 25 82 57 66 21
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 3.884 - 280 836 835 1.833 100
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.