Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Total por  Tiempo de Residencia en la localidad donde Reside
según Sexo y Lugar de Nacimiento
Estado Miranda - Municipio Plaza

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE   HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL 135.755 22.191 9.582 21.508 20.398 57.369 4.707
NACIDOS EN VENEZUELA 129.068 22.191 9.065 20.135 19.215 54.407 4.055
DISTRITO FEDERAL 46.772 - 3.488 8.848 8.578 24.857 1.001
ANZUATEGUI 2.279 - 198 462 338 1.227 54
APURE 498 - 62 120 110 192 14
ARAGUA 1.014 - 101 190 165 538 20
BARINAS 420 - 60 116 112 123 9
BOLIVAR 702 - 92 142 112 348 8
CARABOBO 857 - 64 177 143 461 12
COJEDES 101 - 7 19 17 54 4
FALCON 813 - 70 159 139 424 21
GUARICO 1.260 - 115 253 180 678 34
LARA 1.113 - 109 204 151 628 21
MERIDA 1.581 - 141 303 288 823 26
MIRANDA 54.390 22.191 2.927 5.967 5.806 15.028 2.471
MONAGAS 1.772 - 159 355 318 912 28
NUEVA ESPARTA 251 - 22 35 39 147 8
PORTUGUESA 314 - 38 84 45 139 8
SUCRE 4.624 - 411 881 827 2.427 78
TACHIRA 3.651 - 302 621 714 1.964 50
TRUJILLO 1.697 - 121 298 305 943 30
YARACUY 595 - 48 91 79 369 8
ZULIA 2.178 - 324 448 354 1.000 52
 
TERRITORIO FEDERALES:  
AMAZONAS 37 - 7 3 6 19 2
DELTA AMACURO 149 - 16 21 22 89 1
 
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
 
NO DECLARADO 2.000 - 183 338 367 1.017 95
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 6.687 - 517 1.373 1.183 2.962 652
 
VARONES
TOTAL 66.422 11.092 4.594 10.662 10.102 27.614 2.358
NACIDOS EN VENEZUELA 63.186 11.092 4.352 10.004 9.536 26.176 2.026
DISTRITO FEDERAL 23.318 - 1.707 4.506 4.319 12.298 488
ANZUATEGUI 1.083 - 91 245 158 559 30
APURE 209 - 18 47 55 83 6
ARAGUA 456 - 41 87 78 242 8
BARINAS 197 - 27 56 54 54 6
BOLIVAR 304 - 32 62 54 153 3
CARABOBO 390 - 33 83 70 196 8
COJEDES 36 - 3 11 5 15 2
FALCON 399 - 33 79 69 211 7
GUARICO 588 - 59 121 79 310 19
LARA 506 - 48 94 81 270 13
MERIDA 722 - 67 135 144 368 8
MIRANDA 26.782 11.092 1.414 2.907 2.897 7.216 1.256
MONAGAS 815 - 73 167 143 418 14
NUEVA ESPARTA 121 - 8 17 18 73 5
PORTUGUESA 137 - 15 38 16 65 3
SUCRE 2.109 - 178 422 388 1.087 34
TACHIRA 1.781 - 148 312 345 952 24
TRUJILLO 815 - 57 156 134 453 15
YARACUY 275 - 24 51 41 157 2
ZULIA 1.124 - 170 241 184 502 27
 
TERRITORIO FEDERALES:  
AMAZONAS 15 - 4 2 3 6 -
DELTA AMACURO 65 - 5 13 11 35 1
 
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
 
NO DECLARADO 939 - 97 152 190 453 47
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 3.236 - 242 658 566 1.438 332
 
HEMBRAS
TOTAL 69.333 11.099 4.988 10.846 10.296 29.755 2.349
NACIDOS EN VENEZUELA 65.882 11.099 4.713 10.131 9.679 28.231 2.029
DISTRITO FEDERAL 23.454 - 1.781 4.342 4.259 12.559 513
ANZUATEGUI 1.196 - 107 217 180 668 24
APURE 289 - 44 73 55 109 8
ARAGUA 558 - 60 103 87 296 12
BARINAS 223 - 33 60 58 69 3
BOLIVAR 398 - 60 80 58 195 5
CARABOBO 467 - 31 94 73 265 4
COJEDES 65 - 4 8 12 39 2
FALCON 414 - 37 80 70 213 14
GUARICO 672 - 56 132 101 368 15
LARA 607 - 61 110 70 358 8
MERIDA 859 - 74 168 144 455 18
MIRANDA 27.608 11.099 1.513 3.060 2.909 7.812 1.215
MONAGAS 957 - 86 188 175 494 14
NUEVA ESPARTA 130 - 14 18 21 74 3
PORTUGUESA 177 - 23 46 29 74 5
SUCRE 2.515 - 233 459 439 1.340 44
TACHIRA 1.870 - 154 309 369 1.012 26
TRUJILLO 882 - 64 142 171 490 15
YARACUY 320 - 24 40 38 212 6
ZULIA 1.054 - 154 207 170 498 25
 
TERRITORIO FEDERALES:  
AMAZONAS 22 - 3 1 3 13 2
DELTA AMACURO 84 - 11 8 11 54 -
 
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
 
NO DECLARADO 1.061 - 86 186 177 564 48
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 3.451 - 275 715 617 1.524 320
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.